fot. A.S.O./Pauline Ballet
Holender Fabio Jakobsen zdobył w Monachium tytuł mistrza Europy w wyścigu ze startu wspólnego.
Srebro na finiszu wywalczył Francuz Arnaud Demare, a brąz Belg Tim Merlier.
Najlepszy z Polaków, Stanisław Aniołkowski, finiszował na 15. miejscu. Zmagania ukończyli też Maciej Bodnar (31.), Jakub Kaczmarek (39.), Filip Maciejuk (50.), Cesare Benedetti (56.) i Norbert Banaszek (106.).
Jakobsen na mecie dziękował przede wszystkim ekipie.
Nie ścigamy się często jako reprezentacja, ale mieliśmy plan, każdy wykonał swoją robotę i koledzy wyprowadzili mnie na świetną pozycję. Boy van Poppel pojechał niesamowicie, rozpędził nas i zostawił mnie na kole Merliera, którego uważaliśmy za głównego rywala. Wyszedłem mu z koła, udało mi się wygrać i jestem bardzo szczęśliwy, że zostałem mistrzem Europy
– mówił 25-latek.
Przebieg wyścigu
Wyścig o błękitną koszulkę prowadził 208-kilometrowej trasie, przy słonecznej, letniej pogodzie. Początek był nieco wymagający, gdyż na 13. kilometrze zaczynał się podjazd pod Kesselberg (5,1 km; 4,9%), dalej jednak teren praktycznie odpuszczał, wyłączając z tego krótką ściankę w Euradburgu (94 km; 1 km; 10,1%). Kolarzy na koniec czekała pokonywana pięciokrotnie runda (13 km) w stolicy Bawarii, pozbawiona podjazdów i większych pułapek technicznych.
W ucieczce dnia od razu znaleźli się Szwajcar Silvan Dillier i Austriak Lukas Pöstlberger. Do dwójki próbowali przeskoczyć reprezentanci innych krajów, w tym na półmetku grupa z Włochem Matteo Trentinem, Niemcami Johnem Degenkolbem, Nilsem Polittem i Francuzem Bryanem Coquardem. Z tych prób nie wyszło wiele, gdyż wiele ekip były zainteresowanych doprowadzeniem do finiszu w finale.
Na wjeździe na rundę w Monachium prowadząca dwójka miała minutę przewagi, a na czele peletonu zainstalowali się reprezentanci Słowenii, Niemiec i kręcący czujnie w czołówce kolarze z Polski. Biało-czerwonych prowadzili Filip Maciejuk i Cesare Benedetti, pilnując wysokiej pozycji w grupie.
45 kilometrów przed metą o barierki zaczepił Pascal Ackermann. Niemiec upadł i nie wrócił do rywalizacji, a lekarze zajęli się jego nadgarstkiem i obiciami. Prowadząca dwójka utrzymywała przewagę minuty nad grupą, ale praca kadr Polski, Niemiec, Norwegii i Belgii doprowadziła do zakończenia akcji 27 kilometrów przed metą.
Peleton jechał razem, na czele pojawili się Włosi i Irlandczycy, próbując wcisnąć się między Norwegów, Słoweńców i Polaków. Biało-czerwonych w tym punkcie prowadził Maciej Bodnar, na kole mając Norberta Banaszka i Cesare Benedettiego.
Ostatnie kółko na czele rozpoczęli reprezentancie Danii, Francji i Belgii, natomiast w czołówce Norbert Banaszek zostawił Stanisława Aniołkowskiego. 10 kilometrów przed metą do pracy zabrali się Francuzi, naciągając grupę, natomiast 4 kilometry przed metą, na technicznej sekcji, do ataku ruszył Stefan Bissegger.
Szwajcara skasowali Francuzi i Holendrzy, a na czele zakotłowało się. Włochów na czoło przeprowadzali Filippo Ganna i Matteo Trentin, kilometr przed metą obejmując prowadzenie na nawrocie. Azzurri nie utrzymali się jednak na czele, gdyż na ostatniej prostej sprint otworzyli jednak Belgowie, wypuszczając na finisz Tima Merliera.
Belg objął powadzenie i próbował odeprzeć nadciągających z dalszej pozycji Arnaude’a Demare’a i czającego się Fabio Jakobsena. Merlierowi zabrakło sił na ostatnich 50 metrach, natomiast Jakobsen wyszedł na prowadzenie i na kresce miał na tyle dużą przewagę, że czwarty Boy van Poppel świętował zwycięstwo jeszcze przed zakończeniem sprintu.
Jakobsen tytuł mistrza Europy w kolarstwie szosowym zdobył po raz pierwszy w karierze i na koncie zapisał 12. zwycięstwo w tym sezonie.
Wyniki Mistrzostw Europy w Kolarstwie Szosowym 2022 – start wspólny elity mężczyzn (CC), Murnau – Monachium (207,9 km):
Poz. | Imię i nazwisko | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1. | Fabio Jakobsen | Holandia | 4:38:49 |
2. | Arnaud Demare | Francja | |
3. | Tim Merlier | Belgia | |
4. | Danny van Poppel | Holandia | |
5. | Sam Bennett | Irlandia | |
6. | Luka Mezgec | Słowenia | |
7. | Elia Viviani | Włochy | |
8. | Alexander Kristoff | Norwegia | |
9. | Jon Aberasturi | Hiszpania | |
10. | Mads Pedersen | Dania | |
11. | Alberto Dainese | Włochy | |
12. | Martin Laas | Estonia | |
13. | Itamar Einhorn | Izrael | |
14. | Emīls Liepins | Łotwa | |
15. | Stanisław Aniołkowski | Polska | |
16. | Rui Oliveira | Portugalia | |
17. | Tom Bohli | Szwajcaria | |
18. | Phil Bauhaus | Niemcy | |
19. | Marco Haller | Austria | |
20. | Dominik Neuman | Czechy | |
21. | Tobias Ludvigsson | Szwecja | |
22. | Cedric Pries | Luksemburg | |
23. | Mikkel Frølich Honore | Dania | 00:03 |
24. | Bert van Lerberghe | Belgia | |
25. | Simon Pellaud | Szwajcaria | 00:05 |
26. | Sebastian Schonberger | Austria | 00:08 |
27. | Tobias Bayer | Austria | |
28. | Ylber Sefa | Albania | |
29. | Edward Theuns | Belgia | |
30. | Hugo Hofstetter | Francja | |
31. | Maciej Bodnar | Polska | |
32. | Zdenek Stybar | Czechy | 00:13 |
33. | Michael Morkov | Dania | |
34. | Jakub Otruba | Czechy | 00:15 |
35. | Matuš Stocek | Słowacja | |
36. | Jonathan Lastra | Hiszpania | |
37. | Mathias Norsgaard | Dania | 00:18 |
38. | Lasse Norman Hansen | Dania | |
39. | Jakub Kaczmarek | Polska | |
40. | Rory Townsend | Irlandia | |
41. | Adam Ťoupalik | Czechy | |
42. | Tomaš Barta | Czechy | |
43. | Marek Canecky | Słowacja | |
44. | Oier Lazkano | Hiszpania | |
45. | Colin Heiderscheid | Luksemburg | |
46. | Jan Barta | Czechy | |
47. | Toms Skujins | Łotwa | |
48. | Viktor Potocki | Chorwacja | |
49. | Georgios Bouglas | Grecja | |
50. | Filip Maciejuk | Polska | |
51. | Reto Hollenstein | Szwajcaria | |
52. | Michael Schar | Szwajcaria | |
53. | Lukas Ruegg | Szwajcaria | |
54. | Ignatas Konovalovas | Litwa | |
55. | Jaka Primozic | Słowenia | |
56. | Cesare Benedetti | Polska | 00:21 |
57. | Filippo Baroncini | Włochy | 00:23 |
58. | Barnabas Peak | Węgry | 00:25 |
59. | David Per | Słowenia | |
60. | Tilen Finkst | Słowenia | |
61. | Filippo Ganna | Włochy | |
62. | Tanel Kangert | Estonia | 00:29 |
63. | Norman Vahtra | Estonia | |
64. | Matteo Trentin | Włochy | |
65. | Boy van Poppel | Holandia | |
66. | Jacopo Guarnieri | Włochy | |
67. | Anders Skaarseth | Norwegia | 00:33 |
68. | Rasmus Tiller | Norwegia | 00:36 |
69. | Clement Russo | Francja | 00:39 |
70. | Manuel Penalver | Hiszpania | 00:46 |
71. | Andrej Liska | Słowacja | |
72. | Ryan Mullen | Irlandia | |
73. | Silvan Dillier | Szwajcaria | |
74. | Patrick Gamper | Austria | |
75. | Panagiotis Christopoulos-cheller | Grecja | |
76. | Yuval Ben Moshe | Izrael | |
77. | Marton Dina | Węgry | |
78. | Stefan Bissegger | Szwajcaria | |
79. | Aime de Gendt | Belgia | |
80. | Dries van Gestel | Belgia | 00:50 |
81. | Nils Eekhoff | Holandia | |
82. | Thomas Boudat | Francja | 00:54 |
83. | Roger Kluge | Niemcy | 01:06 |
84. | Alexander Krieger | Niemcy | |
85. | Oskar Nisu | Estonia | 01:21 |
86. | Periklis Ilias | Grecja | 01:45 |
87. | Jonathan Milan | Włochy | |
88. | Jan Tratnik | Słowenia | |
89. | David Gonzalez | Hiszpania | |
90. | Eddie Dunbar | Irlandia | |
91. | Daan Hoole | Holandia | |
92. | Jos van Emden | Holandia | |
93. | Jorge Arcas | Hiszpania | 01:49 |
94. | Karl Patrick Lauk | Estonia | 02:10 |
95. | Nils Politt | Niemcy | 02:25 |
96. | John Degenkolb | Niemcy | |
97. | Bryan Coquard | Francja | 02:39 |
98. | Jeremy Lecroq | Francja | |
99. | Eduard-Michael Grosu | Rumunia | |
100. | Rudy Barbier | Francja | 02:54 |
101. | Dorian Godon | Francja | |
102. | Patrick Konrad | Austria | 03:03 |
103. | Michael Schwarzmann | Niemcy | 03:12 |
104. | Mikkel Bjerg | Dania | |
105. | Jan Maas | Holandia | 03:31 |
106. | Norbert Banaszek | Polska | |
107. | Aljaz Jarc | Słowenia | |
108. | Matthew Teggart | Irlandia | |
109. | Mārtiņš Pluto | Łotwa | |
110. | Matic Zumer | Słowenia | |
111. | Ingvar Omarsson | Islandia | |
112. | Evaldas Siskevicius | Litwa | |
113. | Johan Price-Pejtersen | Dania | 03:36 |
114. | Ivan Garcia Cortina | Hiszpania | |
115. | Dries de Bondt | Belgia | 06:38 |
116. | Rune Herregodts | Belgia | |
117. | Luca Mozzato | Włochy | |
118. | Elmar Reinders | Holandia | |
119. | Xabier Mikel Azparren | Hiszpania | |
120. | Frederik Wandahl | Dania | |
121. | Jonas Abrahamsen | Norwegia | 07:03 |
122. | Syver Waersted | Norwegia | |
123. | Nico Denz | Niemcy | |
124. | Venantas Lasinis | Litwa | 07:18 |
125. | Lukas Postlberger | Austria | 07:53 |
DNF | David Kasko | Słowacja | – |
DNF | Stefan Petrovski | Macedonia | – |
DNF | Erik Baska | Słowacja | – |
DNF | Olsian Velia | Albania | – |
DNF | Goran Cerovic | Czarnogóra | – |
DNF | Pascal Ackermann | Niemcy | – |
DNF | Mantas Januskevicius | Litwa | – |
DNF | Alban Delija | Kosowo | – |
DNF | Adam Foltan | Słowacja | – |
DNF | Andrej Petrovski | Macedonia | – |
DNF | Vedad Karic | Bośnia i Hercegowina | – |
DNF | Alan Banaszek | Polska | – |
DNF | Marolino Hoxha | Albania | – |
DNF | Blerton Nuha | Kosowo | – |
DNF | Domen Novak | Słowenia | – |
DNS | Stepan Grigoryan | Armenia | – |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS