Mamy też nowe przypadki w Tomaszowie Mazowieckim. Dwie osoby zmarły/ 460 osób objętych jest kwarantanną
Badania potwierdziły 4683 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, najwięcej w województwie mazowieckim i wielkopolskim. Zmarło 110 chorych – podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia.
Nowe potwierdzone przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (687), wielkopolskiego (509), pomorskiego (461), kujawsko-pomorskiego (447), śląskiego (352), łódzkiego (283), zachodniopomorskiego (259), dolnośląskiego (251), lubelskiego (234), małopolskiego (219), podkarpackiego (191), warmińsko-mazurskiego (170), podlaskiego (161), lubuskiego (145), opolskiego (104), świętokrzyskiego (81).
Jak podał resort, 129 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 22 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 88 osób.
Od początku epidemii w Polsce stwierdzono 1 475 445 przypadków COVID-19. Zmarły 35 363 osoby.
MZ: w szpitalach prawie 14,4 tys. zakażonych koronawirusem; 1,5 tys. pod respiratorami
2021-01-24, 10:24
Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 14 377 osób, u których potwierdzono zakażenie, 1482 pacjentów jest pod respiratorami – podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 29 893 łóżek i 2860 respiratorów.
W kraju pula wolnych łóżek – jak pokazują dane MZ – wynosi więc 15 516, a respiratorów – 1378.
/
powiat zgierski | 13 | 0,78 | 0 | 817 | 148 | 15 | 0 | 4 |
powiat pabianicki | 20 | 1,68 | 1 | 544 | 104 | 21 | 0 | 3 |
powiat Skierniewice | 1 | 0,21 | 0 | 231 | 16 | 1 | 0 | 1 |
powiat Łódź | 101 | 1,49 | 0 | 3874 | 745 | 112 | 9 | 29 |
powiat piotrkowski | 10 | 1,09 | 1 | 291 | 53 | 10 | 0 | 0 |
powiat wieruszowski | 2 | 0,48 | 0 | 133 | 23 | 3 | 0 | 0 |
powiat rawski | 7 | 1,44 | 0 | 303 | 41 | 7 | 0 | 1 |
powiat łowicki | 6 | 0,77 | 0 | 371 | 58 | 6 | 0 | 1 |
powiat skierniewicki | 7 | 1,83 | 0 | 232 | 23 | 7 | 2 | 0 |
powiat kutnowski | 11 | 1,14 | 0 | 374 | 53 | 11 | 1 | 1 |
powiat łódzki wschodni | 10 | 1,38 | 0 | 385 | 53 | 10 | 0 | 2 |
powiat opoczyński | 6 | 0,79 | 0 | 133 | 64 | 8 | 0 | 0 |
powiat sieradzki | 3 | 0,26 | 0 | 457 | 74 | 3 | 0 | 3 |
powiat brzeziński | 1 | 0,32 | 0 | 122 | 19 | 1 | 0 | 3 |
powiat tomaszowski | 15 | 1,29 | 2 | 461 | 85 | 16 | 0 | 3 |
powiat bełchatowski | 7 | 0,62 | 0 | 339 | 58 | 8 | 3 | 0 |
powiat łaski | 6 | 1,2 | 0 | 152 | 24 | 6 | 0 | 0 |
powiat łęczycki | 2 | 0,4 | 0 | 242 | 24 | 2 | 0 | 3 |
powiat pajęczański | 6 | 1,17 | 0 | 191 | 40 | 6 | 0 | 1 |
powiat radomszczański | 24 | 2,14 | 0 | 351 | 107 | 25 | 1 | 1 |
powiat zduńskowolski | 6 | 0,91 | 0 | 170 | 41 | 6 | 0 | 1 |
powiat Piotrków Trybunalski | 9 | 1,24 | 0 | 366 | 48 | 9 | 2 | 1 |
powiat poddębicki | 7 | 1,71 | 0 | 166 | 38 | 8 | 0 | 1 |
powiat wieluński | 3 | 0,39 | 0 | 256 | 42 | 3 | 0 | 2 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS