WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |
SKONSOLIDOWANE | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 78 908 | 69 987 | 17 949 | 16 284 |
Wynik z działalności operacyjnej | 16 292 | 5 826 | 3 706 | 1 356 |
Wynik przed opodatkowaniem | 15 071 | 5 137 | 3 428 | 1 195 |
Wynik netto | 12 269 | 3 909 | 2 791 | 910 |
Inne całkowite dochody | -199 | -762 | -45 | -177 |
Łączne całkowite dochody | 12 070 | 3 147 | 2 745 | 732 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 853 | -8 253 | -421 | -1 920 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -343 | -2 380 | -78 | -554 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 031 | 4 061 | -1 372 | 945 |
Przepływy pieniężne netto razem | -8 227 | -6 572 | -1 871 | -1 529 |
Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000 | 109 270 000 | 150 270 000 | 109 270 000 |
Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 |
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
31.03.2020 | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 31.12.2019 | |
Aktywa trwałe | 244 733 | 248 504 | 53 760 | 58 355 |
Aktywa obrotowe | 192 457 | 175 412 | 42 277 | 41 191 |
Aktywa razem | 437 190 | 423 916 | 96 037 | 99 546 |
Zobowiązania długoterminowe | 49 750 | 51 472 | 10 929 | 12 087 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 135 466 | 132 540 | 29 758 | 31 124 |
Kapitał własny | 251 974 | 239 904 | 55 351 | 56 335 |
JEDNOSTKOWE | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 413 | 15 545 | 549 | 3 617 |
Wynik z działalności operacyjnej | -3 566 | 1 374 | -811 | 320 |
Wynik przed opodatkowaniem | -3 252 | 1 352 | -740 | 315 |
Wynik netto | -2 593 | 1 091 | -590 | 254 |
Inne całkowite dochody | 8 | -114 | 2 | -27 |
Łączne całkowite dochody | -2 585 | 977 | -588 | 227 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -13 538 | -6 246 | -3 079 | -1 453 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 412 | -3 | -321 | -1 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 511 | 1 107 | 1 481 | 258 |
Przepływy pieniężne netto razem | -8 439 | -5 142 | -1 920 | -1 196 |
Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000 | 109 270 000 | 150 270 000 | 109 270 000 |
Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | -0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 |
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | -0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
31.03.2020 | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 31.12.2019 | |
Aktywa trwałe | 184 554 | 183 119 | 40 541 | 43 001 |
Aktywa obrotowe | 25 162 | 28 807 | 5 527 | 6 765 |
Aktywa razem | 209 716 | 211 926 | 46 068 | 49 765 |
Zobowiązania długoterminowe | 14 350 | 14 433 | 3 152 | 3 389 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 23 772 | 23 315 | 5 222 | 5 475 |
Kapitał własny | 171 594 | 174 178 | 37 694 | 40 901 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS