WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2020-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 41 628 | 30 177 | 9 279 | 7 098 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 25 822 | 18 199 | 5 756 | 4 280 |
Zysk (strata) brutto | 25 271 | 18 225 | 5 633 | 4 287 |
Zysk (strata) netto | 20 802 | 14 714 | 4 637 | 3 461 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,81 | 0,57 | 0,18 | 0,13 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 25 750 | 25 750 | 25 750 | 25 750 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 24 310 | 13 756 | 5 419 | 3 235 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (2 910) | (2 665) | (649) | (627) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (209) | 0 | (47) | 0 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 21 191 | 11 091 | 4 724 | 2 609 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS