fot. LaPresse
Egan Bernal (Team Ineos) sięgnął na Col de Beyrede po królewski etap La Route d’Occitanie.
Kolumbijczyk zameldował się na mecie 10 sekund przed drużynowym kolegą Pawłem Siwakowem oraz 17 sekund przed Rosjaninem Aleksandrem Własowem (Astana).
Zwycięzca ubiegłorocznego Tour de France został nowym liderem wyścigu.
Kluczowy odcinek dla tegorocznych wyników poprowadził na długości 163 kilometrów przez znane pirenejskie przełęcze Port de Bales (94 km; 19,2 km; 6,2%) i Col de Peyresourde (119 km; 9,7 km; 7,5%), które wyrosną również na 8. etapie Tour de France. Końcowa wspinaczka na Col de Beyrede liczyła 10,9 kilometra przy średnim nachyleniu 7,2%.
W ucieczce dnia znaleźli się Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale), Matheiu Ladagnous (Groupama-FDJ), Harold Tejada (Astana), Lilian Calmejane (Total Direct Energie), Julien Bernard (Trek-Segafredo) oraz Georg Zimmermann (CCC Team). Grupka z przewagą 3:10 prowadziła wyścig na Col de Peyresourde.
Peletonu pilnowała ekipa Ineos, osłaniając Egana Bernala i Chrisa Froome’a. Uciekinierzy także nie próżnowali: Calmejane parł na górską premię, a na kole zostali mu tylko Zimmermann, Bernard i Tejada.
Zapędy grupki zostały opanowane przed finałową wspinaczką. Podjazd według swojego planu rozgrywali kolarze Ineosu. Na sukces Bernala pracował cały skład, w tym Chris Froome, który metę osiągnął ponad 5 minut za drużynowym kolegą.
Bernal trzy kilometry przed metą został tylko z pracującym na niego Sivakovem, Vlasovem oraz Thibautem Pinotem (Groupama-FDJ). Lider francuskiej ekipy strzelił 1500 metrów przed metą, natomiast Kolumbijczyk miał siły by zaatakować i na mecie nad Sivakovem i Vlasovem miał odpowiednio 10 i 17 sekund przewagi.
Pinot stracił 31 sekund, nieco ponad minutę zapisali Bauke Mollema i Richie Porte (Trek-Segafredo), a prawie półtorej minuty Romain Bardet (AG2R La Mondiale).
Egan Bernal, first king of Beyrède! 👑#RDO2020 pic.twitter.com/8Sbaxd3ou1
— La Route d’Occitanie – La Dépêche du Midi (@RouteOccitanie) August 3, 2020
Wyniki 3. etapu La Route d’Occitanie – La Dépêche du Midi (2.1), Saint-Gaudens – Col de Beyrede (163,5 km):
Poz. | Zawodnik | Grupa | Czas |
---|---|---|---|
1. | Egan Bernal | Team Ineos | 4:36:44 |
2. | Pavel Sivakov | Team Ineos | 00:10 |
3. | Aleksandr Vlasov | Astana Pro Team | 00:17 |
4. | Thibaut Pinot | Groupama-FDJ | 00:31 |
5. | Bauke Mollema | Trek-Segafredo | 01:05 |
6. | Warren Barguil | Team Arkéa Samsic | 01:09 |
7. | Richie Porte | Trek-Segafredo | 01:11 |
8. | Romain Bardet | AG2R La Mondiale | 01:18 |
9. | Sébastien Reichenbach | Groupama-FDJ | 01:39 |
10. | Rafael Valls | Bahrain-McLaren | |
11. | Rémy Rochas | Nippo Delko One Provence | 01:55 |
12. | Kevin Inkelaar | Bahrain-McLaren | 01:59 |
13. | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | 02:05 |
14. | Alexis Vuillermoz | AG2R La Mondiale | |
15. | Kenny Elissonde | Trek-Segafredo | 02:16 |
16. | Tony Gallopin | AG2R La Mondiale | 02:23 |
17. | Hermann Pernsteiner | Bahrain-McLaren | |
18. | Jhojan Garcia | Caja Rural-Seguros RGA | |
19. | Simone Petilli | Circus-Wanty Gobert | 02:38 |
20. | Merhawi Kudus | Astana Pro Team | |
21. | Julen Amezqueta | Caja Rural-Seguros RGA | 02:42 |
22. | Fausto Masnada | CCC Team | 02:45 |
23. | Giovanni Carboni | Bardiani-CSF-Faizanè | 03:06 |
24. | Adrien Guillonnet | St Michel-Auber93 | 03:10 |
25. | Mikaël Cherel | AG2R La Mondiale | |
26. | Niklas Eg | Trek-Segafredo | 03:28 |
27. | Alvaro Cuadros | Caja Rural-Seguros RGA | 03:56 |
28. | Miguel Angel Lopez | Astana Pro Team | 03:59 |
29. | Mikel Iturria | Euskaltel-Euskadi | 04:04 |
30. | Tao Geoghegan Hart | Team Ineos | 04:43 |
31. | Luis León Sanchez | Astana Pro Team | |
32. | Odd Christian Eiking | Circus-Wanty Gobert | 05:05 |
33. | Bruno Armirail | Groupama-FDJ | 05:11 |
34. | Chris Froome | Team Ineos | |
35. | Marti Marquez | Equipo Kern Pharma | 05:17 |
36. | Michel Ries | Trek-Segafredo | |
37. | Félix Parra José | Equipo Kern Pharma | 05:33 |
38. | Thibault Ferasse | Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole | 06:14 |
39. | Erik Bergstrom Frisk | Bike Aid | 06:29 |
40. | Ivan Moreno | Equipo Kern Pharma | |
41. | Manuel Senni | Bardiani-CSF-Faizanè | 06:33 |
42. | Maxime Bouet | Team Arkéa Samsic | 07:00 |
43. | Romain Combaud | Nippo Delko One Provence | |
44. | Hernando Bohorquez | Astana Pro Team | |
45. | Kévin Ledanois | Team Arkéa Samsic | |
46. | Filippo Zana | Bardiani-CSF-Faizanè | 07:12 |
47. | Pierre Latour | AG2R La Mondiale | 07:42 |
48. | Mathias de Witte | Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole | 07:52 |
49. | Tobias Ludvigsson | Groupama-FDJ | 08:52 |
50. | Scott Davies | Bahrain-McLaren | |
51. | Garikoitz Bravo | Euskaltel-Euskadi | |
52. | Jérémy Cabot | Team Total Direct Energie | |
53. | Alexander Evans | Circus-Wanty Gobert | 09:39 |
54. | Alessandro Monaco | Bardiani-CSF-Faizanè | 09:53 |
55. | Connor Swift | Team Arkéa Samsic | 10:41 |
56. | Jonathan Castroviejo | Team Ineos | 12:32 |
57. | Omar Fraile | Astana Pro Team | |
58. | Joey Rosskopf | CCC Team | |
59. | Georg Zimmermann | CCC Team | |
60. | José Goncalves | Nippo Delko One Provence | |
61. | Harold Tejada | Astana Pro Team | |
62. | Jeremy Bellicaud | Circus-Wanty Gobert | |
63. | Unai Cuadrado | Euskaltel-Euskadi | |
64. | Julien Bernard | Trek-Segafredo | |
65. | Bryan Coquard | B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM | 13:04 |
66. | Lilian Calmejane | Team Total Direct Energie | 13:39 |
67. | Matthieu Ladagnous | Groupama-FDJ | 14:55 |
68. | Dylan van Baarle | Team Ineos | 16:45 |
69. | Joan Bou | Euskaltel-Euskadi | |
70. | Andrey Amador | Team Ineos | |
71. | Josef Cerny | CCC Team | 17:14 |
72. | Nick van der Lijke | Riwal Readynez Cycling Team | 18:50 |
73. | Benoît Cosnefroy | AG2R La Mondiale | 19:24 |
74. | Cyril Barthe | B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM | 21:27 |
75. | Frederik Dombrowski | Bike Aid | |
76. | Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | |
77. | David Gonzalez | Caja Rural-Seguros RGA | |
78. | Jordi Lopez | Equipo Kern Pharma | |
79. | Geoffrey Soupe | Team Total Direct Energie | |
80. | Thibault Guernalec | Team Arkéa Samsic | |
81. | Adne van Engelen | Bike Aid | |
82. | Alan Riou | Team Arkéa Samsic | |
83. | Enrico Battaglin | Bahrain-McLaren | |
84. | Yoann Paillot | St Michel-Auber93 | |
85. | Aritz Bagues | Caja Rural-Seguros RGA | |
86. | Matteo Malucelli | Caja Rural-Seguros RGA | |
87. | Ibon Ruiz | Equipo Kern Pharma | |
88. | Will Clarke | Trek-Segafredo | |
89. | Emil Vinjebo | Riwal Readynez Cycling Team | |
90. | Andrea Pasqualon | Circus-Wanty Gobert | |
91. | Clément Venturini | AG2R La Mondiale | |
92. | Umberto Orsini | Bardiani-CSF-Faizanè | |
93. | Sonny Colbrelli | Bahrain-McLaren | 22:26 |
94. | Antonio Angulo | Euskaltel-Euskadi | |
95. | Flavien Maurelet | St Michel-Auber93 | |
96. | Jens Debusschere | B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM | 24:18 |
97. | Frederik Backaert | B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM | |
98. | Aimé de Gendt | Circus-Wanty Gobert | |
99. | Julien Antomarchi | Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole | 27:45 |
100. | Samuel Leroux | Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole | 30:22 |
101. | Nikodemus Holler | Bike Aid | 31:56 |
102. | Michał Paluta | CCC Team | |
103. | Theo Delacroix | Circus-Wanty Gobert | 34:23 |
104. | Pierre Idjouadiene | Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole | |
105. | Łukasz Wiśniowski | CCC Team | |
106. | Julien Morice | B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM | |
107. | Marco Mathis | Cofidis, Solutions Crédits | |
108. | Piotr Havik | Riwal Readynez Cycling Team | |
109. | Ibai Azurmendi | Euskaltel-Euskadi | |
110. | Emiel Vermeulen | Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole | |
111. | Martin Bouzas | Equipo Kern Pharma | |
112. | Sergio Araiz | Equipo Kern Pharma | |
113. | Evaldas Siskevicius | Nippo Delko One Provence | |
114. | Anthony Turgis | Team Total Direct Energie | |
115. | Guillaume van Keirsbulck | CCC Team | |
116. | Bram Welten | Team Arkéa Samsic | |
117. | Niccolò Bonifazio | Team Total Direct Energie | |
118. | Louis Louvet | St Michel-Auber93 | |
119. | Christoffer Lisson | Riwal Readynez Cycling Team | |
120. | Dzmitry Zhyhunou | Euskaltel-Euskadi | |
121. | Simone Consonni | Cofidis, Solutions Crédits | |
122. | Kenneth Vanbilsen | Cofidis, Solutions Crédits | |
123. | Maxime Cam | B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM | |
124. | Kévin Reza | B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM | |
125. | Julien Trarieux | Nippo Delko One Provence | |
126. | Christophe Laporte | Cofidis, Solutions Crédits | |
127. | Héctor Saez | Caja Rural-Seguros RGA | |
128. | Arvid de Kleijn | Riwal Readynez Cycling Team | |
129. | Adrien Petit | Team Total Direct Energie | |
130. | Morne van Niekerk | St Michel-Auber93 | |
131. | Fabio Sabatini | Cofidis, Solutions Crédits | |
132. | Cyril Lemoine | Cofidis, Solutions Crédits | |
133. | Elia Viviani | Cofidis, Solutions Crédits | |
134. | Anthony Maldonado | St Michel-Auber93 | |
135. | Tony Hurel | St Michel-Auber93 | |
136. | Giovanni Lonardi | Bardiani-CSF-Faizanè | |
DNF | Lucas Carstensen | Bike Aid | |
DNF | Jesse de Rooij | Bike Aid | |
DNF | Fumiyuki Beppu | Nippo Delko One Provence | |
DNF | Santiago Buitrago | Bahrain-McLaren | |
DNF | Marco Benfatto | Bardiani-CSF-Faizanè | |
DNF | Andreas Kron | Riwal Readynez Cycling Team |
Klasyfikacja generalna po 3. etapie:
Poz. | Zawodnik | Grupa | Czas |
---|---|---|---|
1. | Egan Bernal | Team Ineos | 13:33:57 |
2. | Pavel Sivakov | Team Ineos | 00:14 |
3. | Aleksandr Vlasov | Astana Pro Team | 00:23 |
4. | Thibaut Pinot | Groupama-FDJ | 00:41 |
5. | Bauke Mollema | Trek-Segafredo | 01:15 |
6. | Warren Barguil | Team Arkéa Samsic | 01:19 |
7. | Richie Porte | Trek-Segafredo | 01:21 |
8. | Romain Bardet | AG2R La Mondiale | 01:28 |
9. | Rafael Valls | Bahrain-McLaren | 01:49 |
10. | Sébastien Reichenbach | Groupama-FDJ | |
11. | Rémy Rochas | Nippo Delko One Provence | 02:05 |
12. | Kevin Inkelaar | Bahrain-McLaren | 02:09 |
13. | Alexis Vuillermoz | AG2R La Mondiale | 02:15 |
14. | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | |
15. | Kenny Elissonde | Trek-Segafredo | 02:26 |
16. | Jhojan Garcia | Caja Rural-Seguros RGA | 02:33 |
17. | Tony Gallopin | AG2R La Mondiale | |
18. | Hermann Pernsteiner | Bahrain-McLaren | |
19. | Simone Petilli | Circus-Wanty Gobert | 02:48 |
20. | Merhawi Kudus | Astana Pro Team | |
21. | Julen Amezqueta | Caja Rural-Seguros RGA | 02:52 |
22. | Fausto Masnada | CCC Team | 02:55 |
23. | Giovanni Carboni | Bardiani-CSF-Faizanè | 03:16 |
24. | Mikaël Cherel | AG2R La Mondiale | 03:20 |
25. | Adrien Guillonnet | St Michel-Auber93 | |
26. | Niklas Eg | Trek-Segafredo | 03:38 |
27. | Alvaro Cuadros | Caja Rural-Seguros RGA | 04:06 |
28. | Miguel Angel Lopez | Astana Pro Team | 04:09 |
29. | Mikel Iturria | Euskaltel-Euskadi | 04:14 |
30. | Luis León Sanchez | Astana Pro Team | 04:53 |
31. | Odd Christian Eiking | Circus-Wanty Gobert | 05:15 |
32. | Chris Froome | Team Ineos | 05:21 |
33. | Marti Marquez | Equipo Kern Pharma | 05:27 |
34. | Michel Ries | Trek-Segafredo | |
35. | Félix Parra José | Equipo Kern Pharma | 05:43 |
36. | Thibault Ferasse | Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole | 06:24 |
37. | Ivan Moreno | Equipo Kern Pharma | 06:39 |
38. | Erik Bergstrom Frisk | Bike Aid | |
39. | Manuel Senni | Bardiani-CSF-Faizanè | 06:43 |
40. | Maxime Bouet | Team Arkéa Samsic | 07:10 |
41. | Kévin Ledanois | Team Arkéa Samsic | |
42. | Romain Combaud | Nippo Delko One Provence | |
43. | Hernando Bohorquez | Astana Pro Team | |
44. | Bruno Armirail | Groupama-FDJ | 07:17 |
45. | Pierre Latour | AG2R La Mondiale | 07:52 |
46. | Mathias de Witte | Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole | 08:02 |
47. | Garikoitz Bravo | Euskaltel-Euskadi | 09:02 |
48. | Scott Davies | Bahrain-McLaren | 09:22 |
49. | Alessandro Monaco | Bardiani-CSF-Faizanè | 10:03 |
50. | Tao Geoghegan Hart | Team Ineos | 10:04 |
51. | Connor Swift | Team Arkéa Samsic | 10:51 |
52. | Georg Zimmermann | CCC Team | 12:39 |
53. | Julien Bernard | Trek-Segafredo | 12:41 |
54. | José Goncalves | Nippo Delko One Provence | 12:42 |
55. | Joey Rosskopf | CCC Team | |
56. | Harold Tejada | Astana Pro Team | |
57. | Jeremy Bellicaud | Circus-Wanty Gobert | |
58. | Omar Fraile | Astana Pro Team | |
59. | Bryan Coquard | B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM | 12:58 |
60. | Jonathan Castroviejo | Team Ineos | 13:25 |
61. | Lilian Calmejane | Team Total Direct Energie | 13:38 |
62. | Matthieu Ladagnous | Groupama-FDJ | 15:48 |
63. | Joan Bou | Euskaltel-Euskadi | 16:55 |
64. | Josef Cerny | CCC Team | 17:24 |
65. | Filippo Zana | Bardiani-CSF-Faizanè | 17:34 |
66. | Andrey Amador | Team Ineos | 17:38 |
67. | Dylan van Baarle | Team Ineos | |
68. | Nick van der Lijke | Riwal Readynez Cycling Team | 19:00 |
69. | Benoît Cosnefroy | AG2R La Mondiale | 19:32 |
70. | Emil Vinjebo | Riwal Readynez Cycling Team | 21:33 |
71. | Andrea Pasqualon | Circus-Wanty Gobert | 21:37 |
72. | Clément Venturini | AG2R La Mondiale | |
73. | Jordi Lopez | Equipo Kern Pharma | |
74. | Cyril Barthe | B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM | |
75. | Matteo Malucelli | Caja Rural-Seguros RGA | |
76. | David Gonzalez | Caja Rural-Seguros RGA | |
77. | Ibon Ruiz | Equipo Kern Pharma | |
78. | Frederik Dombrowski | Bike Aid | |
79. | Adne van Engelen | Bike Aid | |
80. | Enrico Battaglin | Bahrain-McLaren | |
81. | Aritz Bagues | Caja Rural-Seguros RGA | |
82. | Umberto Orsini | Bardiani-CSF-Faizanè | |
83. | Sonny Colbrelli | Bahrain-McLaren | 22:22 |
84. | Flavien Maurelet | St Michel-Auber93 | 22:36 |
85. | Tobias Ludvigsson | Groupama-FDJ | 23:24 |
86. | Jens Debusschere | B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM | 25:11 |
87. | Alexander Evans | Circus-Wanty Gobert | 25:12 |
88. | Unai Cuadrado | Euskaltel-Euskadi | 26:56 |
89. | Frederik Backaert | B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM | 27:17 |
90. | Julien Antomarchi | Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole | 27:55 |
91. | Aimé de Gendt | Circus-Wanty Gobert | 31:25 |
92. | Yoann Paillot | St Michel-Auber93 | 31:49 |
93. | Michał Paluta | CCC Team | 32:02 |
94. | Alan Riou | Team Arkéa Samsic | 32:09 |
95. | Geoffrey Soupe | Team Total Direct Energie | 32:32 |
96. | Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | |
97. | Antonio Angulo | Euskaltel-Euskadi | 32:45 |
98. | Elia Viviani | Cofidis, Solutions Crédits | 34:27 |
99. | Niccolò Bonifazio | Team Total Direct Energie | 34:29 |
100. | Ibai Azurmendi | Euskaltel-Euskadi | 34:32 |
101. | Anthony Maldonado | St Michel-Auber93 | 34:33 |
102. | Julien Trarieux | Nippo Delko One Provence | |
103. | Piotr Havik | Riwal Readynez Cycling Team | |
104. | Bram Welten | Team Arkéa Samsic | |
105. | Anthony Turgis | Team Total Direct Energie | 34:49 |
106. | Fabio Sabatini | Cofidis, Solutions Crédits | 38:35 |
107. | Christoffer Lisson | Riwal Readynez Cycling Team | |
108. | Will Clarke | Trek-Segafredo | 38:51 |
109. | Christophe Laporte | Cofidis, Solutions Crédits | 38:59 |
110. | Pierre Idjouadiene | Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole | 39:44 |
111. | Martin Bouzas | Equipo Kern Pharma | |
112. | Simone Consonni | Cofidis, Solutions Crédits | 41:48 |
113. | Jérémy Cabot | Team Total Direct Energie | 43:57 |
114. | Evaldas Siskevicius | Nippo Delko One Provence | 44:45 |
115. | Tony Hurel | St Michel-Auber93 | |
116. | Louis Louvet | St Michel-Auber93 | |
117. | Héctor Saez | Caja Rural-Seguros RGA | |
118. | Kenneth Vanbilsen | Cofidis, Solutions Crédits | 45:55 |
119. | Nikodemus Holler | Bike Aid | 47:29 |
120. | Arvid de Kleijn | Riwal Readynez Cycling Team | 47:56 |
121. | Łukasz Wiśniowski | CCC Team | |
122. | Thibault Guernalec | Team Arkéa Samsic | 48:31 |
123. | Theo Delacroix | Circus-Wanty Gobert | 48:32 |
124. | Sergio Araiz | Equipo Kern Pharma | 48:47 |
125. | Dzmitry Zhyhunou | Euskaltel-Euskadi | 51:27 |
126. | Giovanni Lonardi | Bardiani-CSF-Faizanè | 51:47 |
127. | Kévin Reza | B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM | 53:50 |
128. | Samuel Leroux | Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole | 54:44 |
129. | Marco Mathis | Cofidis, Solutions Crédits | 54:45 |
130. | Julien Morice | B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM | |
131. | Cyril Lemoine | Cofidis, Solutions Crédits | 58:45 |
132. | Maxime Cam | B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM | 1:01:27 |
133. | Adrien Petit | Team Total Direct Energie | 1:01:40 |
134. | Guillaume van Keirsbulck | CCC Team | 1:04:28 |
135. | Morne van Niekerk | St Michel-Auber93 | 1:04:38 |
136. | Emiel Vermeulen | Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole | 1:04:39 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS