La Liga. Przebudzili się na dobre. Są już w bezpiecznej strefie
To udany czas dla piłkarzy Las Palmas, którzy w czwartym meczu La Ligi wygrali po raz trzeci i wydostali się ze strefy spadkowej. W piątek zespół pokonał na wyjeździe Rayo Vallecano 3:1.
Gdyby przed miesiącem ktoś stwierdził, że przed przerwą na mecze reprezentacji piłkarze Las Palmas będą plasowali się w bezpiecznej strefie La Ligi, mało kto by w to uwierzył.
Tymczasem drużyna w czterech ostatnich spotkaniach zdobyła dziewięć punktów. Ostatnie trzy w piątkowy wieczór, kiedy na wyjeździe rywalizowała z Rayo Valleceno.
Gospodarze w ostatnim czasie nie przegrywali zbyt często i plasowali się w środku stawki. Goście zaskoczyli miejscowych. Już w 6. minucie Fabio Silva otworzył wynik. Prowadzenie gracze Las Palmas dowieźli do przerwy.
Po zmianie stron przyjezdni podwyższyli wynik, kiedy w 62. minucie Aridane Hernandez umieścił piłkę we własnej bramce. Z kolei pięć minut później trafił Manuel Fuster i niemal pewne było, że dojdzie do niespodzianki.
Graczy Rayo w doliczonym czasie stać było jedynie na uratowanie honoru. Gola samobójczego zdobył Scott McKenna.
Rayo Vallecano – UD Las Palmas 1:3 (0:1)
0:1 – Fabio Silva 6′
0:2 – Aridane Hernandez (sam.) 62′
0:3 – Manuel Fuster 67′
1:3 – Scott McKenna (sam.) 90+3′
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 40:11 | 33 |
2 | Real Madryt | 11 | 7 | 3 | 1 | 21:11 | 24 |
3 | Atletico Madryt | 12 | 6 | 5 | 1 | 18:7 | 23 |
4 | Villarreal CF | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:19 | 21 |
5 | CA Osasuna | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:16 | 21 |
6 | Athletic Bilbao | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:12 | 19 |
7 | Real Betis | 12 | 5 | 4 | 3 | 12:10 | 19 |
8 | RCD Mallorca | 12 | 5 | 3 | 4 | 10:9 | 18 |
9 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:13 | 16 |
10 | Celta Vigo | 12 | 5 | 1 | 6 | 18:20 | 16 |
11 | Real Sociedad | 12 | 4 | 3 | 5 | 10:10 | 15 |
12 | Girona FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:17 | 15 |
13 | Sevilla FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:17 | 15 |
14 | Deportivo Alaves | 12 | 4 | 1 | 7 | 14:19 | 13 |
15 | UD Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:22 | 12 |
16 | CD Leganes | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:16 | 11 |
17 | Getafe CF | 12 | 1 | 7 | 4 | 8:10 | 10 |
18 | Espanyol Barcelona | 12 | 3 | 1 | 8 | 11:22 | 10 |
19 | Real Valladolid | 12 | 2 | 2 | 8 | 9:24 | 8 |
20 | Valencia CF | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:17 | 7 |
ZOBACZ WIDEO: #dziejesiewsporcie Znów jest z Neymarem?! Brazylijska modelka zachwyca urodą
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS