Tak jak przewidywano, po weekendowym spadku przyszedł zdecydowany wzrost liczby wykrytych przypadków koronawirusa. W Polsce jest ich 14 151, a w naszym województwie 658. W sali kraju zmarło niestety 553 pacjentów z infekcją COVID-19, na Lubelszczyźnie ofiar śmiertelnych także jest sporo – 28.
Ministerstwo zdrowia informuje, że te 14 151 nowych, potwierdzonych testami zakażeń dotyczy mieszkańców województw: mazowieckiego (1686), wielkopolskiego (1488), śląskiego (1391), kujawsko-pomorskiego (1300), pomorskiego (1148), warmińsko-mazurskiego (1082), łódzkiego (1058), zachodniopomorskiego (921), lubelskiego (658), podkarpackiego (654), małopolskiego (625), dolnośląskiego (599), podlaskiego (477), lubuskiego (368), opolskiego (222), świętokrzyskiego (218). 256 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
REKLAMA
Z powodu COVID-19 zmarły 144 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 409 osób.
Na Lubelszczyźnie zmarło 28 osób, a 12 z nich nie miało żadnych chorób współistniejących.
Jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach naszego województwa?
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
lubelskie | bialski | 31 | 2,81 | 2 | 2 | 0 |
lubelskie | biłgorajski | 17 | 1,69 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | chełmski | 30 | 3,86 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | hrubieszowski | 22 | 3,52 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | janowski | 15 | 3,3 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | krasnostawski | 33 | 5,24 | 2 | 2 | 0 |
lubelskie | kraśnicki | 25 | 2,63 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | lubartowski | 6 | 0,68 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | lubelski | 39 | 2,5 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | łęczyński | 37 | 6,46 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | łukowski | 6 | 0,56 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | opolski | 23 | 3,9 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | parczewski | 1 | 0,29 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | puławski | 23 | 2,04 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | radzyński | 3 | 0,51 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | rycki | 15 | 2,69 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | świdnicki | 38 | 5,3 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | tomaszowski | 25 | 3,04 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | włodawski | 34 | 8,9 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | zamojski | 23 | 2,17 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Biała Podlaska | 20 | 3,5 | 4 | 1 | 3 |
lubelskie | Chełm | 32 | 5,2 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Lublin | 140 | 4,12 | 8 | 2 | 6 |
lubelskie | Zamość | 19 | 3,01 | 0 | 0 | 0 |
Ministerstwo zdrowia podało, że do wtorku w całej Polsce zaszczepiono przeciwko COVID-19 ok. 93 tys. osób.
W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 61,7 tys. testów na koronawirusa.
red.
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS