A A+ A++

Mamy 47 534 nowe i potwierdzone badaniami przypadki zakażeń koronawirusem w kraju, w tym 1107 w województwie podlaskim i 77 na Sokólszczyźnie – podało właśnie Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 i chorób współistniejących minionej doby w Polsce zmarło 246 osób (6 na Podlasiu). Jeden pacjent był z Sokólszczyzny. 

Wyzdrowiało 61 578 chorych.


Region

W zestawieniu poniżej kolejno: Powiat/Miasto – Liczba nowych zakażeń – Liczba zakażeń na 10 tys. mieszkańców – Wszystkie przypadki śmiertelne – Przypadki śmiertelne w wyniku Covid – Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących – Liczba osób na kwarantannie:

Białystok – 380 – 12,77 – 1 – 0 – 1 – 4245
powiat białostocki – 181 – 12,04 – 0 – 0 – 0 – 2085
powiat sokólski – 77 – 11,62 – 1 – 0 – 1 – 387
Suwałki – 60 – 8,6 – 1 – 0 – 1 – 557
Łomża – 46 – 7,33 – 0 – 0 – 0 – 649
powiat bielski – 42 – 7,77 – 1 – 0 – 1 – 627
powiat siemiatycki – 40 – 9,11 – 0 – 0 – 0 – 345
powiat hajnowski – 36 – 8,51 – 0 – 0 – 0 – 442
powiat augustowski – 36 – 6,22 – 0 – 0 – 0 – 467
powiat wysokomazowiecki – 35 – 6,18 – 1 – 0 – 1 – 476
powiat kolneński – 32 – 8,42 – 0 – 0 – 0 – 343
powiat zambrowski – 32 – 7,37 – 0 – 0 – 0 – 471
powiat łomżyński – 32 – 6,29 – 1 – 0 – 1 – 472
powiat grajewski – 31 – 6,59 – 0 – 0 – 0 – 380
powiat moniecki – 22 – 5,47 – 0 – 0 – 0 – 354
powiat suwalski – 17 – 4,77 – 0 – 0 – 0 – 255
powiat sejneński – 7 – 3,53 – 0 – 0 – 0 – 135.

Kraj

(or)

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułDassault Systèmes Delivers Strong 2021 Results, With Fourth Quarter Well Aligned With Guidance
Następny artykułJak przygotować włosy do snu? Zadbaj o efektywny wypoczynek także dla włosów