A A+ A++

Mamy 13 473 nowe i potwierdzone badaniami przypadki zakażeń koronawirusem w kraju, w tym 228 w województwie podlaskim i 22 w powiecie sokólskim – podało właśnie Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 i chorób współistniejących minionej doby w Polsce zmarło 17 osób. 

Wyzdrowiało 50 738 chorych.


Kraj

W zestawieniu poniżej kolejno: Powiat/Miasto – Wszystkie przypadki śmiertelne – Przypadki śmiertelne w wyniku Covid – Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących – Liczba osób na kwarantannie – Liczba nowych zakażeń – Liczba zakażeń na 10 tys. mieszkańców: 

Białystok – 0 – 0 – 0 – 2081 – 87 – 2,92
białostocki – 0 – 0 – 0 – 1275 – 26 – 1,73
sokólski – 0 – 0 – 0 – 381 – 25 – 3,77
Suwałki – 0 – 0 – 0 – 340 – 20 – 2,87
bielski – 0 – 0 – 0 – 320 – 9 – 1,66
Łomża – 0 – 0 – 0 – 335 – 8 – 1,27
suwalski – 0 – 0 – 0 – 245 – 8 – 2,25
hajnowski – 0 – 0 – 0 – 240 – 8 – 1,89
augustowski – 0 – 0 – 0 – 367 – 8 – 1,38
moniecki – 0 – 0 – 0 – 217 – 6 – 1,49
kolneński – 0 – 0 – 0 – 251 – 5 – 1,32
wysokomazowiecki – 0 – 0 – 0 – 355 – 5 – 0,88
sejneński – 0 – 0 – 0 – 101 – 5 – 2,52
łomżyński – 0 – 0 – 0 – 278 – 5 – 0,98
zambrowski – 0 – 0 – 0 – 257 – 2 – 0,46
grajewski – 0 – 0 – 0 – 216 – 1 – 0,21
siemiatycki – 0 – 0 – 0 – 211 – 0 – 0.

Region

(or)

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułJakie formy wsparcia dla pracodawców oferuje Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle?
Następny artykułSpacerowali z pochodniami