Jest 13 110 nowych przypadków koronawirusa w Polsce – podało ministerstwo zdrowia. Na Lubelszczyźnie liczba potwierdzonych badaniami zakażeń to dzisiaj 639. W całym kraju zmarło 544 pacjentów z COVID-19, w naszym regionie 15.
W których powiatach Lubelszczyzny nowych przypadków SARS-CoV-2 wykryto najwięcej? Gdzie odnotowano zgony? Szczegóły w tabeli opracowanej przez resort zdrowia.
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | 209 | 6,03 | 11 | 0 | 11 |
kujawsko-pomorskie | Grudziądz | 66 | 7,02 | 2 | 0 | 2 |
kujawsko-pomorskie | Toruń | 121 | 6,02 | 5 | 0 | 5 |
kujawsko-pomorskie | Włocławek | 36 | 3,29 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | bialski | 43 | 3,89 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | biłgorajski | 9 | 0,89 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | chełmski | 21 | 2,7 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | hrubieszowski | 15 | 2,4 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | janowski | 6 | 1,32 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | krasnostawski | 35 | 5,56 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | kraśnicki | 21 | 2,21 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | lubartowski | 18 | 2,04 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | lubelski | 39 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | łęczyński | 11 | 1,92 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | łukowski | 9 | 0,84 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | opolski | 14 | 2,37 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | parczewski | 3 | 0,87 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | puławski | 29 | 2,57 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | radzyński | 9 | 1,54 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | rycki | 11 | 1,97 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | świdnicki | 24 | 3,35 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | tomaszowski | 35 | 4,25 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | włodawski | 25 | 6,54 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | zamojski | 23 | 2,17 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Biała Podlaska | 11 | 1,92 | 2 | 1 | 1 |
lubelskie | Chełm | 44 | 7,14 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | Lublin | 155 | 4,56 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Zamość | 29 | 4,59 | 0 | 0 | 0 |
A jak to wygląda w skali kraju? Resort zdrowia informuje, że nowe zakażenia dotyczą mieszkańców województw: z województw: mazowieckiego (1722), wielkopolskiego (1411), warmińsko-mazurskiego (1198), pomorskiego (1147), zachodniopomorskiego (1110), śląskiego (1080), kujawsko-pomorskiego (1002), łódzkiego (838), dolnośląskiego (797), lubelskiego (639), małopolskiego (472), lubuskiego (447), opolskiego (337), podlaskiego (308), podkarpackiego (260), świętokrzyskiego (218). 124 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 132 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 412 osób.
red.
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS