Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 12 107 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem w kraju. Tym samym został pobity wczorajszy dobowy rekord (10 040). 486 z nich dotyczy województwa świętokrzyskiego. To również dobowy rekord w tym regionie.
W dzisiejszych danych kieleckiego sanepidu znalazło się 486 nowych przypadków koronawirusa. 24 z nich dotyczy powiatu sandomierskiego, 12 staszowskiego, a 6 opatowskiego:
K | 62 | kielecki |
M | 54 | kielecki |
K | 39 | kielecki |
K | 47 | kielecki |
K | 54 | kielecki |
K | 52 | kielecki |
K | 44 | kielecki |
K | 36 | kielecki |
M | 18 | kielecki |
M | 52 | kielecki |
M | 59 | kielecki |
K | 51 | kielecki |
M | 30 | kielecki |
M | 41 | kielecki |
K | 54 | kielecki |
K | 39 | kielecki |
K | 52 | kielecki |
M | 46 | kielecki |
M | 15 | kielecki |
K | 39 | kielecki |
K | 22 | kielecki |
M | 42 | kielecki |
M | 44 | kielecki |
K | 44 | kielecki |
M | 40 | kielecki |
K | 39 | kielecki |
K | 46 | kielecki |
K | 43 | kielecki |
K | 35 | kielecki |
K | 26 | kielecki |
M | 41 | kielecki |
M | 54 | kielecki |
K | 45 | kielecki |
K | 51 | kielecki |
K | 45 | kielecki |
K | 44 | kielecki |
K | 59 | kielecki |
K | 35 | kielecki |
K | 38 | kielecki |
M | 3 | kielecki |
M | 15 | kielecki |
K | 20 | kielecki |
K | 43 | kielecki |
M | 72 | kielecki |
M | 49 | kielecki |
K | 50 | kielecki |
K | 30 | kielecki |
M | 60 | kielecki |
K | 58 | kielecki |
M | 60 | kielecki |
K | 47 | kielecki |
M | 44 | jędrzejowski |
M | 82 | jędrzejowski |
M | 46 | jędrzejowski |
M | 60 | jędrzejowski |
K | 26 | jędrzejowski |
M | 19 | jędrzejowski |
M | 42 | jędrzejowski |
M | 37 | jędrzejowski |
M | 70 | jędrzejowski |
M | 19 | jędrzejowski |
K | 70 | jędrzejowski |
M | 31 | jędrzejowski |
K | 49 | jędrzejowski |
K | 54 | jędrzejowski |
M | 64 | jędrzejowski |
K | 34 | starachowicki |
K | 47 | starachowicki |
K | 41 | starachowicki |
K | 29 | starachowicki |
K | 41 | starachowicki |
K | 50 | starachowicki |
M | 55 | starachowicki |
M | 55 | starachowicki |
K | 32 | starachowicki |
M | 75 | starachowicki |
M | 29 | starachowicki |
K | 56 | starachowicki |
K | 55 | starachowicki |
K | 13 | starachowicki |
K | 41 | starachowicki |
K | 29 | starachowicki |
K | 33 | starachowicki |
K | 65 | sandomierski |
M | 37 | sandomierski |
M | 27 | sandomierski |
M | 15 | sandomierski |
K | 49 | sandomierski |
K | 17 | sandomierski |
M | 37 | sandomierski |
M | 80 | sandomierski |
K | 85 | sandomierski |
K | 89 | sandomierski |
K | 91 | sandomierski |
M | 86 | sandomierski |
M | 55 | sandomierski |
K | 27 | sandomierski |
K | 54 | sandomierski |
K | 57 | sandomierski |
K | 29 | sandomierski |
K | 40 | sandomierski |
K | 54 | sandomierski |
K | 46 | sandomierski |
K | 54 | sandomierski |
M | 45 | sandomierski |
M | 56 | sandomierski |
M | 52 | ostrowiecki |
K | 34 | ostrowiecki |
M | 32 | ostrowiecki |
M | 55 | ostrowiecki |
K | 32 | ostrowiecki |
M | 32 | ostrowiecki |
K | 32 | ostrowiecki |
K | 0 | ostrowiecki |
K | 65 | ostrowiecki |
M | 61 | ostrowiecki |
M | 30 | ostrowiecki |
K | 52 | ostrowiecki |
K | 58 | ostrowiecki |
M | 64 | sandomierski |
M | 39 | buski |
K | 62 | buski |
K | 58 | buski |
M | 59 | buski |
M | 51 | pińczowski |
K | 54 | buski |
M | 66 | buski |
M | 53 | buski |
M | 49 | pińczowski |
K | 55 | buski |
M | 51 | kazimierski |
M | 77 | buski |
K | 64 | buski |
M | 12 | buski |
M | 66 | buski |
K | 46 | kazimierski |
K | 59 | kazimierski |
K | 36 | kazimierski |
K | 33 | kazimierski |
K | 27 | kazimierski |
M | 22 | kazimierski |
K | 60 | kazimierski |
K | 57 | kazimierski |
K | 49 | pińczowski |
K | 20 | pińczowski |
K | 42 | pińczowski |
K | 44 | pińczowski |
K | 33 | pińczowski |
M | 60 | pińczowski |
K | 58 | pińczowski |
M | 52 | pińczowski |
K | 66 | pińczowski |
K | 62 | pińczowski |
K | 42 | pińczowski |
M | 40 | pińczowski |
K | 69 | pińczowski |
K | 43 | pińczowski |
M | 45 | buski |
M | 90 | buski |
K | 45 | buski |
M | 6 | pińczowski |
K | 54 | pińczowski |
K | 13 | pińczowski |
M | 48 | pińczowski |
M | 60 | pińczowski |
M | 43 | buski |
M | 38 | buski |
K | 60 | kazimierski |
K | 63 | kazimierski |
K | 66 | kazimierski |
M | 56 | kazimierski |
K | 65 | kazimierski |
K | 25 | kazimierski |
M | 46 | buski |
M | 46 | buski |
K | 45 | pińczowski |
K | 23 | kazimierski |
M | 70 | buski |
K | 80 | pińczowski |
M | 79 | pińczowski |
M | 84 | buski |
M | 47 | pińczowski |
M | 62 | pińczowski |
K | 71 | buski |
K | 51 | włoszczowski |
M | 43 | włoszczowski |
K | 48 | włoszczowski |
M | 10 | włoszczowski |
M | 37 | włoszczowski |
K | 25 | włoszczowski |
K | 69 | włoszczowski |
K | 38 | włoszczowski |
M | 50 | opatowski |
K | 46 | opatowski |
K | 61 | opatowski |
M | 71 | opatowski |
K | 76 | opatowski |
M | 13 | staszowski |
K | 58 | staszowski |
K | 50 | staszowski |
K | 42 | staszowski |
K | 62 | staszowski |
M | 39 | staszowski |
M | 66 | staszowski |
K | 41 | staszowski |
K | 55 | staszowski |
M | 73 | staszowski |
K | 64 | staszowski |
K | 34 | staszowski |
K | 22 | staszowski |
K | 85 | staszowski |
M | 41 | konecki |
M | 72 | konecki |
M | 62 | konecki |
M | 34 | konecki |
K | 32 | konecki |
K | 49 | konecki |
M | 70 | konecki |
K | 40 | konecki |
M | 62 | konecki |
K | 26 | konecki |
M | 27 | konecki |
M | 56 | konecki |
M | 75 | konecki |
K | 68 | konecki |
K | 80 | konecki |
M | 54 | konecki |
K | 50 | konecki |
K | 75 | konecki |
K | 10 | konecki |
K | 56 | konecki |
K | 74 | konecki |
M | 73 | konecki |
M | 80 | konecki |
M | 59 | konecki |
M | 30 | konecki |
M | 44 | kielecki |
M | 41 | kielecki |
K | 41 | kielecki |
M | 68 | m. Kielce |
K | 44 | m. Kielce |
K | 36 | m. Kielce |
K | 39 | kielecki |
K | 56 | m. Kielce |
M | 85 | kielecki |
K | 33 | kielecki |
K | 57 | m. Kielce |
K | 52 | kielecki |
K | 31 | m. Kielce |
K | 32 | m. Kielce |
K | 48 | kielecki |
K | 35 | m. Kielce |
K | 40 | m. Kielce |
K | 48 | kielecki |
K | 52 | m. Kielce |
M | 68 | kielecki |
K | 83 | kielecki |
K | 81 | kielecki |
M | 33 | m. Kielce |
K | 32 | m. Kielce |
K | 88 | kielecki |
K | 33 | kielecki |
K | 57 | kielecki |
K | 71 | kielecki |
K | 88 | kielecki |
K | 84 | kielecki |
M | 86 | kielecki |
M | 80 | kielecki |
M | 69 | kielecki |
K | 96 | kielecki |
M | 37 | m. Kielce |
M | 46 | kielecki |
K | 36 | m. Kielce |
M | 32 | m. Kielce |
M | 45 | kielecki |
M | 57 | m. Kielce |
M | 71 | m. Kielce |
K | 38 | kielecki |
K | 38 | kielecki |
K | 83 | m. Kielce |
K | 90 | m. Kielce |
K | 50 | kielecki |
M | 64 | m. Kielce |
K | 33 | kielecki |
K | 43 | m. Kielce |
K | 18 | m. Kielce |
K | 12 | m. Kielce |
K | 55 | kielecki |
M | 38 | m. Kielce |
M | 53 | m. Kielce |
K | 23 | m. Kielce |
M | 36 | kielecki |
M | 42 | m. Kielce |
K | 41 | kielecki |
M | 40 | kielecki |
M | 30 | kielecki |
M | 39 | m. Kielce |
M | 32 | m. Kielce |
M | 43 | kielecki |
M | 34 | m. Kielce |
M | 27 | m. Kielce |
K | 20 | m. Kielce |
K | 31 | kielecki |
K | 39 | m. Kielce |
M | 35 | m. Kielce |
K | 37 | kielecki |
M | 37 | kielecki |
M | 33 | kielecki |
M | 54 | m. Kielce |
K | 58 | kielecki |
K | 19 | kielecki |
M | 62 | kielecki |
K | 44 | m. Kielce |
K | 33 | kielecki |
M | 23 | kielecki |
K | 51 | m. Kielce |
K | 38 | m. Kielce |
K | 42 | kielecki |
K | 52 | kielecki |
M | 31 | m. Kielce |
M | 61 | m. Kielce |
M | 35 | m. Kielce |
K | 19 | m. Kielce |
M | 18 | m. Kielce |
M | 43 | kielecki |
K | 37 | kielecki |
K | 66 | kielecki |
M | 64 | m. Kielce |
M | 45 | kielecki |
K | 37 | kielecki |
K | 12 | m. Kielce |
M | 40 | m. Kielce |
M | 43 | m. Kielce |
K | 57 | m. Kielce |
K | 45 | m. Kielce |
K | 41 | kielecki |
M | 47 | kielecki |
K | 44 | kielecki |
K | 45 | kielecki |
M | 72 | kielecki |
K | 30 | kielecki |
K | 47 | kielecki |
K | 17 | kielecki |
M | 17 | m. Kielce |
K | 51 | kielecki |
M | 46 | m. Kielce |
M | 30 | m. Kielce |
K | 34 | m. Kielce |
K | 11 | m. Kielce |
M | 33 | m. Kielce |
M | 50 | kielecki |
K | 44 | m. Kielce |
K | 29 | m. Kielce |
M | 38 | kielecki |
M | 37 | kielecki |
M | 33 | m. Kielce |
K | 41 | kielecki |
M | 63 | m. Kielce |
K | 40 | kielecki |
K | 36 | m. Kielce |
M | 39 | kielecki |
K | 47 | kielecki |
K | 36 | kielecki |
M | 59 | m. Kielce |
K | 46 | kielecki |
M | 77 | kielecki |
M | 65 | m. Kielce |
K | 72 | m. Kielce |
M | 31 | m. Kielce |
M | 61 | m. Kielce |
M | 43 | m. Kielce |
M | 44 | m. Kielce |
M | 47 | m. Kielce |
M | 27 | m. Kielce |
M | 58 | m. Kielce |
K | 36 | m. Kielce |
K | 12 | m. Kielce |
K | 59 | m. Kielce |
M | 49 | m. Kielce |
K | 35 | m. Kielce |
M | 57 | kielecki |
M | 27 | m. Kielce |
K | 50 | kielecki |
M | 31 | m. Kielce |
M | 38 | m. Kielce |
M | 43 | m. Kielce |
K | 12 | kielecki |
M | 29 | kielecki |
M | 63 | kielecki |
K | 10 | m. Kielce |
K | 59 | kielecki |
M | 32 | m. Kielce |
M | 58 | kielecki |
K | 46 | kielecki |
K | 26 | m. Kielce |
K | 37 | kielecki |
M | 53 | kielecki |
K | 50 | m. Kielce |
K | 61 | kielecki |
K | 50 | kielecki |
K | 72 | kielecki |
K | 35 | m. Kielce |
M | 38 | m. Kielce |
K | 60 | m. Kielce |
K | 45 | m. Kielce |
M | 46 | m. Kielce |
K | 36 | kielecki |
M | 23 | m. Kielce |
K | 50 | m. Kielce |
K | 47 | kielecki |
M | 19 | kielecki |
K | 28 | m. Kielce |
M | 63 | m. Kielce |
M | 80 | kielecki |
K | 45 | kielecki |
M | 47 | kielecki |
M | 51 | m. Kielce |
K | 19 | kielecki |
M | 24 | m. Kielce |
K | 50 | kielecki |
M | 39 | m. Kielce |
K | 48 | m. Kielce |
K | 59 | m. Kielce |
K | 35 | m. Kielce |
K | 45 | kielecki |
K | 63 | m. Kielce |
M | 21 | m. Kielce |
K | 41 | kielecki |
K | 44 | m. Kielce |
K | 23 | m. Kielce |
K | 34 | m. Kielce |
K | 57 | m. Kielce |
M | 69 | kielecki |
M | 41 | m. Kielce |
M | 83 | kielecki |
M | 62 | kielecki |
M | 77 | kielecki |
M | 10 | kielecki |
M | 46 | m. Kielce |
K | 28 | m. Kielce |
K | 66 | m. Kielce |
M | 57 | kielecki |
M | 27 | opatowski |
M | 58 | skarżyski |
K | 57 | skarżyski |
M | 92 | skarżyski |
K | 60 | skarżyski |
K | 75 | skarżyski |
M | 30 | starachowicki |
K | 40 | starachowicki |
K | 65 | starachowicki |
M | 54 | starachowicki |
M | 42 | starachowicki |
K | 30 | starachowicki |
K | 50 | starachowicki |
M | 30 | starachowicki |
M | 46 | ostrowiecki |
K | 57 | ostrowiecki |
M | 63 | kielecki |
M | 58 | kielecki |
M | 44 | kielecki |
M | 50 | kielecki |
M | 76 | kielecki |
M | 65 | kielecki |
M | 50 | kielecki |
M | 68 | kielecki |
M | 16 | kielecki |
M | 52 | kielecki |
M | 58 | kielecki |
M | 44 | kielecki |
M | 40 | kielecki |
M | 43 | kielecki |
M | 46 | kielecki |
M | 51 | kielecki |
M | 38 | kielecki |
M | 39 | kielecki |
M | 42 | kielecki |
M | 48 | kielecki |
M | 39 | kielecki |
M | 14 | kielecki |
M | 37 | kielecki |
M | 61 | kielecki |
K | 44 | kielecki |
M | 41 | kielecki |
K | 37 | staszowski |
K | 67 | kielecki |
Z przykrością informujemy o śmierci 16 mieszkańców województwa świętokrzyskiego (płeć/wiek/powiat):
- M – 70 – powiat skarżyski
- K – 89 – powiat konecki
- M – 80 – powiat konecki
- M – 64 – powiat sandomierski
- K- 76 – powiat kielecki
- K – 85 – powiat kielecki
- M – 77 – powiat starachowicki
- M – 88 – powiat starachowicki
- M – 85 – powiat ostrowiecki
- M-74 – powiat skarżyski
- K – 53 – powiat sandomierski
- M – 70 – powiat buski
- M – 69 – powiat buski
- M – 69 – powiat kazimierski
- K – 89 – powiat kazimierski
- M – 86 – powiat kazimierski
Ponadto na terenie województwa świętokrzyskiego potwierdzono 92 ozdrowienia w powiatach:
buskim | 13 |
jędrzejowskim | 3 |
kazimierskim | 3 |
kieleckim | 4 |
koneckim | 18 |
m. Kielce | 2 |
opatowskim | 9 |
ostrowieckim | 1 |
pińczowskim | 3 |
sandomierskim | 6 |
starachowickim | 16 |
staszowskim | 8 |
włoszczowskim | 5 |
przysuskim (woj. mazowieckie) | 1 |
W sumie na terenie województwa świętokrzyskiego stwierdzono 6 472 zachorowań na COVID-19, w tym 121 zgony oraz 2 183 ozdrowień.
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS