Zdecydowany wzrost liczby zakażeń koronawirusem. W skali kraju jest nowych przypadków 15 698, a w naszym województwie 500. Zmarło 309 pacjentów z COVID-19. Na Lubelszczyźnie odnotowano 16 zgonów.
Takie dane przedstawiło dzisiaj w swoim codziennym raporcie ministerstwo zdrowia. Resort podał, że nowe zakażenia dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (2750), śląskiego (1989), pomorskiego (1399), małopolskiego (1272), wielkopolskiego (1212), warmińsko-mazurskiego (1132), łódzkiego (960), kujawsko-pomorskiego (949), dolnośląskiego (782), podkarpackiego (687), zachodniopomorskiego (605), lubelskiego (500), podlaskiego (461), lubuskiego (387), świętokrzyskiego (274), opolskiego (208). 131 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
REKLAMA
Z powodu COVID-19 zmarło 61 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 248 osób.
Na naszym terenie najwięcej, bo aż 38 nowych zakażeń jest w powiecie biłgorajskim (zmarły tam dwie osoby), w tomaszowskim – 18, w zamojskim 17, w Zamościu 15, a w hrubieszowskim 11 (1 zgon).
28 | 2,63 | 0 | 0 | 0 | 278 | 103 | powiat łukowski |
18 | 2,19 | 0 | 0 | 0 | 321 | 77 | powiat tomaszowski |
13 | 2,11 | 2 | 0 | 2 | 234 | 55 | powiat Chełm |
9 | 2,36 | 0 | 0 | 0 | 139 | 60 | powiat włodawski |
110 | 3,24 | 2 | 0 | 2 | 1263 | 561 | powiat Lublin |
11 | 1,76 | 1 | 0 | 1 | 188 | 82 | powiat hrubieszowski |
10 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 253 | 104 | powiat kraśnicki |
10 | 1,75 | 1 | 0 | 1 | 234 | 77 | powiat łęczyński |
5 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 267 | 49 | powiat opolski |
5 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 200 | 69 | powiat rycki |
15 | 2,37 | 0 | 0 | 0 | 167 | 82 | powiat Zamość |
38 | 3,78 | 2 | 0 | 2 | 503 | 126 | powiat biłgorajski |
7 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 291 | 52 | powiat chełmski |
15 | 4,34 | 0 | 0 | 0 | 135 | 55 | powiat parczewski |
32 | 4,46 | 0 | 0 | 0 | 411 | 139 | powiat świdnicki |
35 | 2,24 | 2 | 0 | 2 | 644 | 194 | powiat lubelski |
16 | 1,82 | 0 | 0 | 0 | 229 | 82 | powiat lubartowski |
34 | 3,01 | 0 | 0 | 0 | 421 | 141 | powiat puławski |
17 | 2,9 | 1 | 0 | 1 | 253 | 94 | powiat radzyński |
17 | 2,97 | 1 | 1 | 0 | 127 | 88 | powiat Biała Podlaska |
20 | 1,81 | 1 | 1 | 0 | 349 | 135 | powiat bialski |
12 | 1,91 | 3 | 0 | 3 | 165 | 76 | powiat krasnostawski |
17 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 284 | 126 | powiat zamojski |
6 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 76 | 58 | powiat janowski |
red.
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS