Kolejny dzień, gdy w raportach ministerstwa zdrowia pojawia się duża liczba nowych zakażeń SARS-CoV-2. Dziś jest ich 8510. Zmarło zaś 254 pacjentów z infekcją COVID-19.
Resort informuje w raporcie, że nowe przypadki koronawirusa dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (1393), śląskiego (818), pomorskiego (779), warmińsko-mazurskiego (736), wielkopolskiego (552), dolnośląskiego (547), kujawsko-pomorskiego (535), małopolskiego (493), podkarpackiego (461), łódzkiego (447), zachodniopomorskiego (373), podlaskiego (315), lubelskiego (313), lubuskiego (267), świętokrzyskiego (159), opolskiego (133). 189 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
REKLAMA
Z powodu COVID-19 zmarło 45 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 209 osób. Na Lubelszczyźnie odnotowano 16 zgonów.
17 | 1,59 | 0 | 0 | 0 | 227 | 78 | powiat łukowski |
14 | 1,7 | 2 | 0 | 2 | 358 | 94 | powiat tomaszowski |
4 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 194 | 59 | powiat Chełm |
8 | 2,09 | 3 | 0 | 3 | 328 | 64 | powiat włodawski |
61 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 462 | powiat Lublin |
2 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 96 | 70 | powiat hrubieszowski |
13 | 1,37 | 3 | 0 | 3 | 204 | 76 | powiat kraśnicki |
3 | 0,52 | 1 | 0 | 1 | 211 | 55 | powiat łęczyński |
4 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 228 | 52 | powiat opolski |
15 | 2,69 | 0 | 0 | 0 | 373 | 80 | powiat rycki |
14 | 2,21 | 0 | 0 | 0 | 126 | 78 | powiat Zamość |
19 | 1,89 | 5 | 0 | 5 | 419 | 95 | powiat biłgorajski |
5 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 302 | 38 | powiat chełmski |
2 | 0,58 | 1 | 0 | 1 | 98 | 45 | powiat parczewski |
18 | 2,51 | 1 | 1 | 0 | 336 | 81 | powiat świdnicki |
20 | 1,28 | 0 | 0 | 0 | 519 | 182 | powiat lubelski |
7 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 236 | 69 | powiat lubartowski |
26 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 403 | 139 | powiat puławski |
11 | 1,88 | 0 | 0 | 0 | 195 | 50 | powiat radzyński |
12 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 152 | 92 | powiat Biała Podlaska |
19 | 1,72 | 0 | 0 | 0 | 386 | 102 | powiat bialski |
12 | 1,91 | 0 | 0 | 0 | 133 | 56 | powiat krasnostawski |
6 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 220 | 61 | powiat zamojski |
1 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 50 | 52 | powiat janowski |
red.
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS