W ciągu ostatniej doby liczba łóżek zajętych przez pacjentów z COVID-19 wzrosła aż o 1438! Pod respiratorami znajduje się o 91 osób więcej. Resort zdrowia informuje dzisiaj o 16 741 nowych przypadkach koronawirusa, a także 396 zgonach pacjentów z COVID-19.
Nie tylko coraz więcej osób zakaża się koronawirusem SARS-CoV-2, ale też coraz więcej trafia do szpitali. Jeszcze wczoraj zajętych było w Polsce 24 637 łóżek covidowych, a dzisiaj już 26 075. Natomiast 2 512 pacjentów wymaga wspomagania oddychania respiratorem. Dostępnych jest łącznie 3 297 takich urządzeń.
W których rejonach kraju dzisiaj mamy najwięcej zakażeń? Resort zdrowia informuje, że dotyczą one mieszkańców województw: mazowieckiego (3105), śląskiego (2023), wielkopolskiego (1420), dolnośląskiego (1307), małopolskiego (1211), łódzkiego (1112), warmińsko – mazurskiego (894), pomorskiego (871), kujawsko – pomorskiego (863), lubelskiego (737), podkarpackiego (721), świętokrzyskiego (553), lubuskiego (428), zachodniopomorskiego (402), podlaskiego (355), opolskiego (316) . 423 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 82 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 314 osób. Na Lubelszczyźnie odnotowano 30 zgonów.
29 | 2,72 | 4 | 0 | 4 | 512 | 196 | powiat łukowski |
41 | 4,98 | 4 | 0 | 4 | 415 | 136 | powiat tomaszowski |
24 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 432 | 93 | powiat Chełm |
20 | 5,23 | 0 | 0 | 0 | 378 | 65 | powiat włodawski |
156 | 4,59 | 9 | 0 | 9 | 2087 | 752 | powiat Lublin |
47 | 7,52 | 0 | 0 | 0 | 850 | 171 | powiat hrubieszowski |
5 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 381 | 45 | powiat kraśnicki |
28 | 4,89 | 0 | 0 | 0 | 333 | 99 | powiat łęczyński |
14 | 2,37 | 0 | 0 | 0 | 346 | 61 | powiat opolski |
7 | 1,25 | 2 | 2 | 0 | 462 | 63 | powiat rycki |
9 | 1,42 | 1 | 0 | 1 | 463 | 87 | powiat Zamość |
41 | 4,07 | 3 | 0 | 3 | 839 | 146 | powiat biłgorajski |
9 | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 444 | 83 | powiat chełmski |
9 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 270 | 62 | powiat parczewski |
49 | 6,83 | 0 | 0 | 0 | 632 | 133 | powiat świdnicki |
56 | 3,59 | 3 | 0 | 3 | 870 | 264 | powiat lubelski |
9 | 1,02 | 0 | 0 | 0 | 316 | 86 | powiat lubartowski |
31 | 2,75 | 2 | 0 | 2 | 854 | 195 | powiat puławski |
9 | 1,54 | 1 | 0 | 1 | 414 | 69 | powiat radzyński |
26 | 4,55 | 0 | 0 | 0 | 344 | 106 | powiat Biała Podlaska |
33 | 2,99 | 0 | 0 | 0 | 761 | 162 | powiat bialski |
23 | 3,65 | 0 | 0 | 0 | 549 | 98 | powiat krasnostawski |
24 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 688 | 103 | powiat zamojski |
13 | 2,86 | 1 | 0 | 1 | 272 | 52 | powiat janowski |
W ciągu minionej doby w całej Polsce wykonano ponad 72,4 tys. testów na koronawirusa.
red.
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS