Osoby, które w tym
roku zdecydują się przejść na emeryturę, mogą liczyć na hojniejsze świadczenia
niż w latach poprzednich. Jest to zasługa podwyższonej śmiertelności
z jesieni 2020 roku.
Jak co roku pod koniec marca Główny Urząd Statystyczny “poczęstował” nas najświeższymi tablicami średniego dalszego trwania
życia. Sporządzany przez GUS „Komunikat
w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn” to
jedna z kluczowych publikacji dla kilkusettysięcznej armii tegorocznych nowych
emerytów.
Tablice średniego dalszego trwania życia sporządza się w
oparciu o dane o umieralności w poszczególnych grupach wiekowych (tzw.
kohortach). Na tej podstawie szacuje się, ile życia średnio pozostało osobie w
danym wieku. Tablicę odczytuje się w następujący sposób: w osi pionowej
wyszukujesz swój wiek (w latach), a w osi poziomej wybierasz liczbę miesięcy od
ostatnich urodzin. Na skrzyżowaniu wiersza i kolumny otrzymasz średnią liczbę
miesięcy, jaka średnio dzieli od śmierci osoby urodzone w danym miesiącu.
Jak ZUS wylicza wysokość emerytury?
Osoba obchodząca dziś 35. urodziny ma przed sobą przeciętnie
510,9 miesięcy życia, a więc średnio powinna dożyć 77,6 lat. Dla osób w wieku
65 lat GUS przewiduje średnio 204,3 miesiące dalszego życia – a więc 17
lat na emeryturze. Pamiętajmy, że to tylko średnia bazująca na dużej próbie
statystycznej. W żadnym wypadku nie należy traktować tych liczb jako czegoś
pewnego.
Ukończone lata życia |
Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
30 | 568,2 | 567,2 | 566,3 | 565,3 | 564,4 | 563,4 | 562,4 | 561,5 | 560,5 | 559,6 | 558,6 | 557,6 |
31 | 556,6 | 555,6 | 554,7 | 553,7 | 552,8 | 551,8 | 550,9 | 549,9 | 548,9 | 548 | 547 | 546,1 |
32 | 545,2 | 544,2 | 543,3 | 542,3 | 541,4 | 540,4 | 539,5 | 538,5 | 537,6 | 536,6 | 535,6 | 534,7 |
33 | 533,7 | 532,7 | 531,8 | 530,8 | 529,9 | 528,9 | 528 | 527 | 526,1 | 525,1 | 524,2 | 523,2 |
34 | 522,3 | 521,4 | 520,4 | 519,5 | 518,5 | 517,6 | 516,6 | 515,7 | 514,7 | 513,8 | 512,8 | 511,9 |
35 | 510,9 | 510 | 509 | 508,1 | 507,1 | 506,2 | 505,2 | 504,3 | 503,3 | 502,4 | 501,4 | 500,5 |
36 | 499,5 | 498,6 | 497,6 | 496,7 | 495,7 | 494,8 | 493,8 | 492,9 | 492 | 491 | 490,1 | 489,1 |
37 | 488,2 | 487,3 | 486,3 | 485,4 | 484,4 | 483,5 | 482,6 | 481,6 | 480,7 | 479,7 | 478,8 | 477,9 |
38 | 476,9 | 476 | 475 | 474,1 | 473,1 | 472,2 | 471,3 | 470,3 | 469,4 | 468,5 | 467,5 | 466,6 |
39 | 465,6 | 464,7 | 463,7 | 462,8 | 461,9 | 460,9 | 460 | 459,1 | 458,1 | 457,2 | 456,3 | 455,3 |
40 | 454,4 | 453,5 | 452,5 | 451,6 | 450,7 | 449,7 | 448,8 | 447,9 | 447 | 446 | 445,1 | 444,2 |
41 | 443,3 | 442,4 | 441,4 | 440,5 | 439,6 | 438,7 | 437,7 | 436,8 | 435,9 | 435 | 434 | 433,1 |
42 | 432,1 | 431,2 | 430,3 | 429,3 | 428,4 | 427,5 | 426,6 | 425,6 | 424,7 | 423,8 | 422,9 | 422 |
43 | 421,1 | 420,2 | 419,3 | 418,3 | 417,4 | 416,5 | 415,6 | 414,7 | 413,8 | 412,8 | 411,9 | 411 |
44 | 410,1 | 409,2 | 408,3 | 407,4 | 406,5 | 405,5 | 404,6 | 403,7 | 402,8 | 401,9 | 401 | 400,1 |
45 | 399,1 | 398,2 | 397,3 | 396,4 | 395,5 | 394,6 | 393,7 | 392,8 | 391,9 | 391 | 390,1 | 389,1 |
46 | 388,3 | 387,4 | 386,5 | 385,6 | 384,7 | 383,8 | 382,9 | 382 | 381,1 | 380,2 | 379,3 | 378,4 |
47 | 377,5 | 376,6 | 375,7 | 374,8 | 373,9 | 373 | 372,2 | 371,3 | 370,4 | 369,5 | 368,6 | 367,7 |
48 | 366,8 | 365,9 | 365 | 364,2 | 363,3 | 362,4 | 361,5 | 360,6 | 359,7 | 358,9 | 358 | 357,1 |
49 | 356,3 | 355,4 | 354,6 | 353,7 | 352,8 | 351,9 | 351,1 | 350,2 | 349,3 | 348,4 | 347,6 | 346,7 |
50 | 345,8 | 344,9 | 344,1 | 343,2 | 342,3 | 341,5 | 340,6 | 339,8 | 338,9 | 338 | 337,2 | 336,3 |
51 | 335,4 | 334,5 | 333,7 | 332,8 | 332 | 331,1 | 330,3 | 329,4 | 328,6 | 327,7 | 326,9 | 326 |
52 | 325,2 | 324,4 | 323,5 | 322,7 | 321,8 | 321 | 320,1 | 319,3 | 318,4 | 317,6 | 316,8 | 315,9 |
53 | 315 | 314,2 | 313,3 | 312,5 | 311,7 | 310,8 | 310 | 309,2 | 308,3 | 307,5 | 306,7 | 305,8 |
54 | 305 | 304,2 | 303,4 | 302,5 | 301,7 | 300,9 | 300,1 | 299,2 | 298,4 | 297,6 | 296,8 | 295,9 |
55 | 295,1 | 294,3 | 293,5 | 292,7 | 291,8 | 291 | 290,2 | 289,4 | 288,6 | 287,8 | 287 | 286,1 |
56 | 285,4 | 284,6 | 283,8 | 283 | 282,2 | 281,4 | 280,6 | 279,8 | 279 | 278,2 | 277,4 | 276,6 |
57 | 275,7 | 274,9 | 274,1 | 273,3 | 272,5 | 271,7 | 271 | 270,2 | 269,4 | 268,6 | 267,8 | 267 |
58 | 266,2 | 265,4 | 264,6 | 263,9 | 263,1 | 262,3 | 261,5 | 260,8 | 260 | 259,2 | 258,4 | 257,6 |
59 | 256,9 | 256,1 | 255,4 | 254,6 | 253,8 | 253,1 | 252,3 | 251,5 | 250,8 | 250 | 249,3 | 248,5 |
60 | 247,7 | 246,9 | 246,2 | 245,4 | 244,7 | 243,9 | 243,2 | 242,4 | 241,7 | 240,9 | 240,2 | 239,4 |
61 | 238,7 | 238 | 237,2 | 236,5 | 235,8 | 235 | 234,3 | 233,5 | 232,8 | 232,1 | 231,3 | 230,6 |
62 | 229,9 | 229,2 | 228,5 | 227,7 | 227 | 226,3 | 225,6 | 224,8 | 224,1 | 223,4 | 222,7 | 221,9 |
63 | 221,2 | 220,5 | 219,8 | 219,1 | 218,4 | 217,7 | 216,9 | 216,2 | 215,5 | 214,8 | 214,1 | 213,4 |
64 | 212,7 | 212 | 211,3 | 210,6 | 209,9 | 209,2 | 208,5 | 207,8 | 207,1 | 206,4 | 205,7 | 205 |
65 | 204,3 | 203,6 | 202,9 | 202,2 | 201,6 | 200,9 | 200,2 | 199,5 | 198,8 | 198,1 | 197,5 | 196,8 |
66 | 196,1 | 195,4 | 194,8 | 194,1 | 193,4 | 192,7 | 192,1 | 191,4 | 190,7 | 190,1 | 189,4 | 188,7 |
67 | 188,1 | 187,4 | 186,8 | 186,1 | 185,5 | 184,8 | 184,2 | 183,5 | 182,8 | 182,2 | 181,5 | 180,9 |
68 | 180,2 | 179,6 | 178,9 | 178,3 | 177,6 | 177 | 176,3 | 175,7 | 175 | 174,4 | 173,7 | 173,1 |
69 | 172,4 | 171,8 | 171,1 | 170,5 | 169,9 | 169,2 | 168,6 | 168 | 167,3 | 166,7 | 166,1 | 165,4 |
70 | 164,8 | 164,2 | 163,6 | 162,9 | 162,3 | 161,7 | 161,1 | 160,4 | 159,8 | 159,2 | 158,6 | 157,9 |
71 | 157,3 | 156,7 | 156,1 | 155,5 | 154,8 | 154,2 | 153,6 | 153 | 152,4 | 151,8 | 151,2 | 150,6 |
72 | 150 | 149,4 | 148,8 | 148,2 | 147,6 | 147 | 146,4 | 145,8 | 145,2 | 144,6 | 144 | 143,4 |
73 | 142,7 | 142,1 | 141,5 | 140,9 | 140,3 | 139,7 | 139,2 | 138,6 | 138 | 137,4 | 136,8 | 136,2 |
74 | 135,7 | 135,1 | 134,5 | 134 | 133,4 | 132,8 | 132,2 | 131,7 | 131,1 | 130,5 | 129,9 | 129,3 |
75 | 128,7 | 128,1 | 127,6 | 127 | 126,4 | 125,9 | 125,3 | 124,7 | 124,2 | 123,6 | 123 | 122,5 |
76 | 121,9 | 121,3 | 120,8 | 120,2 | 119,7 | 119,1 | 118,6 | 118 | 117,5 | 116,9 | 116,4 | 115,8 |
77 | 115,3 | 114,8 | 114,2 | 113,7 | 113,1 | 112,6 | 112,1 | 111,5 | 111 | 110,4 | 109,9 | 109,4 |
78 | 108,8 | 108,3 | 107,7 | 107,2 | 106,7 | 106,2 | 105,6 | 105,1 | 104,6 | 104,1 | 103,5 | 103 |
79 | 102,5 | 102 | 101,5 | 101 | 100,5 | 100 | 99,4 | 98,9 | 98,4 | 97,9 | 97,4 | 96,9 |
80 | 96,4 | 95,9 | 95,4 | 94,9 | 94,4 | 93,9 | 93,4 | 93 | 92,5 | 92 | 91,5 | 91 |
81 | 90,5 | 90 | 89,6 | 89,1 | 88,6 | 88,1 | 87,7 | 87,2 | 86,7 | 86,2 | 85,8 | 85,3 |
82 | 84,8 | 84,3 | 83,9 | 83,4 | 83 | 82,5 | 82,1 | 81,6 | 81,2 | 80,7 | 80,3 | 79,8 |
83 | 79,4 | 79 | 78,5 | 78,1 | 77,7 | 77,3 | 76,8 | 76,4 | 76 | 75,5 | 75,1 | 74,7 |
84 | 74,2 | 73,8 | 73,4 | 73 | 72,6 | 72,2 | 71,8 | 71,4 | 71 | 70,6 | 70,2 | 69,8 |
85 | 69,4 | 69 | 68,6 | 68,3 | 67,9 | 67,5 | 67,1 | 66,7 | 66,4 | 66 | 65,6 | 65,2 |
86 | 64,8 | 64,4 | 64,1 | 63,7 | 63,4 | 63 | 62,7 | 62,3 | 62 | 61,6 | 61,3 | 60,9 |
87 | 60,6 | 60,3 | 59,9 | 59,6 | 59,3 | 59 | 58,6 | 58,3 | 58 | 57,6 | 57,3 | 57 |
88 | 56,7 | 56,4 | 56,1 | 55,8 | 55,5 | 55,2 | 54,9 | 54,6 | 54,3 | 53,9 | 53,6 | 53,3 |
89 | 53 | 52,7 | 52,4 | 52,1 | 51,9 | 51,6 | 51,3 | 51 | 50,7 | 50,4 | 50,2 | 49,9 |
90 | 49,6 | 49,3 | 49,1 | 48,8 | 48,5 | 48,3 | 48 | 47,8 | 47,5 | 47,2 | 47 | 46,7 |
Źródło: Główny Urząd Statystyczny. |
W porównaniu do analogicznych tablic sprzed roku wyraźnie zmniejszył się średni czas
dalszego trwania życia. W przypadku osoby 60-letniej w tegorocznych
tabelach wynosi on 247,7 miesięcy, a więc aż o 13,8 miesięcy mniej niż przed
rokiem. Dla osoby 65-letniej parametr ten zmalał o 13,3 miesięcy do 204,3
miesięcy. Ta drastyczna redukcja średniego czasu dalszego trwania życia
najprawdopodobniej jest efektem skokowego
wzrostu śmiertelności jesienią 2020 roku. W ubiegłym roku w Polsce zmarło 470
tys. ludzi. To aż o 67 tys. więcej niż rok wcześniej i najwięcej od zakończenia
II wojny światowej.
Dlaczego to takie ważne? Ano dlatego, że liczby z tabel średniego
dalszego trwania życia są jednym z dwóch parametrów determinujących wysokość emerytury
dla osób, które w danym roku otrzymują uprawnienia emerytalne. Działa to tak,
że gdy składasz wniosek o emeryturę, ZUS dzieli sumę zwaloryzowanych “składek” zaksięgowaną w systemie informatycznym przez liczbę
miesięcy dalszego trwania życia, jaka ci pozostaje według tablic GUS-u. Zatem
im niższa jest ta liczba, tym wyższą emeryturę przyzna ci ZUS.
Przykładowo, jeśli masz 65 lat i na rachunku
w ZUS-ie figuruje kwota 400 tys. złotych, to twoja emerytura wyniesie 1957,90
zł miesięcznie. ZUS zakłada bowiem, że średnio pożyjesz jeszcze 204,3 miesięcy,
czyli ok. 17 lat. Emeryturę będziesz otrzymywał do końca życia (twojego lub ZUS-u). System jest obliczony tak, aby bilansować się w
skali makro. To znaczy, że w sensie teoretycznym wypłaty świadczeń dla ludzi długowiecznych
finansowane są z „kapitału” tych, którzy przeżyli mniej, niż zakładała średnia.
Oczywiście to tylko teoria, bowiem w praktyce pieniądze na wypłatę świadczeń z
ZUS-u pochodzą ze „składek” odprowadzanych aktualnie przez pracowników i przedsiębiorców.
Emerytalne kontrowersje
Warto mieć świadomość, że cały ten system opiera się o dwa
niezbyt uczciwe rozwiązania. Po pierwsze, w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
nie ma żadnych „odłożonych” przez Ciebie pieniędzy. Wszystko, co oddasz
ZUS-owi, od razu jest wypłacane obecnym emerytom i rencistom. ZUS zapisuje
jedynie informację o tym, ile wpłaciłeś i ile w przyszłości
obiecuje ci wypłacić. A czy i ewentualnie ile wypłaci, to się dopiero okaże za kilkanaście
czy kilkadziesiąt lat.
Po drugie, do ustalania wysokości emerytur ZUS używa tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet
i mężczyzn. Artykuł 26, punkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych stwierdza jasno, że „średnie dalsze trwanie życia ustala się
wspólnie dla mężczyzn i kobiet oraz wyraża się w miesiącach”.
Tymczasem wiadomo – bo
takie dane publikuje ten sam GUS – że średnio rzecz biorąc, mężczyźni żyją
krócej od kobiet. Są więc dodatkowo poszkodowani przez państwo. Bo nie dość, że
po świadczenie z ZUS-u mogą się zgłosić 5 lat później niż kobiety, to jeszcze
są oszukiwani na kluczowym przeliczniku, jakim jest oczekiwana dalsza długość
trwania życia.
Gdybyśmy bowiem wzięli tablicę dla mężczyzn, to dalsza
oczekiwana długość życia w wieku 65 lat wynosiła (dane za rok 2019) 15,95 lat,
a więc o 2,2 lata mniej niż w tabeli „unisex”. Tak wyliczona emerytura (przy
400 tys. zł zwaloryzowanych składek) byłaby w tym przypadku o 131,95 złotych
miesięcznie wyższa niż przy użyciu tabel typu „unisex”. W skali 16 lat to
uszczuplenie przychodów jednego emeryta na kwotę 25 336 złotych!
Straty mężczyzn są zyskami kobiet. 60-latce z tabel GUS
wychodzi jeszcze średnio 24,2 lat życia. Zatem licząc uczciwie, 60-letnia
kobieta z 400 tys. „kapitału” zaksięgowanego w ZUS-ie powinna mieć przyznane 1377,41
złotych miesięcznie. Ale dzięki zmianie tablicy dostanie o 237,45 zł miesięcznie więcej.
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS