Na Lubelszczyźnie są 493 nowe potwierdzone badaniami przypadki koronawirusa SARS-COV-2, zmarło zaś 21 pacjentów z infekcją COVID-19. W skali kraju odnotowano 9053 nowych przypadków i 481 zgonów.
Jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach naszego województwa?
REKLAMA
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
lubelskie | bialski | 23 | 2,08 | 5 | 1 | 4 |
lubelskie | biłgorajski | 15 | 1,49 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | chełmski | 18 | 2,32 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | hrubieszowski | 12 | 1,92 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | janowski | 7 | 1,54 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | krasnostawski | 25 | 3,97 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | kraśnicki | 11 | 1,16 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | lubartowski | 10 | 1,13 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | lubelski | 37 | 2,37 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | łęczyński | 37 | 6,46 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | łukowski | 9 | 0,84 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | opolski | 7 | 1,19 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | parczewski | 7 | 2,02 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | puławski | 43 | 3,81 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | radzyński | 4 | 0,68 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | rycki | 9 | 1,61 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | świdnicki | 50 | 6,97 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | tomaszowski | 18 | 2,19 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | włodawski | 22 | 5,76 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | zamojski | 6 | 0,57 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Biała Podlaska | 20 | 3,5 | 4 | 1 | 3 |
lubelskie | Chełm | 13 | 2,11 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | Lublin | 77 | 2,27 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | Zamość | 13 | 2,06 | 0 | 0 | 0 |
Ministerstwo zdrowia informuje, że 9 053 nowych zakażeń dotyczy mieszkańców województw: mazowieckiego (1069), wielkopolskiego (1014), kujawsko-pomorskiego (910), śląskiego (818), pomorskiego (729), zachodniopomorskiego (700), warmińsko-mazurskiego (626), łódzkiego (567), lubelskiego (493), dolnośląskiego (452), małopolskiego (383), podlaskiego (333), lubuskiego (243), podkarpackiego (235), opolskiego (172), świętokrzyskiego (131). 178 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 117 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 364 osoby.
W ciągu ostatniej doby przeprowadzono ponad 73,9 tys. testów na koronawirusa.
red.
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS