O 318 nowych przypadkach koronawirusa na Lubelszczyźnie informuje dzisiaj ministerstwo zdrowia. W naszym regionie zmarło 10 osób z COVID-19. W skali kraju liczba zakażeń to niewiele ponad 600, w raportach uwzględniono zaś 142 zgony.
Resort zdrowia raportuje, że 6 055 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem dotyczy mieszkańców województw: wielkopolskiego (826), mazowieckiego (816), kujawsko-pomorskiego (658), pomorskiego (603), śląskiego (408), łódzkiego (351), zachodniopomorskiego (324), lubelskiego (318), dolnośląskiego (302), warmińsko-mazurskiego (287), lubuskiego (247), małopolskiego (225), podkarpackiego (177), świętokrzyskiego (125), podlaskiego (121), opolskiego (99). 166 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
REKLAMA
Z powodu COVID-19 zmarło 37 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 105 osób. W naszym województwie odnotowano 10 zgonów. Dwie z tych osób nie miały chorób współistniejących.
Oto, jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach Lubelszczyzny:
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
lubelskie | bialski | 18 | 1,63 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | biłgorajski | 14 | 1,39 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | chełmski | 14 | 1,8 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | hrubieszowski | 9 | 1,44 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | janowski | 6 | 1,32 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | krasnostawski | 9 | 1,43 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | kraśnicki | 13 | 1,37 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | lubartowski | 16 | 1,82 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | lubelski | 21 | 1,35 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | łęczyński | 21 | 3,67 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | łukowski | 5 | 0,47 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | opolski | 5 | 0,85 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | parczewski | 2 | 0,58 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | puławski | 43 | 3,81 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | radzyński | 4 | 0,68 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | rycki | 14 | 2,51 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | świdnicki | 7 | 0,98 | 2 | 2 | 0 |
lubelskie | tomaszowski | 9 | 1,09 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | włodawski | 13 | 3,4 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | zamojski | 4 | 0,38 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Biała Podlaska | 9 | 1,57 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Chełm | 18 | 2,92 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | Lublin | 37 | 1,09 | 5 | 0 | 5 |
lubelskie | Zamość | 7 | 1,11 | 0 | 0 | 0 |
W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 55,2 tys. testów na koronawirusa.
red.
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS