Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś (09.12) o 12168 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Na Warmii i Mazurach potwierdzono 651 nowych przypadków.
Nowe, potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą województw:
- mazowieckiego (1496),
- śląskiego (1465),
- wielkopolskiego (1213),
- kujawsko-pomorskiego (1101),
- pomorskiego (933),
- zachodniopomorskiego (932),
- łódzkiego (821),
- dolnośląskiego (813),
- lubelskiego (728),
- warmińsko-mazurskiego (651),
- małopolskiego (564),
- podlaskiego (360),
- lubuskiego (349),
- podkarpackiego (253),
- opolskiego (224),
- świętokrzyskiego (178).
87 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 133 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 435 osób. Liczba zakażonych koronawirusem: 1 088 346 /21 160 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
Koronawirus na Warmii i Mazurach
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 22 | 3,87 | 2 | 2 | 0 |
warmińsko-mazurskie | braniewski | 28 | 6,84 | 3 | 0 | 3 |
warmińsko-mazurskie | działdowski | 30 | 4,62 | 2 | 0 | 2 |
warmińsko-mazurskie | elbląski | 6 | 1,05 | 0 | 0 | 0 |
warmińsko-mazurskie | ełcki | 21 | 2,29 | 0 | 0 | 0 |
warmińsko-mazurskie | giżycki | 14 | 2,48 | 0 | 0 | 0 |
warmińsko-mazurskie | iławski | 64 | 6,89 | 5 | 0 | 5 |
warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 16 | 2,58 | 0 | 0 | 0 |
warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 31 | 7,55 | 1 | 0 | 1 |
warmińsko-mazurskie | mrągowski | 7 | 1,41 | 0 | 0 | 0 |
warmińsko-mazurskie | nidzicki | 7 | 2,14 | 2 | 0 | 2 |
warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 11 | 2,51 | 0 | 0 | 0 |
warmińsko-mazurskie | olecki | 16 | 4,7 | 0 | 0 | 0 |
warmińsko-mazurskie | olsztyński | 87 | 6,84 | 3 | 1 | 2 |
warmińsko-mazurskie | ostródzki | 33 | 3,18 | 0 | 0 | 0 |
warmińsko-mazurskie | piski | 4 | 0,71 | 1 | 1 | 0 |
warmińsko-mazurskie | szczycieński | 27 | 3,9 | 1 | 1 | 0 |
warmińsko-mazurskie | gołdapski | 7 | 2,63 | 0 | 0 | 0 |
warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 28 | 12,41 | 0 | 0 | 0 |
warmińsko-mazurskie | Elbląg | 44 | 3,69 | 0 | 0 | 0 |
warmińsko-mazurskie | Olsztyn | 148 | 8,61 | 1 | 0 |
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS