Według przedstawionych w czwartek prognoz Komisji Europejskiej w 2020 r. recesja w Polsce ma być jedną z najpłytszych w Unii Europejskiej. Co więcej, Polska obok Irlandii, Luksemburga i Litwy najszybciej odrobi covidowe straty.
KE szacuje, że recesja w Polsce była w ubiegłym roku mniejsza, niż przewidywano wcześniej. Jeszcze jesienią Komisja prognozowała spadek polskiego PKB o 3,6 proc. Równocześnie pogorszeniu uległy prognozy na rok 2021, w którym produkt krajowy brutto Polski ma według KE urosnąć tylko o 3,1 proc. wobec 3,3 proc. prognozowanych jesienią.
Mimo to Polska znajdzie się w gronie zaledwie czterech państw Unii Europejskiej, której realny PKB na koniec 2021 roku nie będzie niższy, niż był w roku 2019.
Dynamika PKB w 2020 i prognozy na 2021-22 (w %) | Zmiana PKB na koniec 2021 względem 2019 | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | ||
Irlandia | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 6,5 |
Litwa | -0,9 | 2,2 | 3,1 | 1,3 |
Polska | -2,8 | 3,1 | 5,1 | 0,2 |
Luksemburg | -3,1 | 3,2 | 4,3 | 0,0 |
Łotwa | -3,5 | 3,5 | 3,1 | -0,1 |
Szwecja | -2,9 | 2,7 | 4,0 | -0,3 |
Estonia | -2,9 | 2,6 | 3,8 | -0,4 |
Finlandia | -3,1 | 2,8 | 2,0 | -0,4 |
Dania | -3,5 | 2,9 | 3,6 | -0,7 |
Rumunia | -5,0 | 3,8 | 4,0 | -1,4 |
Węgry | -5,3 | 4,0 | 5,0 | -1,5 |
Słowenia | -6,2 | 4,7 | 5,2 | -1,8 |
Niemcy | -5,0 | 3,2 | 3,1 | -2,0 |
Słowacja | -5,9 | 4,0 | 5,4 | -2,1 |
Bułgaria | -4,9 | 2,7 | 4,9 | -2,3 |
Holandia | -4,1 | 1,8 | 3,0 | -2,4 |
Belgia | -6,2 | 3,9 | 3,1 | -2,5 |
Czechy | -5,7 | 3,2 | 5,0 | -2,7 |
Cypr | -5,8 | 3,2 | 3,1 | -2,8 |
UE | -6,3 | 3,7 | 3,9 | -2,8 |
Francja | -8,3 | 5,5 | 4,4 | -3,3 |
Strefa euro | -6,8 | 3,8 | 3,8 | -3,3 |
Portugalia | -7,6 | 4,1 | 4,3 | -3,8 |
Chorwacja | -8,9 | 5,3 | 4,6 | -4,1 |
Malta | -9,0 | 4,5 | 5,4 | -4,9 |
Austria | -7,4 | 2,0 | 5,1 | -5,5 |
Włochy | -8,8 | 3,4 | 3,5 | -5,7 |
Hiszpania | -11,0 | 5,6 | 5,3 | -6,0 |
Grecja | -10,0 | 3,5 | 5,0 | -6,9 |
Źródło: KE. *obliczenia Bankier.pl. |
W 2020 r. spadek PKB poniżej progu 3 proc zanotowały też Estonia i Szwecja (po 2,9 proc.). Najsilniejsza recesja w 2020 r. miała miejsce w Grecji i Hiszpanii – spadek PKB o odpowiednio 10 proc. i 11 proc. Także te kraje mają zanotować najgorszy wynik w latach 2020-21.
KE szacuje, że PKB strefy euro spadło o 6,8 proc. w 2020 r.; jesienne prognozy mówiły o spadku o 7,8 proc. PKB strefy euro ma wzrosnąć o 3,8 proc. w 2021 r., a w 2022 r. również o 3,8 proc.
(PAP)
luo/ akl/Bankier.pl
Finał wyprzedaży Opla Corsy
Zyskaj nawet 6000 zł. Zapisz się na jazdę próbną lub poproś o ofertę.
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS