Zajął najlepsze miejsce w sezonie, ale gdyby nie było przeliczników za wiatr, Kamil Stoch miałby jeszcze większe powody do zadowolenia. A co z Kubackim? Czy bez przeliczników też zdominowałby aż tak konkurs w Titisee-Neustadt? Sprawdźcie.
Szymon Łożyński
Materiały prasowe
/ COS/Paweł Skraba
/ Na zdjęciu: Kamil Stoch
Trwa trzecia edycja, publikowanej tylko na WP SportoweFakty, klasyfikacji króla nart bez przeliczników, czyli najlepszego skoczka sezonu bez punktów za belkę i wiatr.
Po każdym konkursie Pucharu Świata sprawdzamy, jak wyglądałyby wyniki zawodów bez przeliczników. Na tej podstawie tworzymy nową najlepszą dziesiątkę konkursu i przyznajemy skoczkom punkty od 10 za 1. miejsce do 1 za 10. lokatę.
Po niedzielnym konkursie PŚ w skokach narciarskich zdecydowanym liderem naszego zestawienia pozostał Dawid Kubacki. W oficjalnych rezultatach Polak znokautowałby rywali i nie inaczej byłoby w konkursie bez przeliczników.
ZOBACZ WIDEO: #dziejesiewsporcie: Katarczycy się wściekli, gdy ją zobaczyli. To miss mundialu?
Przewaga byłaby tylko minimalnie mniejsza. Bez dodatkowych punktów za wiatr (w tym konkursie jury nie zmieniało belki) Kubacki pokonałby drugiego Stefana Krafta o 19,5 punktu.
Faktu, że w niedzielnych zawodach były przeliczniki, najbardziej może żałować Kamil Stoch. Po piątkowej wpadce i 40. miejscu, dwa dni później trzykrotny mistrz olimpijski skakał już znacznie lepiej i zajął 8. pozycję, najlepszą w sezonie.
W pierwszym skoku Polak miał jednak tylko minimalnie dodane punkty za wiatr, a w drugim nawet odjęte. Gdyby nie było przeliczników, z samych odległości i not, Stoch cieszyłby się aż z 5. lokaty, nawet przed Piotrem Żyłą.
Oficjalne wyniki niedzielnego konkursu w Titisee-Neustadt:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Nota |
---|---|---|---|
1. | Dawid Kubacki | Polska | 309,7 |
2. | Anze Lanisek | Słowenia | 284 |
3. | Stefan Kraft | Austria | 283,1 |
4. | Piotr Żyła | Polska | 274,3 |
5. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 273,4 |
5. | Karl Geiger | Niemcy | 273,4 |
7. | Robert Johansson | Norwegia | 271,1 |
8. | Kamil Stoch | Polska | 268,7 |
9. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 265,2 |
10. | Michael Hayboeck | Niemcy | 264,7 |
Wyniki niedzielnego konkursu w Titisee-Neustadt bez przeliczników:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Nota | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Dawid Kubacki | Polska | 293 | 10 |
2. | Stefan Kraft | Austria | 273,5 | 9 |
3. | Anze Lanisek | Słowenia | 270,8 | 8 |
4. | Karl Geiger | Niemcy | 268,5 | 7 |
5. | Kamil Stoch | Polska | 267,2 | 6 |
6. | Piotr Żyła | Polska | 263,8 | 5 |
7. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 258,5 | 4 |
8. | Robert Johansson | Norwegia | 257,5 | 3 |
9. | Michael Hayboeck | Niemcy | 253,3 | 2 |
10. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 253,2 | 1 |
Klasyfikacja króla nart bez przeliczników po niedzielnym konkursie w Titisee-Neustadt:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1. | Dawid Kubacki | Polska | 48 |
2. | Stefan Kraft | Austria | 43 |
2. | Anze Lanisek | Słowenia | 43 |
4. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 34 |
5. | Piotr Żyła | Polska | 32 |
6. | Karl Geiger | Niemcy | 22 |
7. | Manuel Fettner | Austria | 16 |
8. | Michael Hayboeck | Austria | 12 |
9. | Marius Lindvik | Norwegia | 10 |
10. | Kamil Stoch | Polska | 7 |
10. | Jan Hoerl | Austria | 7 |
10. | Daniel Andre Tande | Norwegia | 7 |
10. | Johann Andre Forfang | Norwegia | 7 |
10. | Naoki Nakamura | Japonia | 7 |
15. | Andreas Wellinger | Niemcy | 6 |
16. | Philipp Aschenwald | Austria | 5 |
16. | Daniel Tschofenig | Austria | 5 |
16. | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 5 |
19. | Constantin Schmid | Niemcy | 4 |
20. | Robert Johansson | Norwegia | 3 |
20. | Timi Zajc | Słowenia | 3 |
20. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 3 |
23. | Pius Paschke | Niemcy | 1 |
Czytaj także:
Przewaga Kubackiego coraz większa. Zobacz klasyfikację PŚ po jego wygranej
Polska odrabia straty w Pucharze Narodów. Odrodzenie w Titisee-Neustadt
Oglądaj skoki narciarskie w Pilot WP!
Zgłoś błąd
NiemcyTitisee-Neustadt
Sporty zimowe
Skoki narciarskie
Dawid Kubacki
Kamil Stoch
Piotr Żyła
PŚ w skokach narciarskich
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS