Polak, który oczywiście wyszedł w pierwszej piątce, trafił 6 z 10 rzutów, zebrał dwie piłki i zanotował jedną asystę. Nie pomogło to drużynie z San Antonio, która przegrał szósty mecz z rzędu.
W zwycięskiej ekipie wyróżnił się Zion Williamson, który zdobył 32 punkty. To jego najlepszy wynik w tym sezonie. Skrzydłowy, który stracił cały poprzedni sezon, trafił 14 z 28 rzutów z gry. Dodał także 11 zbiórek.
NBA. Spurs znowu przegrywają
“Zion był potworem od początku meczu do jego końca” – przyznał Willie Green, szkoleniowiec Pelicans, którzy wygrali siedem z dziewięciu ostatnich meczów. W środę poradzili sobie bez chorego C.J. McColluma.
Spurs czekają teraz dwa spotkania z Los Angeles Lakers na własnym parkiecie, które odbędą się w piątek i sobotę miejscowego czasu.
Wyniki środowych meczów NBA:
San Antonio Spurs – New Orleans Pelicans 110-129
Atlanta Hawks – Sacramento Kings 115-106
Boston Celtics – Dallas Mavericks 125-112
Charlotte Hornets – Philadelphia 76ers 107-101
Cleveland Cavaliers – Portland Trail Blazers 114-96
Golden State Warriors – Los Angeles Clippers 124-107
Indiana Pacers – Minnesota Timberwolves 101-115
Miami Heat – Washington Wizards 113-105
Milwaukee Bucks – Chicago Bulls 113-118
Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets 126-131 (po dogr.)
Toronto Raptors – Brooklyn Nets 98-112
Utah Jazz – Detroit Pistons 116-125
Tabele ligi NBA
Eastern Conference | ||||
Atlantic Division | ||||
1 | Boston Celtics | 14 | 4 | 0.778 |
2 | New York Knicks | 9 | 9 | 0.5 |
. | Toronto Raptors | 9 | 9 | 0.5 |
. | Philadelphia 76ers | 9 | 9 | 0.5 |
5 | Brooklyn Nets | 9 | 10 | 0.474 |
Central Division | ||||
1 | Milwaukee Bucks | 12 | 5 | 0.706 |
2 | Cleveland Cavaliers | 12 | 6 | 0.667 |
3 | Indiana Pacers | 10 | 7 | 0.588 |
4 | Chicago Bulls | 8 | 10 | 0.444 |
5 | Detroit Pistons | 5 | 15 | 0.25 |
Southeast Division | ||||
1 | Atlanta Hawks | 11 | 7 | 0.611 |
2 | Washington Wizards | 10 | 8 | 0.556 |
3 | Miami Heat | 8 | 11 | 0.421 |
4 | Orlando Magic | 5 | 13 | 0.278 |
5 | Charlotte Hornets | 5 | 14 | 0.263 |
Western Conference | ||||
Pacific Division | ||||
1 | Phoenix Suns | 11 | 6 | 0.647 |
2 | Sacramento Kings | 10 | 7 | 0.588 |
3 | Los Angeles Clippers | 11 | 8 | 0.579 |
4 | Golden State Warriors | 9 | 10 | 0.474 |
5 | Los Angeles Lakers | 5 | 11 | 0.313 |
Southwest Division | ||||
1 | New Orleans Pelicans | 11 | 7 | 0.611 |
2 | Memphis Grizzlies | 10 | 8 | 0.556 |
3 | Dallas Mavericks | 9 | 8 | 0.529 |
4 | San Antonio Spurs | 6 | 13 | 0.316 |
5 | Houston Rockets | 3 | 14 | 0.176 |
Northwest Division | ||||
1 | Denver Nuggets | 11 | 7 | 0.611 |
2 | Utah Jazz | 12 | 8 | 0.6 |
3 | Minnesota Timberwolves | 10 | 8 | 0.556 |
. | Portland Trail Blazers | 10 | 8 | 0.556 |
5 | Oklahoma City Thunder | 7 | 11 | 0.389 … czytaj dalej |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS