PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Łomża (powiat zambrowski).
W zbliżających się tygodniach planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie powiatu zambrowskiego.
Lp. | Miejsce | Data | Godziny |
---|---|---|---|
1 | Łady-Borowe bud od nr 1 do 13; gm. Zambrów |
2023-02-02 | 8:00 – 12:00 |
2 | Szeligi-Kolonia bud nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9; gm. Zambrów |
2023-02-02 | 10:00 – 14:00 |
3 | Mieczki bud nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 34; gm. Rutki |
2023-02-02 | 12:00 – 18:00 |
4 | Kossaki-Ostatki gm. Rutki |
2023-02-03 | 8:00 – 12:00 |
5 | Kossaki-Falki bud od nr 1 do 12; gm. Rutki |
2023-02-03 | 10:00 – 14:00 |
6 | Walochy-Mońki Kalinówka-Bystry bud. nr 41; gm. Rutki |
2023-02-03 | 12:00 – 18:00 |
7 | Kołomyjka bud od nr 1 do 41; gm. Rutki |
2023-02-06 | 8:00 – 12:00 |
8 | Rutki-Nowiny bud nr 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18; gm. Rutki |
2023-02-06 | 10:00 – 14:00 |
9 | Rutki-Kossaki ul. 11 Listopada nr 50 – Stacja Paliw “Moya”, Stacja bazowa Plus Rutki-Nowiny bud od nr 1 do 7; gm. Rutki |
2023-02-06 | 12:00 – 18:00 |
10 | Podłatki Duże bud nr 1, 2 Podłatki Małe bud od nr 1 do 10, nr 13, 19; gm. Kołaki Kościelne |
2023-02-07 | 8:00 – 12:00 |
11 | Zanie-Leśnica bud nr 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 12, 13, 14, 15, 16a, 17, 18, 20, 21, 22, 22a, 23, 24, Szkoła, Auto Naprawa, Sklep; gm. Kołaki Kościelne |
2023-02-07 | 10:00 – 14:00 |
12 | Wiśniówek-Wertyce bud od nr 19 do 23, nr 37, Stacja bazowa T-Mobile nr 23228; gm. Kołaki Kościelne |
2023-02-07 | 12:00 – 18:00 |
13 | Szumowo Nowe – bud od nr 1 do 5 Srebrna bud nr 163; gm. Szumowo |
2023-02-08 | 8:00 – 12:00 |
14 | Wyszomierz Wielki bud. od nr 48 do 56; gm. Szumowo |
2023-02-08 | 10:00 – 14:00 |
15 | Jawory-Klepacze Nowe Zalesie ); gm. Rutki |
2023-02-08 | 12:00 – 18:00 |
16 | Zambrów ul. Ostrowska nr 35, 35a, 37, 39, 41, 41a, 42, 43, 45, 52, 52a, 54, 56, 110 – McDonalds, b/nr Sędziwuje bud nr 1, 1b, 1f, 1g, 1h, 1i, 2, 37, b/nr; gm. Zambrów |
2023-02-09 | 8:00 – 12:00 |
17 | Zambrów ul. Stokrotki nr 20 ul. Targowa nr 4, 31 Wądołki-Bućki bud od nr 20 do 27; gm. Zambrów |
2023-02-09 | 10:00 – 14:00 |
18 | Zambrów ul. Białostocka nr. 32, 34, 38, 38, 57d, Bar, Przepompownia Wodociągów Miejskich ul. Wiśniowa nr 4, 8, 10, 12, 15, 15a, 17, 57, 57a, 57d, 59 |
2023-02-09 | 12:00 – 18:00 |
19 | Łętowo-Dąb gm. Kołaki Kościelne |
2023-02-10 | 8:00 – 12:00 |
20 | Czarnowo-Dąb bud. od nr 2 do 14; gm. Kołaki Kościelne |
2023-02-10 | 10:00 – 14:00 |
21 | Grabówka bud. od nr 18 do 33; gm. Zambrów |
2023-02-10 | 12:00 – 18:00 |
Informacja o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej jest dostępna pod nr tel. 85 740 5042, jak również na stronie internetowej www.dystrybucja.zeb.com.pl. Dodatkowych informacji udziela: Centrum Dyspozytorskie Łomża tel. (085) 740 5320, 740 5321 od 7:00 do 15:00 oraz 991 (całodobowo).
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS