fot. Lapresse
Gino Mäder (Bahrain-Victorious) wygrał po uciecze i wspinaczce na San Giacomo, szósty etap Giro d’Italia.
Szwajcar nieznacznie wyprzedził czteroosobową grupę, przyprowadzoną przez Egana Bernala (Ineos Grenadiers) i Dana Martina (Israel Start-Up Nation).
Koszulkę lidera od Alessandro De Marchiego (Israel Start-Up Nation) przejął Węgier Attila Valter (Groupama-FDJ).
“Corsa Rosa” wjechała do regionu Marche, proponując w szóstym dniu trzy apenińskie przełęcze, tylko pozornie niegroźne, gdyż swoje dodała niesprzyjająca pogoda.
Początkowo trasa o długości 160 kilometrów nie nastręczała większych trudności. Walka o zabranie się w odjazd była zacięta. W końcu oderwali się Gino Mäder, Matej Mohoric (obaj Bahrain Victorious), Dario Cataldo (Movistar Team), Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix), Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec) i Simon Guglielmi (Groupama-FDJ), do których po długim pościgu dołączyli Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) i Bauke Mollema (Trek-Segafredo).
Ósemka, potraktowana rzęsistym, przelotnym deszczem, przed lotną premią w Pieve Torina (55 km) zdobyła 5:30 przewagi. Sytuację w peletonie kontrowali kolarze zespołu Israel Start-Up Nation, jednak tylko do czasu, gdyż na Forca di Gualdo (72 km przed metą; 10,4 km; 7,4%, kat. 2) inicjatywę przejęła ekipa Ineos Grenadiers.
Wielką robotę zaczął wykonywać Filippo Ganna. Peleton rozerwał się, a na krótkim dojeździe do poprawki na Forca di Presta (60 km przed metą; 4,8 km; 4,2%, kat. 3) silnie powiało. Kontakt z zasadniczą grupą stracił De Marchi, w ten sposób rozstając się z różową koszulką.
Na Force di Presta uciekinierom pozostało 2:21. Za premią kolarze znaleźli się na bardzo długim, zmoczonym deszczem zjeździe, który prowadził aż do lotnej premii w Ascoli Piceno (16 km przed metą). Z czołówki oderwali się tam Mader, Mohoric, Mollema i Cataldo, natomiast z głównej grupy na 50 sekund odjechali Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Romain Bardet (Team DSM) i Alberto Bettiol (EF Education First-Nippo).
Na koniec etapu pozostała wspinaczka na San Giacomo (15,5 km; 6,1%, kat. 2). Nachylenie tej drogi przez 10 kilometrów utrzymywało się poniżej 6%, by na końcowych 5 kilometrach średnio wynosić 7,6%.
Czwórka uciekinierów rozpoczęła podejście do mety z zapasem 2:42 nad wciąż napędzaną przez Gannę grupą, która zdążyła wchłonąć kontratakujących zawodników. Pracujący na Madera Mohoric odpadł, a z tyłu swoją pracę Ganna zakończył 10 kilometrów przed metą.
Na ostatnie 5 kilometrów prowadząca trójka wjechała z zapasem 1:34. W zasadniczej grupie z prowadzenia zeszli kolarze Ineos Grenadiers, których zastąpili ci z Deceuninck-Quick-Step.
Mader atak po etap rozpoczął 3,3 kilometra przed metą. W tej samej chwili z drugiej grupy ruszył Daniel Martinez (Ineos Grenadiers).
Kolumbijczyk przygotował grunt pod akcję Egana Bernala. Koła lidera Ineos trzymali się Ciccone, Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step) i Dan Martin.
Mädera nie doścignęli. 24-letni Szwajcar w końcu wywalczył swój wielki etap. Finisz po drugie miejsce, warte 6 sekund bonifikaty, wygrał Bernal, ale koszulka lidera sensacyjnie trafiła do Valtera.
📽️ When @Eganbernal is chasing you 1000 metres could be very though…
📽️ 1000 metri possono essere lunghissimi quando ti insegue @Eganbernal…
Powered by @supersapiensinc #Giro pic.twitter.com/r60Ztzczdp
— Giro d’Italia (@giroditalia) May 13, 2021
Wyniki 6. etapu Giro d’Italia 2021 (2.UWT); Grotte di Frasassi – Ascoli Piceno / San Giacomo (160 km):
Poz. | Zawodnik | Grupa | Czas |
---|---|---|---|
1. | Gino Mader | Bahrain-Victorious | 4:17:52 |
2. | Egan Bernal | Ineos Grenadiers | 00:12 |
3. | Dan Martin | Israel Start-Up Nation | |
4. | Remco Evenepoel | Deceuninck-Quick Step | |
5. | Giulio Ciccone | Trek-Segafredo | 00:14 |
6. | Damiano Caruso | Bahrain-Victorious | 00:25 |
7. | Daniel Felipe Martinez | Ineos Grenadiers | |
8. | Marc Soler | Movistar Team | 00:27 |
9. | Hugh Carthy | EF Education-Nippo | 00:29 |
10. | Aleksandr Vlasov | Astana-Premier Tech | |
11. | Simon Yates | Team BikeExchange | |
12. | Attila Valter | Groupama-FDJ | |
13. | Emanuel Buchmann | Bora-hansgrohe | 00:40 |
14. | Romain Bardet | Team DSM | |
15. | Tobias Foss | Jumbo-Visma | |
16. | João Almeida | Deceuninck-Quick Step | |
17. | Davide Formolo | UAE Team Emirates | |
18. | Vincenzo Nibali | Trek-Segafredo | 00:57 |
19. | Nick Schultz | Team BikeExchange | |
20. | Einer Augusto Rubio | Movistar Team | 01:10 |
21. | Lorenzo Fortunato | EOLO-Kometa | 01:12 |
22. | Louis Vervaeke | Alpecin-Fenix | |
23. | Rein Taaramae | Intermarche-Wanty-Gobert | 01:14 |
24. | Pello Bilbao | Bahrain-Victorious | 01:18 |
25. | Ruben Guerreiro | EF Education-Nippo | 01:19 |
26. | Antonio Pedrero | Movistar Team | 01:26 |
27. | Gianni Moscon | Ineos Grenadiers | 01:41 |
28. | Fausto Masnada | Deceuninck-Quick Step | 01:46 |
29. | Matteo Fabbro | Bora-hansgrohe | |
30. | Harold Tejada | Astana-Premier Tech | |
31. | Bauke Mollema | Trek-Segafredo | 02:02 |
32. | Dario Cataldo | Movistar Team | 02:07 |
33. | Tanel Kangert | Team BikeExchange | 02:15 |
34. | Jai Hindley | Team DSM | 02:38 |
35. | Kobe Goossens | Lotto Soudal | |
36. | Jonathan Klever Caicedo | EF Education-Nippo | |
37. | Davide Villella | Movistar Team | 04:21 |
38. | Diego Ulissi | UAE Team Emirates | 05:12 |
39. | Michael Storer | Team DSM | 05:55 |
40. | Jonathan Castroviejo | Ineos Grenadiers | 06:30 |
41. | Koen Bouwman | Jumbo-Visma | 07:12 |
42. | George Bennett | Jumbo-Visma | 07:14 |
43. | Matej Mohoric | Bahrain-Victorious | 08:45 |
44. | Patrick Bevin | Israel Start-Up Nation | 10:27 |
45. | Victor Lafay | Cofidis, Solutions Crédits | |
46. | Simon Guglielmi | Groupama-FDJ | 12:57 |
47. | Tony Gallopin | AG2R Citroën Team | 14:37 |
48. | Geoffrey Bouchard | AG2R Citroën Team | |
49. | Nicolas Roche | Team DSM | |
50. | Mikkel Frølich Honore | Deceuninck-Quick Step | |
51. | Kilian Frankiny | Qhubeka Assos | |
52. | Gianluca Brambilla | Trek-Segafredo | |
53. | Francjasco Gavazzi | EOLO-Kometa | |
54. | Felix Grossschartner | Bora-hansgrohe | |
55. | Larry Warbasse | AG2R Citroën Team | |
56. | Nelson Oliveira | Movistar Team | |
57. | Quinten Hermans | Intermarche-Wanty-Gobert | |
58. | Edward Ravasi | EOLO-Kometa | |
59. | James Knox | Deceuninck-Quick Step | |
60. | Jimmy Janssens | Alpecin-Fenix | |
61. | Pieter Serry | Deceuninck-Quick Step | |
62. | Gorka Izagirre | Astana-Premier Tech | |
63. | Mikel Nieve | Team BikeExchange | |
64. | Jacopo Mosca | Trek-Segafredo | |
65. | Fabio Felline | Astana-Premier Tech | |
66. | Simone Petilli | Intermarche-Wanty-Gobert | |
67. | Jan Hirt | Intermarche-Wanty-Gobert | |
68. | Giovanni Carboni | Bardiani-CSF-Faizanè | 16:29 |
69. | Jens Keukeleire | EF Education-Nippo | 18:42 |
70. | Christopher Juul-jensen | Team BikeExchange | |
71. | Salvatore Puccio | Ineos Grenadiers | 18:52 |
72. | Alberto Bettiol | EF Education-Nippo | |
73. | Jhonatan Narvaez | Ineos Grenadiers | |
74. | Simone Ravanelli | Androni Giocattoli-Sidermec | |
75. | Filippo Fiorelli | Bardiani-CSF-Faizanè | 19:18 |
76. | Alessandro Covi | UAE Team Emirates | |
77. | Jos van Emden | Jumbo-Visma | |
78. | Andrea Pasqualon | Intermarche-Wanty-Gobert | |
79. | Filippo Ganna | Ineos Grenadiers | 19:36 |
80. | Matteo Sobrero | Astana-Premier Tech | |
81. | Sébastien Reichenbach | Groupama-FDJ | 20:20 |
82. | Nicolas Edet | Cofidis, Solutions Crédits | |
83. | Romain Seigle | Groupama-FDJ | |
84. | Rudy Molard | Groupama-FDJ | |
85. | Chris Hamilton | Team DSM | |
86. | Domenico Pozzovivo | Qhubeka Assos | |
87. | Thomas de Gendt | Lotto Soudal | |
88. | Tejay van Garderen | EF Education-Nippo | |
89. | Lars van Den Berg | Groupama-FDJ | 21:08 |
90. | Filippo Zana | Bardiani-CSF-Faizanè | 21:47 |
91. | Edoardo Affini | Jumbo-Visma | |
92. | Eduardo Sepulveda | Androni Giocattoli-Sidermec | |
93. | Nikias Arndt | Team DSM | |
94. | Jefferson Alexander Cepeda | Androni Giocattoli-Sidermec | |
95. | Oscar Riesebeek | Alpecin-Fenix | 22:06 |
96. | Samuele Battistella | Astana-Premier Tech | |
97. | Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | |
98. | Márton Dina | EOLO-Kometa | |
99. | Peter Sagan | Bora-hansgrohe | 24:49 |
100. | Fabio Sabatini | Cofidis, Solutions Crédits | |
101. | Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | |
102. | Cesare Benedetti | Bora-hansgrohe | |
103. | Giovanni Visconti | Bardiani-CSF-Faizanè | |
104. | Giovanni Aleotti | Bora-hansgrohe | |
105. | Valerio Conti | UAE Team Emirates | |
106. | Michael Hepburn | Team BikeExchange | |
107. | Simon Pellaud | Androni Giocattoli-Sidermec | |
108. | Rafael Valls | Bahrain-Victorious | |
109. | Stefano Oldani | Lotto Soudal | |
110. | Daniel Oss | Bora-hansgrohe | |
111. | Vadim Pronskiy | Astana-Premier Tech | |
112. | Bert-Jan Lindeman | Qhubeka Assos | |
113. | Clément Champoussin | AG2R Citroën Team | |
114. | Yukiya Arashiro | Bahrain-Victorious | |
115. | Paul Martens | Jumbo-Visma | |
116. | Taco van der Hoorn | Intermarche-Wanty-Gobert | |
117. | Andrii Ponomar | Androni Giocattoli-Sidermec | |
118. | Enrico Battaglin | Bardiani-CSF-Faizanè | |
119. | Matteo Jorgenson | Movistar Team | |
120. | Davide Gabburo | Bardiani-CSF-Faizanè | |
121. | Senne Leysen | Alpecin-Fenix | |
122. | Gianni Vermeersch | Alpecin-Fenix | |
123. | Wesley Kreder | Intermarche-Wanty-Gobert | |
124. | Matteo Badilatti | Groupama-FDJ | |
125. | Mark Christian | EOLO-Kometa | |
126. | Luis León Sanchez | Astana-Premier Tech | |
127. | Iljo Keisse | Deceuninck-Quick Step | |
128. | Callum Scotson | Team BikeExchange | |
129. | Amanuel Ghebreigzabhier | Trek-Segafredo | |
130. | Victor Campenaerts | Qhubeka Assos | |
131. | Rémi Cavagna | Deceuninck-Quick Step | |
132. | Vincenzo Albanese | EOLO-Kometa | |
133. | Simon Carr | EF Education-Nippo | |
134. | Max Kanter | Team DSM | |
135. | Julius van Den Berg | EF Education-Nippo | |
136. | Alessandro de Marchi | Israel Start-Up Nation | |
137. | Nico Denz | Team DSM | 26:04 |
138. | Natnael Berhane | Cofidis, Solutions Crédits | |
139. | Matthias Brandle | Israel Start-Up Nation | 27:32 |
140. | Riccardo Minali | Intermarche-Wanty-Gobert | |
141. | Alexis Gougeard | AG2R Citroën Team | |
142. | Rémy Rochas | Cofidis, Solutions Crédits | |
143. | Alex Dowsett | Israel Start-Up Nation | |
144. | Koen de Kort | Trek-Segafredo | |
145. | Natnael Tesfatsion | Androni Giocattoli-Sidermec | |
146. | Lawrence Naesen | AG2R Citroën Team | |
147. | Caleb Ewan | Lotto Soudal | |
148. | Tomasz Marczyński | Lotto Soudal | |
149. | Dylan Groenewegen | Jumbo-Visma | |
150. | Nicola Venchiarutti | Androni Giocattoli-Sidermec | |
151. | Jasper de Buyst | Lotto Soudal | |
152. | Samuele Zoccarato | Bardiani-CSF-Faizanè | |
153. | Matteo Moschetti | Trek-Segafredo | |
154. | Filippo Tagliani | Androni Giocattoli-Sidermec | |
155. | Umberto Marengo | Bardiani-CSF-Faizanè | |
156. | Łukasz Wiśniowski | Qhubeka Assos | |
157. | Elia Viviani | Cofidis, Solutions Crédits | |
158. | Guy Niv | Israel Start-Up Nation | |
159. | Harm Vanhoucke | Lotto Soudal | |
160. | Mauro Schmid | Qhubeka Assos | |
161. | Max Walscheid | Qhubeka Assos | |
162. | Jan Tratnik | Bahrain-Victorious | |
163. | Samuele Rivi | EOLO-Kometa | |
164. | Giacomo Nizzolo | Qhubeka Assos | |
165. | Tim Merlier | Alpecin-Fenix | |
166. | Davide Cimolai | Israel Start-Up Nation | |
167. | Dries de Bondt | Alpecin-Fenix | |
168. | Attilio Viviani | Cofidis, Solutions Crédits | |
169. | Albert Torres | Movistar Team | |
170. | Maciej Bodnar | Bora-hansgrohe | |
171. | Alexander Krieger | Alpecin-Fenix | |
172. | David Dekker | Jumbo-Visma | |
173. | Simone Consonni | Cofidis, Solutions Crédits | 27:45 |
174. | Roger Kluge | Lotto Soudal | |
175. | Fernando Gaviria | UAE Team Emirates | 27:48 |
176. | Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates | |
177. | Maximiliano Richeze | UAE Team Emirates | |
178. | Cameron Meyer | Team BikeExchange | |
DNF | Manuel Belletti | EOLO-Kometa | |
DNS | Joe Dombrowski | UAE Team Emirates | |
DNS | François Bidard | AG2R Citroën Team | |
DNS | Pavel Sivakov | Ineos Grenadiers |
Klasyfikacja generalna po 6. etapie:
Poz. | Zawodnik | Grupa | Czas |
---|---|---|---|
1. | Attila Valter | Groupama-FDJ | 22:17:06 |
2. | Remco Evenepoel | Deceuninck-Quick Step | 00:11 |
3. | Egan Bernal | Ineos Grenadiers | 00:16 |
4. | Aleksandr Vlasov | Astana-Premier Tech | 00:24 |
5. | Louis Vervaeke | Alpecin-Fenix | 00:25 |
6. | Hugh Carthy | EF Education-Nippo | 00:38 |
7. | Damiano Caruso | Bahrain-Victorious | 00:39 |
8. | Giulio Ciccone | Trek-Segafredo | 00:41 |
9. | Dan Martin | Israel Start-Up Nation | 00:47 |
10. | Simon Yates | Team BikeExchange | 00:49 |
11. | Davide Formolo | UAE Team Emirates | 00:55 |
12. | Daniel Felipe Martinez | Ineos Grenadiers | 01:06 |
13. | Marc Soler | Movistar Team | 01:14 |
14. | Romain Bardet | Team DSM | |
15. | Rein Taaramae | Intermarche-Wanty-Gobert | 01:32 |
16. | Emanuel Buchmann | Bora-hansgrohe | 01:40 |
17. | Vincenzo Nibali | Trek-Segafredo | 01:43 |
18. | Tobias Foss | Jumbo-Visma | 01:53 |
19. | Pello Bilbao | Bahrain-Victorious | 02:01 |
20. | Nick Schultz | Team BikeExchange | |
21. | Gianni Moscon | Ineos Grenadiers | 02:03 |
22. | Gino Mader | Bahrain-Victorious | 02:17 |
23. | Ruben Guerreiro | EF Education-Nippo | 03:06 |
24. | Fausto Masnada | Deceuninck-Quick Step | 03:09 |
25. | Jai Hindley | Team DSM | 03:29 |
26. | Harold Tejada | Astana-Premier Tech | 04:13 |
27. | Tanel Kangert | Team BikeExchange | 04:44 |
28. | João Almeida | Deceuninck-Quick Step | 04:49 |
29. | Lorenzo Fortunato | EOLO-Kometa | 06:50 |
30. | Diego Ulissi | UAE Team Emirates | 07:06 |
31. | George Bennett | Jumbo-Visma | 08:55 |
32. | Jonathan Klever Caicedo | EF Education-Nippo | 10:17 |
33. | Koen Bouwman | Jumbo-Visma | 10:55 |
34. | Michael Storer | Team DSM | 12:49 |
35. | Einer Augusto Rubio | Movistar Team | 12:52 |
36. | Matteo Fabbro | Bora-hansgrohe | 13:08 |
37. | Nelson Oliveira | Movistar Team | 13:56 |
38. | Antonio Pedrero | Movistar Team | 14:30 |
39. | Bauke Mollema | Trek-Segafredo | 14:32 |
40. | Davide Villella | Movistar Team | 15:45 |
41. | Patrick Bevin | Israel Start-Up Nation | 16:04 |
42. | Jacopo Mosca | Trek-Segafredo | 16:34 |
43. | Jonathan Castroviejo | Ineos Grenadiers | 17:18 |
44. | Victor Lafay | Cofidis, Solutions Crédits | 17:49 |
45. | Jan Hirt | Intermarche-Wanty-Gobert | 18:57 |
46. | Alberto Bettiol | EF Education-Nippo | 19:00 |
47. | James Knox | Deceuninck-Quick Step | 19:31 |
48. | Francjasco Gavazzi | EOLO-Kometa | 19:44 |
49. | Nicolas Edet | Cofidis, Solutions Crédits | 20:06 |
50. | Matej Mohoric | Bahrain-Victorious | 20:15 |
51. | Domenico Pozzovivo | Qhubeka Assos | 20:56 |
52. | Mikel Nieve | Team BikeExchange | |
53. | Dario Cataldo | Movistar Team | 21:46 |
54. | Mikkel Frølich Honore | Deceuninck-Quick Step | 21:56 |
55. | Gorka Izagirre | Astana-Premier Tech | 22:03 |
56. | Geoffrey Bouchard | AG2R Citroën Team | 22:46 |
57. | Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | 22:58 |
58. | Alessandro de Marchi | Israel Start-Up Nation | 23:20 |
59. | Gianluca Brambilla | Trek-Segafredo | 23:24 |
60. | Rudy Molard | Groupama-FDJ | 24:52 |
61. | Nicolas Roche | Team DSM | 25:47 |
62. | Pieter Serry | Deceuninck-Quick Step | 26:24 |
63. | Felix Grossschartner | Bora-hansgrohe | 26:49 |
64. | Matteo Sobrero | Astana-Premier Tech | 26:55 |
65. | Tony Gallopin | AG2R Citroën Team | 27:09 |
66. | Kilian Frankiny | Qhubeka Assos | 27:15 |
67. | Larry Warbasse | AG2R Citroën Team | 27:16 |
68. | Edward Ravasi | EOLO-Kometa | 27:50 |
69. | Luis León Sanchez | Astana-Premier Tech | 30:18 |
70. | Christopher Juul-jensen | Team BikeExchange | 31:01 |
71. | Quinten Hermans | Intermarche-Wanty-Gobert | 31:28 |
72. | Simone Ravanelli | Androni Giocattoli-Sidermec | 31:42 |
73. | Alessandro Covi | UAE Team Emirates | 31:57 |
74. | Andrea Pasqualon | Intermarche-Wanty-Gobert | 32:11 |
75. | Sébastien Reichenbach | Groupama-FDJ | 33:29 |
76. | Callum Scotson | Team BikeExchange | 34:50 |
77. | Chris Hamilton | Team DSM | 35:08 |
78. | Simon Guglielmi | Groupama-FDJ | 35:32 |
79. | Jhonatan Narvaez | Ineos Grenadiers | 35:46 |
80. | Giovanni Carboni | Bardiani-CSF-Faizanè | 36:05 |
81. | Fabio Felline | Astana-Premier Tech | 36:28 |
82. | Jefferson Alexander Cepeda | Androni Giocattoli-Sidermec | 36:48 |
83. | Rémi Cavagna | Deceuninck-Quick Step | 36:56 |
84. | Simone Petilli | Intermarche-Wanty-Gobert | 37:08 |
85. | Victor Campenaerts | Qhubeka Assos | 37:10 |
86. | Gianni Vermeersch | Alpecin-Fenix | 37:39 |
87. | Márton Dina | EOLO-Kometa | 39:22 |
88. | Filippo Fiorelli | Bardiani-CSF-Faizanè | 39:31 |
89. | Salvatore Puccio | Ineos Grenadiers | 39:41 |
90. | Lars van Den Berg | Groupama-FDJ | 40:27 |
91. | Jan Tratnik | Bahrain-Victorious | 41:04 |
92. | Filippo Ganna | Ineos Grenadiers | 41:38 |
93. | Jens Keukeleire | EF Education-Nippo | 41:46 |
94. | Kobe Goossens | Lotto Soudal | 42:25 |
95. | Filippo Zana | Bardiani-CSF-Faizanè | 42:45 |
96. | Matteo Badilatti | Groupama-FDJ | 42:57 |
97. | Guy Niv | Israel Start-Up Nation | 42:59 |
98. | Nikias Arndt | Team DSM | 43:29 |
99. | Tejay van Garderen | EF Education-Nippo | |
100. | Eduardo Sepulveda | Androni Giocattoli-Sidermec | 44:02 |
101. | Valerio Conti | UAE Team Emirates | 44:39 |
102. | Giovanni Aleotti | Bora-hansgrohe | 45:42 |
103. | Romain Seigle | Groupama-FDJ | 45:49 |
104. | Daniel Oss | Bora-hansgrohe | 46:07 |
105. | Matteo Jorgenson | Movistar Team | 46:25 |
106. | Peter Sagan | Bora-hansgrohe | 46:26 |
107. | Mark Christian | EOLO-Kometa | 46:50 |
108. | Taco van der Hoorn | Intermarche-Wanty-Gobert | 46:54 |
109. | Stefano Oldani | Lotto Soudal | 47:00 |
110. | Vadim Pronskiy | Astana-Premier Tech | 47:09 |
111. | Enrico Battaglin | Bardiani-CSF-Faizanè | 47:19 |
112. | Natnael Tesfatsion | Androni Giocattoli-Sidermec | 47:21 |
113. | Vincenzo Albanese | EOLO-Kometa | 47:25 |
114. | Clément Champoussin | AG2R Citroën Team | 47:38 |
115. | Amanuel Ghebreigzabhier | Trek-Segafredo | 48:19 |
116. | Rémy Rochas | Cofidis, Solutions Crédits | 48:35 |
117. | Simon Pellaud | Androni Giocattoli-Sidermec | 49:09 |
118. | Fernando Gaviria | UAE Team Emirates | 49:29 |
119. | Davide Cimolai | Israel Start-Up Nation | 49:36 |
120. | Mauro Schmid | Qhubeka Assos | |
121. | Nicola Venchiarutti | Androni Giocattoli-Sidermec | 49:49 |
122. | Natnael Berhane | Cofidis, Solutions Crédits | 49:59 |
123. | Jos van Emden | Jumbo-Visma | 50:08 |
124. | Edoardo Affini | Jumbo-Visma | 51:28 |
125. | Jimmy Janssens | Alpecin-Fenix | 51:40 |
126. | Harm Vanhoucke | Lotto Soudal | 51:43 |
127. | Yukiya Arashiro | Bahrain-Victorious | 51:47 |
128. | Cameron Meyer | Team BikeExchange | 51:52 |
129. | Nico Denz | Team DSM | 52:40 |
130. | Rafael Valls | Bahrain-Victorious | 53:29 |
131. | Paul Martens | Jumbo-Visma | 56:11 |
132. | Andrii Ponomar | Androni Giocattoli-Sidermec | 56:23 |
133. | Max Kanter | Team DSM | 56:27 |
134. | Samuele Battistella | Astana-Premier Tech | 56:40 |
135. | Cesare Benedetti | Bora-hansgrohe | 56:53 |
136. | Simon Carr | EF Education-Nippo | 57:04 |
137. | Elia Viviani | Cofidis, Solutions Crédits | 57:05 |
138. | Iljo Keisse | Deceuninck-Quick Step | 57:15 |
139. | Samuele Zoccarato | Bardiani-CSF-Faizanè | 57:24 |
140. | Simone Consonni | Cofidis, Solutions Crédits | 57:33 |
141. | Michael Hepburn | Team BikeExchange | 57:55 |
142. | Oscar Riesebeek | Alpecin-Fenix | 58:26 |
143. | Giacomo Nizzolo | Qhubeka Assos | 58:40 |
144. | Bert-Jan Lindeman | Qhubeka Assos | 58:41 |
145. | Davide Gabburo | Bardiani-CSF-Faizanè | 58:49 |
146. | Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates | 59:04 |
147. | Lawrence Naesen | AG2R Citroën Team | 59:18 |
148. | Max Walscheid | Qhubeka Assos | 59:21 |
149. | Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | 59:47 |
150. | Alexis Gougeard | AG2R Citroën Team | 59:48 |
151. | Fabio Sabatini | Cofidis, Solutions Crédits | 59:59 |
152. | Koen de Kort | Trek-Segafredo | 1:00:08 |
153. | Jasper de Buyst | Lotto Soudal | 1:00:10 |
154. | Thomas de Gendt | Lotto Soudal | 1:00:27 |
155. | Senne Leysen | Alpecin-Fenix | 1:00:34 |
156. | Alexander Krieger | Alpecin-Fenix | 1:00:45 |
157. | Giovanni Visconti | Bardiani-CSF-Faizanè | 1:01:00 |
158. | Wesley Kreder | Intermarche-Wanty-Gobert | 1:01:13 |
159. | Julius van Den Berg | EF Education-Nippo | 1:01:47 |
160. | Matthias Brandle | Israel Start-Up Nation | 1:01:55 |
161. | Alex Dowsett | Israel Start-Up Nation | 1:02:00 |
162. | Łukasz Wiśniowski | Qhubeka Assos | 1:02:23 |
163. | Maciej Bodnar | Bora-hansgrohe | 1:03:02 |
164. | David Dekker | Jumbo-Visma | 1:03:06 |
165. | Filippo Tagliani | Androni Giocattoli-Sidermec | 1:03:07 |
166. | Tim Merlier | Alpecin-Fenix | 1:03:22 |
167. | Dylan Groenewegen | Jumbo-Visma | 1:03:47 |
168. | Umberto Marengo | Bardiani-CSF-Faizanè | 1:03:57 |
169. | Dries de Bondt | Alpecin-Fenix | 1:04:17 |
170. | Maximiliano Richeze | UAE Team Emirates | 1:04:49 |
171. | Matteo Moschetti | Trek-Segafredo | 1:04:57 |
172. | Samuele Rivi | EOLO-Kometa | 1:05:12 |
173. | Tomasz Marczyński | Lotto Soudal | 1:05:13 |
174. | Albert Torres | Movistar Team | 1:05:54 |
175. | Riccardo Minali | Intermarche-Wanty-Gobert | 1:07:37 |
176. | Caleb Ewan | Lotto Soudal | 1:11:17 |
177. | Attilio Viviani | Cofidis, Solutions Crédits | 1:11:57 |
178. | Roger Kluge | Lotto Soudal | 1:13:48 |
Pozostałe klasyfikacje
Klasyfikacja punktowa | punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Giacomo Nizzolo | Qhubeka Assos | 72 |
2. | Elia Viviani | Cofidis, Solutions Crédits | 68 |
3. | Tim Merlier | Alpecin-Fenix | 58 |
4. | Caleb Ewan | Lotto Soudal | 56 |
5. | Peter Sagan | Bora-hansgrohe | 50 |
6. | Filippo Tagliani | Androni Giocattoli-Sidermec | 39 |
7. | Davide Cimolai | Israel Start-Up Nation | 31 |
8. | Fernando Gaviria | UAE Team Emirates | 30 |
9. | Gino Mader | Bahrain-Victorious | 29 |
10. | Taco van der Hoorn | Intermarche-Wanty-Gobert | 28 |
Klasyfikacja górska | punkty | ||
1. | Gino Mader | Bahrain-Victorious | 26 |
2. | Geoffrey Bouchard | AG2R Citroën Team | 18 |
3. | Vincenzo Albanese | EOLO-Kometa | 16 |
4. | Rein Taaramae | Intermarche-Wanty-Gobert | 13 |
5. | Matej Mohoric | Bahrain-Victorious | 10 |
6. | Alessandro de Marchi | Israel Start-Up Nation | 10 |
7. | Francjasco Gavazzi | EOLO-Kometa | 9 |
8. | Egan Bernal | Ineos Grenadiers | 8 |
9. | Simone Ravanelli | Androni Giocattoli-Sidermec | 8 |
10. | Simon Pellaud | Androni Giocattoli-Sidermec | 6 |
Klasyfikacja młodzieżowa | czas | ||
1. | Attila Valter | Groupama-FDJ | 22:17:06 |
2. | Remco Evenepoel | Deceuninck-Quick Step | 00:11 |
3. | Egan Bernal | Ineos Grenadiers | 00:16 |
4. | Aleksandr Vlasov | Astana-Premier Tech | 00:24 |
5. | Daniel Felipe Martinez | Ineos Grenadiers | 01:06 |
6. | Tobias Foss | Jumbo-Visma | 01:53 |
7. | Gino Mader | Bahrain-Victorious | 02:17 |
8. | Jai Hindley | Team DSM | 03:29 |
9. | Harold Tejada | Astana-Premier Tech | 04:13 |
10. | João Almeida | Deceuninck-Quick Step | 04:49 |
Klasyfikacja drużynowa | czas | ||
1. | Bahrain-Victorious | 66:53:22 | |
2. | Ineos Grenadiers | 00:39 | |
3. | Team BikeExchange | 02:48 | |
4. | Trek-Segafredo | 03:48 | |
5. | EF Education-Nippo | 04:18 | |
6. | Deceuninck-Quick Step | 05:47 | |
7. | Movistar Team | 11:58 | |
8. | Team DSM | 12:55 | |
9. | Jumbo-Visma | 18:39 | |
10. | Astana-Premier Tech | 21:25 | |
11. | UAE Team Emirates | 23:40 | |
12. | Bora-hansgrohe | 29:23 | |
13. | Israel Start-Up Nation | 37:25 | |
14. | EOLO-Kometa | 41:29 | |
15. | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 45:38 | |
16. | Groupama-FDJ | 48:05 | |
17. | AG2R Citroën Team | 58:25 | |
18. | Alpecin-Fenix | 1:18:50 | |
19. | Cofidis, Solutions Crédits | 1:19:53 | |
20. | Team Qhubeka ASSOS | 1:22:47 | |
21. | Bardiani-CSF-Faizanè | 1:26:16 | |
22. | Androni Giocattoli-Sidermec | 1:37:34 | |
23. | Lotto Soudal | 1:58:53 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS