Niedzielnym meczem z Unią Tarnów rozgrywanym w hali widowiskowo-sportowej drużyna BSF Bochnia pożegna się w tym sezonie ze swoimi kibicami. Będzie to też okazja do fetowania awansu do Futsal Ekstraklasy wywalczonego w imponującym stylu.
W rozegranych dotychczas 20 spotkaniach zespół z Bochni odniósł 20 zwycięstw. Nie zgubił po drodze ani jednego punktu, strzelił 113 bramek tracąc zaledwie 32. Awans zapewnił sobie na kilka tygodni przed końcem rozgrywek.
Teraz BSF ściga się już tylko sam ze sobą. Do rozegrania zostały dwie kolejki – Bochnia zmierzy się w nich z Unią Tarnów (u siebie) oraz ekipą Futsal Nowiny. Zespół chciałby ustanowić historyczny rekord wygrywając wszystkie spotkania w sezonie.
Początek meczu w niedzielę o godz. 17:00. Wstęp wolny.
Table 1 liga, Grupa Południowa
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSF ABJ Bochnia | 20 | 60 | 113 – 32 | 20 | 0 | 0 |
2 | AZS UŚ Katowice | 20 | 39 | 88 – 57 | 13 | 0 | 7 |
3 | KS Sośnica Gliwice | 20 | 36 | 81 – 60 | 11 | 3 | 6 |
4 | Heiro Rzeszów | 20 | 30 | 74 – 79 | 9 | 3 | 8 |
5 | Gwiazda Ruda Śląska | 20 | 28 | 81 – 77 | 9 | 1 | 10 |
6 | GKS Futsal Tychy | 20 | 28 | 68 – 70 | 9 | 1 | 10 |
7 | ZKS Unia Tarnów | 20 | 26 | 75 – 71 | 8 | 2 | 10 |
8 | AZS UEK Kraków | 20 | 25 | 78 – 67 | 8 | 1 | 11 |
9 | Luxiona AZS UMCS Lublin Futsal Team | 20 | 25 | 58 – 71 | 7 | 4 | 9 |
10 | FC SILESIABOX Siemianowice Śląskie | 20 | 23 | 53 – 79 | 7 | 2 | 11 |
11 | GKS Ekom Invex Remedies Futsal Nowiny | 20 | 16 | 55 – 121 | 5 | 1 | 14 |
12 | Come-on Kobierzyce | 20 | 14 | 49 – 89 | 4 | 2 | 14 |
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS