A A+ A++

Dzisiaj rozegrano dwa sprinty na 16 okrążeń i wyścig Endurance – 100 Miles of Poland. W stawce znalazły się Porsche 911 GT3 Cup oraz 718 Cayman GT4 Clubsport. Oglądano w akcji sześciu polskich kierowców.

Franz Dziwok dwukrotnie wygrał sprint w GT4 Pro-Am, a następnie wraz z Florianem Janitsem triumfował w klasie podczas wyścigu Endurance. Błażej Mrugalski odniósł dwa zwycięstwa w GT4 Am. Maciej Walenda i Tomasz Lach wygrali klasę w Endurance.

SPRINT 1 (16 okrążeń)
1. Max Werndl (D) 25.24,253 (1. GT3 Pro)
2. Markus Sedlmaier (D) +36,391 (1. GT3 Pro-Am)
3. Jonas Greif (D) +52,242 (1. GT4 Pro)
4. Franz Dziwok (PL) +57,712 (1. GT4 Pro-Am)
5. Leo Willert (A) +1.16,480 (2. GT4 Pro-Am)
6. Maciej Walenda (PL) +1.19,742 (3. GT4 Pro-Am)
7. Błażej Mrugalski (PL) +1.21,21,325 (1. GT4 Am)
8. Klaus Bönighausen (D) +1.21,895 (2. GT4 Am)
9. Paweł Ziemian (PL) +1.22,799 (3. GT4 Am)

SPRINT 2 (16 okrążeń)
1. Freddy Fast (A) 25.50,434 (1. GT3 Pro-Am)
2. Frederick Jerich (A) +27,107 (1. GT4 Pro)
3. Franz Dziwok (PL) +31,829 (1. GT4 Pro-Am)
4. Jakub Litwin (PL) +37,022 (2. GT4 Pro)
5. Błażej Mrugalski (PL) +54,509 (1. GT4 Am)
6. Leo Willert (A) +54,956 (2. GT4 Pro-Am)
7. Klaus Bönighausen (D) +1.03,560 (2. GT4 Am)
8. Tomasz Lach (PL) +1.03,732 (3. GT4 Am)
9. Freddy Kremer (D) -1 okr. (2. GT3 Pro-Am)

100 MILES OF POLAND (39 okrążeń)
1. Max Werndl/Freddy Fast (D) 1:14.31,608 (1. GT3 Pro-Am)
2. Freddy Kremer/Markus Sedlmaier (D) +34,017 (2. GT3 Pro-Am)
3. Florian Janits/Franz Dziwok (A/PL) +1.10,228 (1. GT4 Pro-Am)
4. Jonas Greif/Frederick Jerich (D/A) +1.10,574 (1. GT4 Pro)
5. Leo Willert/Jakob Schober (A) -1 okr. (2. GT4 Pro-Am)
6. Błażej Mrugalski/Lennart Marioneck (PL/CH) -1 okr. (3. GT4 Pro-Am)
7. Maciej Walenda/Tomasz Lach (PL) -1 okr. (1. GT4 Am)
8. Paweł Ziemian/Jakub Litwin (PL) -1 okr. (4. GT4 Pro-Am)
9. Klaus Bönighausen (D) -2 okr. (2. GT4 Am)

Fot. facebook.com/porschesprintchallenge

akcje

komentarze

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułPalisz na balkonie? Uważaj, bo radna KO przygotowuje petycję pod projekt ustawy
Następny artykułBadania wśród studentów pokolenia Z w Warszawie. Większość pracuje i martwi się o zdrowie psychiczne