Franz Dziwok wygrał w GT4 Pro-Am obydwa sprinty oraz wyścig Endurance – wspólnie z Florianem Janitsem. Maciej Walenda zajął drugie miejsce w GT4 Pro-Am, Tomasz Lach okazał się najszybszy w GT4 Am, a następnie dwójka LAVA Racing ukończyła na drugiej pozycji 100 Miles of Hungary.
W serii zadebiutował Charlie Wurz. 15-letni syn Alexandra Wurza rozpoczął w tym roku samochodową karierę we włoskiej F4.
SPRINT 1 (14 okrążeń)
1. Max Werndl (D) 26.23,316 (1. GT3 Pro)
2. Markus Sedlmaier (D) +19,566 (1. GT3 Pro-Am)
2. Frederick Jerich (A) +52,723 (1. GT4 Pro)
4. Franz Dziwok (PL) +1.10,532 (1. GT4 Pro-Am)
6. Maciej Walenda (PL) +1.19,723 (2. GT4 Pro-Am)
6. Thomas Edl (A) +1.35,303 (3. GT4 Pro-Am)
7. Zsombor Nagy (H) +1.39,693 (1. GT4 Am)
8. Klaus Bönighausen (D) -1 okr. (2. GT4 Am)
9. Stefan Kiefer (D) -1 okr. (3. GT4 Am)
SPRINT 2 (14 okrążeń)
1. Alex Ellinger (A) 26.25,874 (1. GT3 Pro-Am)
2. Freddy Fast (A) +0,451 (2. GT3 Pro-Am)
3. Freddy Kremer (D) +15,210 (3. GT3 Pro-Am)
4. Charlie Wurz (A) +48,062 (1. GT4 Pro)
5. Jonas Greif (D) +1.00,625 (2. GT4 Pro)
6. Franz Dziwok (PL) +1.06,351 (1. GT4 Pro-Am)
7. Tomasz Lach (PL) +1.06,766 (1. GT4 Am)
8. Zsombor Nagy (H) +1.28,968 (2. GT4 Am)
9. Klaus Bönighausen (D) -1 okr. (3. GT4 Am)
10. Markus Kiefer (D) -1 okr. (4. GT4 Am)
100 MILES OF HUNGARY (34 okrążenia)
1. Max Werndl/Freddy Fast (D) 1:16.33,288 (1. GT3 Pro-Am)
2. Freddy Kremer/Markus Sedlmaier (D) +1.00,033 (2. GT3 Pro-Am)
3. Florian Janits/Franz Dziwok (A/PL) -1 okr. (1. GT4 Pro-Am)
4. Frederick Jerich/Jonas Greif (A/D) -1 okr. (1. GT4 Pro)
5. Thomas Edl/Charlie Wurz (A) -1 okr. (2. GT4 Pro-Am)
6. Zsombor Nagy (H) -1 okr. (1. GT4 Am)
7. Klaus Bönighausen/Lukas Wanner (D/A) -1 okr. (3. GT4 Pro-Am)
8. Leo Willert/Dieter Svepes (A) -1 okr. (4. GT4 Pro-Am)
9. Maciej Walenda/Tomasz Lach (PL) -1 okr. (2. GT4 Am)
10. Stefan Kiefer/Markus Kiefer (D) -5 okr. (3. GT4 Am)
Fot. Lechner Racing
akcje
komentarze
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS