A A+ A++
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 205789 213277 47 838 49 984
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28545 31890 6 636 7 474
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 21474 27485 4 992 6 441
Zysk (strata) netto grupy kapitalowej 16377 22081 3 807 5 175
Zysk (strata) netto udziałowcom nie dającym kontroli 1935 795 450 186
Inne całkowite dochody 1176 2476 273 580
Łączne całkowite dochody 17553 24557 4 080 5 755
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 14873 22332 3457 5234
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom nie dajacym kontroli 2680 2226 623 522
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7825 11186 1 819 2 622
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7323 -5932 -1 702 -1 390
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7075 -6764 1 645 -1 585
Przepływy pieniężne netto, razem 7577 -1510 1 761 -354
Aktywa razem 325558 327835 76 449 76 241
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 157 989 171 446 37 100 39 871
Zobowiązania długoterminowe 52 766 26 647 12 391 6 197
Zobowiązania krótkoterminowe 99 364 135 484 23 333 31 508
Kapitał własny 167 569 156 389 39 349 36 370
Kapitał zakładowy 8 731 8 731 2 050 2 030
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 135 285 125 354 31 768 29 152
Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli 32 284 31 035 7 581 7 217
Zysk przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej 14 442 21 287 3 357 4 989
Zysk przypadający udziałom nie dającym kontroli 1 935 795 450 186
Liczba akcji 3107249 3107249 3 107 249 3 107 249
Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,65 6,85 1,08 1,62
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 53,93 50,33 12,66 11,70
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,70 0,00 0,05

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułFABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy za 2019 SA-R
Następny artykułWPADŁ Z NARKOTYKAMI, BO NIE MIAŁ MASECZKI OCHRONNEJ