WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 334 | 4 593 | 2 170 | 1 076 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 994 | -166 | 3 486 | -45 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 13 717 | 416 | 3 189 | 39 |
Zysk (strata) netto | 12 507 | 1 659 | 2 906 | 389 |
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 2 842 | -437 | 661 | -102 |
Przepływy środków pieniężnych netto z działalnosci inwestycyjnej | -78 | -29 126 | -18 | -6 826 |
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | -1 074 | 26 800 | -250 | 6 281 |
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 1 689 | -2 763 | 393 | -648 |
Aktywa razem | 135 588 | 93 986 | 31 838 | 21 857 |
Zobowiazania krótkoterminowe | 986 | 995 | 231 | 231 |
Kapitał własny | 71 794 | 59 337 | 16 858 | 13 799 |
Kapitał zakładowy | 67 456 | 68 950 | 15 840 | 16 035 |
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 63 282 877 | 270 942 466 | 63 282 877 | 270 942 466 |
Zysk (strata) przypadający na jadną akcję (w zł/EURO) | 0,20 | 0,01 | 0,86 | 0,00 |
Wartość ksiegowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 7,29 | 0,06 | 1,71 | 0,01 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS