21-latek z Las Vegas, jeżdżący Chevroletem Camaro JR Motorsports, Gragson minął metę z przewagą 0,328 sekundy nad Chase’em Briscoe, liderem punktacji po siedmiu wyścigach. Kolejne miejsca zajęli Brandon Jones, Harrison Burton i Myatt Snider.
Gragson – w lutym najszybszy w Daytonie – prowadził przez 55 z 303 okrążeń Cheddar’s 300. Kolega Noaha z zespołu Dale’a Earnhardta juniora, Justin Allgaier liderował przez 156 kółek. Chevrolety z numerami 9 i 7 zderzyły się na Turn 1, gdy do końca dystansu pozostało 5 okrążeń. Allgaier uderzył w ścianę i został sklasyfikowany na 18 miejscu.
W dogrywce górą był Gragson. – Bardzo przepraszam Justina i zespół nr 7 – powiedział zwycięzca. – Nie tak chcę się ścigać. Starałem się dostać na wewnętrzną i po prostu samochód stał się zbyt nadsterowny.
Pierwsza czwórka w Bristolu będzie rywalizować w sobotę na Atlanta Motor Speedway o dodatkową premię Dash 4 Cash. Nagroda wynosi 100.000 dolarów.
Poz. | # | Kierowca | Marka | Okr. | Czas | Okr. na czele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Noah Gragson | Chevrolet | 303 | 2:19.’03,000 | 55 |
2 | 98 | Chase Briscoe | Ford | 303 | 0,328 | |
3 | 19 | Brandon Jones | Toyota | 303 | 0,473 | |
4 | 20 | Harrison Burton | Toyota | 303 | 0,672 | 81 |
5 | 21 | Myatt Snider | Chevrolet | 303 | 0,918 | |
6 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 303 | 0,950 | |
7 | 68 | Brandon Brown | Chevrolet | 303 | 1,132 | |
8 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 303 | 1,272 | |
9 | 92 | Josh Williams | Chevrolet | 303 | 1,569 | |
10 | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 303 | 1,935 | |
11 | 6 | B.J. McLeod | Chevrolet | 303 | 2,573 | |
12 | 78 | Vinnie Miller | Chevrolet | 303 | 2,581 | |
13 | 08 | Joe Graf Jr | Chevrolet | 303 | 2,749 | |
14 | 61 | Timmy Hill | Toyota | 303 | 2,970 | |
15 | 0 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 301 | 2 okr. | |
16 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 300 | 3 okr. | 6 |
17 | 11 | Justin Haley | Chevrolet | 299 | 4 okr. | 1 |
18 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 297 | 6 okr. | 156 |
19 | 15 | Colby Howard | Chevrolet | 296 | 7 okr. | |
20 | 74 | Bayley Currey | Chevrolet | 295 | 8 okr. | |
21 | 52 | Kody Vanderwal | Chevrolet | 293 | 10 okr. | |
22 | 07 | Carson Ware | Chevrolet | 289 | 14 okr. | |
23 | 44 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 284 | 19 okr. | |
24 | 13 | Chad Finchum | Toyota | 277 | 26 okr. | |
25 | 5 | Matt Mills | Chevrolet | 268 | 35 okr. | |
26 | 4 | Jesse Little | Chevrolet | 260 | 43 okr. | |
27 | 18 | Riley Herbst | Toyota | 256 | 47 okr. | 4 |
28 | 10 | Ross Chastain | Chevrolet | 255 | 48 okr. | |
29 | 02 | Patrick Emerling | Chevrolet | 140 | 163 okr. | |
30 | 99 | Mason Massey | Toyota | 111 | 192 okr. | |
31 | 90 | Ronnie Bassett Jr | Chevrolet | 77 | 226 okr. | |
32 | 47 | Joe Nemechek | Chevrolet | 69 | 234 okr. | |
33 | 36 | Alex Labbé | Chevrolet | 41 | 262 okr. | |
34 | 66 | Stephen Leicht | Toyota | 23 | 280 okr. | |
35 | 93 | Jeff Green | Chevrolet | 19 | 284 okr. | |
36 | 22 | Austin Cindric | Ford | 8 | 295 okr. | |
37 | 1 | Michael Annett | Chevrolet | 5 | 298 okr. |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS