A A+ A++

Uczestnicy Xfinity Series pierwszy raz rywalizowali na drogowym torze wewnątrz IMS – po ośmiu wyścigach na owalu. Lider przez 33 z 62 okrążeń, Briscoe minął metę 1,7 sekundy przed Justinem Haleyem, 2,3 s przed Noahem Gragsonem.

Dla Briscoe to piąte zwycięstwo w sezonie, siódme w karierze, trzecie w ostatnich czterech startach. Kierowca Mustanga Stewart-Haas Racing prowadzi w punktacji po 13 rundach.

Austin Cindric, piąty na mecie – za AJ Allmendingerem – kontrolował pierwszą połowę wyścigu. Syn prezesa Team Penske, Tima Cindrica, dyktował tempo przez 18 okrążeń i wygrał Stage 1. 21-latka ukarano pass through za zbyt wczesne przyspieszenie przy restarcie. Liderem był wówczas Chase Briscoe.

Poz. # Kierowca Marka Okr. Czas Okr. na czele Pkt.
1 98 United States Chase Briscoe Ford 62 2:02.47,633 33 57
2 11 United States Justin Haley Chevrolet 62 2:02.49,350   50
3 9 United States Noah Gragson Chevrolet 62 2:02.50,008   39
4 16 United States A.J. Allmendinger Chevrolet 62 2:02.50,463 2 34
5 22 United States Austin Cindric Ford 62 2:02.51,044 18 42
6 10 United States Ross Chastain Chevrolet 62 2:02.52,543   35
7 7 United States Justin Allgaier Chevrolet 62 2:02.56,886 2 48
8 90 Canada Alex Labbé Chevrolet 62 2:02.59,375   31
9 1 United States Michael Annett Chevrolet 62 2:03.01,278   34
10 36 United States Preston Pardus Chevrolet 62 2:03.03,149 2 27
11 68 United States Brandon Brown Chevrolet 62 2:03.06,359   31
12 26 United States Brandon Gdovic Toyota 62 2:03.07,952   25
13 51 United States Jeremy Clements Chevrolet 62 2:03.08,321   25
14 07 United States Jade Buford Chevrolet 62 2:03.09,490   23
15 47 United States Kyle Weatherman Chevrolet 62 2:03.13,467   22
16 93 United States Myatt Snider Chevrolet 62 2:03.14,814   21
17 39 United States Ryan Sieg Chevrolet 62 2:03.15,178 2 28
18 4 United States Jesse Little Chevrolet 62 2:03.16,417   19
19 13 United States Timmy Hill Toyota 62 2:03.19,154    
20 21 United StatesAnthony Alfredo Chevrolet 62 2:03.19,398   17
21 61 United States Stephen Leicht Toyota 62 2:03.26,025   16
22 92 United States Josh Williams Chevrolet 62 2:03.26,508   15
23 99 United States Josh Bilicki Toyota 62 2:03.28,743   18
24 0 United States Mike Wallace Chevrolet 62 2:03.32,179   13
25 20 United States Harrison Burton Toyota 62 2:03.32,385   17
26 08 United States Joe Graf Jr Chevrolet 62 2:03.33,086   11
27 66 United States Chad Finchum Toyota 62 2:03.49,216   10
28 5 United States Matt Mills Chevrolet 61 2:03.08,650   9
29 52 United States Kody Vanderwal Chevrolet 61 2:03.24,450   8
30 6 United States B.J. McLeod Chevrolet 61 2:03.44,546   7
31 8 United States Jeb Burton Chevrolet 60 2:03.14,113 1 6
32 78 United States Vinnie Miller Chevrolet 60 2:03.55,387   5
33 18 United States Riley Herbst Toyota 57 1:57.40,473   4
34 74 United States Bayley Currey Chevrolet 54 2:03.31,893    
35 44 United States Tommy Joe Martins Chevrolet 51 1:41.49,789   2
36 02 United States Brett Moffitt Chevrolet 44 2:03.27,078    
37 19 United States Brandon Jones Toyota 34 1:05.57,701 2 7
38 15 United States Jeffrey Earnhardt Chevrolet 9 14.39,360   1
Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułCzego to ludzie nie przemycają. Papugi, krąg walenia, gruczoły bobra, niedźwiedzie czaszki, owady i gady [ZDJĘCIA]
Następny artykułJagody owoce – właściwości, witaminy i wartości odżywcze jagód