Dzieci, młodzież i dorośli zebrali się na ulicy Soleniec w Babicach, by wziąć udział w przełajowych biegach. Nie przeszkodził w tym deszcz.
Jednocześnie, w Szkole Podstawowej im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach, odbył się piknik z okazji święta szkoły. Wydarzenie przyciągnęło zarówno biegaczy, jak i miłośników dobrej zabawy.
Uczestników imprezy przywitał Mirosław Smolarek, wójt gminy Oświęcim, który pogratulował hartu ducha i kondycji sportowcom, niezrażonym jesiennemu deszczowi. Zawody odbyły się w kilku konkurencjach, z różnymi dystansami dostosowanymi do wieku uczestników.
Pomimo kapryśnej pogody piknikowe atrakcje nie zawiodły
Dla najmłodszych uczestników organizatorzy przygotowali dmuchany tor przeszkód i zabawy w szkolnym budynku. Na dziedzińcu czekały natomiast stoisko z zabawkami oraz obecność żołnierzy 112 Batalionu Lekkiej Piechoty i 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego. Wojskowe pojazdy, hełmy i mundury przyciągały zarówno chłopców, jak i dziewczęta.
Nagrody otrzymali nie tylko najlepsi biegacze
Wszyscy, którzy wzięli udział w tym sportowym wydarzeniu, mogli liczyć na pamiątkowe gadżety i upominki. Wręczyli je uczestnikom radny Grzegorz Hatłas, dyrektorka Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim, Jadwiga Szczerbowska, oraz przewodnicząca rRady Gminy, Bernardyna Bryzek.
Sportowe Babice
Zorganizowali wspólnie: sołectwo Babice, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim oraz Szkoła Podstawowa w Babicach wraz z radą rodziców. Partnerem medialnym wydarzenia były Fakty Oświęcim.
WYNIKI biegu OPEN
1 | 31 | Ptaszyński Stanisław | POL | Oświęcim | Unia Oświęcim | 00:25:38.02 | |
2 | 33 | Socha Filip | POL | Zakopane | Unia Oświęcim | 00:26:00.05 | |
3 | 12 | Jarzębowicz Paweł | POL | Zaborze | Zadyszka Oświęcim | 00:27:50.97 | |
4 | 5 | Romański Bartłomiej | POL | Jawiszowice | 00:28:15.26 | ||
5 | 14 | Wieczorek Patryk | POL | Oświęcim | Zadyszka Oświęcim | 00:29:06.20 | |
6 | 1 | Wieczorek Maciej | POL | Oświęcim | Zadyszka Oświęcim | 00:30:20.92 | |
7 | 15 | Szczurek Jakub | POL | Chełmek | 00:31:11.20 | ||
8 | 42 | Lubecki Tomasz | POL | Oświęcim | Zadyszka Oświęcim | 00:31:58.20 | |
9 | 27 | Iwanek Dominik | POL | Tarnowskie Góry | 00:32:08.71 | ||
10 | 11 | Jarzębowicz Beata | POL | Zaborze | Zadyszka Oświęcim | 00:32:17.10 | |
11 | 37 | Kobosko Paweł | POL | Rajsko | Zadyszka Oświęcim | 00:32:36.90 | |
12 | 3 | Kaczmarczyk Mariusz | POL | Oświęcim | 00:33:09.95 | ||
13 | 48 | KOŁODZIEJCZYK Daniel | POL | Oświęcim | 00:33:34.20 | ||
14 | 49 | Oleksiuk Marek | POL | Oświęcim | 00:34:00.22 | ||
15 | 9 | Dziubek Mirosław | POL | Oświęcim | #ADAMCZERWINSKITEAM | 00:34:34.40 | |
16 | 30 | Mordarski Szymon | POL | Oświęcim | 00:36:18.49 | ||
17 | 16 | Krakowczak Monika | POL | Oświęcim | Zadyszka Oświęcim | 00:37:02.14 | |
18 | 25 | Śleziona Katarzyna | POL | Bieruń | Zadyszka Oświęcim | 00:37:45.68 | |
19 | 18 | Chrobok Marcin | POL | Oświęcim | 00:38:37.45 | ||
20 | 38 | Boryczka Szymon | POL | Międzyrzecze | BoruśTeam | 00:38:38.01 | |
21 | 46 | Bałdys Grzegorz | POL | Brzezinka | 00:38:55.95 | ||
22 | 43 | Kozieł Krzysztof | POL | Chełmek | 00:39:31.38 | ||
23 | 4 | Skirka Sylwester | POL | Babice | 00:39:55.94 | ||
24 | 29 | Maciborek Witold | POL | Oświęcim | 00:40:31.00 | ||
25 | 24 | Walecki Filip | POL | Czarków | Filip na 21-szym biegu | 00:42:20.14 | |
26 | 28 | Bryzek Igor | POL | Bielsko-Biała | 00:42:30.71 | ||
27 | 23 | Walecki Michał | POL | Czarków | Filip na 21-szym biegu | 00:42:54.63 | |
28 | 39 | Kapitan Artur | POL | Oświęcim | 00:43:03.31 | ||
29 | 26 | Kołodziej Jakub | POL | Babice | 00:43:41.42 | ||
30 | 2 | Kołodziej Bartosz | POL | Oświęcim | 00:47:53.23 | ||
31 | 34 | Adamus Daria | POL | Babice | 00:50:37.92 | ||
32 | 19 | Grzesik Julia | POL | Babice | 00:53:02.29 | ||
33 | 41 | Wiedemann Dominika | POL | Babice | 00:53:28.77 | ||
34 | 36 | Martyka Magdalena | POL | Libiąż | 00:58:10.26 | ||
35 | 35 | Mikunda Wojciech | POL | Chrzanów | prywatny | 00:58:10.85 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS