A A+ A++
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Skonsolidowane dane:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 86 737 72 485 19 730 16 881
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 32 220 26 431 7 329 6 156
Zysk (strata) ze sprzedaży 12 605 9 270 2 867 2 159
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 371 9 007 2 586 2 098
EBITDA 14 745 11 648 3 354 2 713
Zysk (strata) brutto 11 035 8 742 2 510 2 036
Zysk (strata) netto 9 153 7 272 2 082 1 694
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 945 (8 566) 2 717 (1 995)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 701) (2 843) (614) (662)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 655) 10 437 (1 741) 2 431
Przepływy pieniężne netto – razem 1 590 (972) 362 (226)
Aktywa / Pasywa razem 220 009 218 355 48 329 50 765
Aktywa trwałe 105 685 100 862 23 216 23 449
Aktywa obrotowe 114 323 117 493 25 113 27 316
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 156 706 136 767 34 423 31 797
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 63 303 81 588 13 906 18 968
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 4 734 4 324 1 040 1 005
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 58 569 77 263 12 866 17 963
Liczba akcji 10 547 063 10 547 063 10 547 063 10 547 063
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,87 0,69 0,20 0,16
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,86 12,97 3,26 3,01
Jednostkowe dane:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 83 247 69 528 18 936 16 193
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 28 787 23 981 6 548 5 585
Zysk (strata) ze sprzedaży 10 077 7 726 2 292 1 799
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 954 7 510 2 037 1 749
EBITDA 12 399 10 105 2 820 2 353
Zysk (strata) brutto 8 585 7 244 1 953 1 687
Zysk (strata) netto 6 973 5 917 1 586 1 378
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 580 (8 515) 2 179 (1 983)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 151) (2 324) (489) (541)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 170) 9 958 (1 858) 2 319
Przepływy pieniężne netto – razem (741) (881) (169) (205)
Aktywa / Pasywa razem 192 627 200 271 42 314 46 561
Aktywa trwałe 94 963 94 313 20 861 21 927
Aktywa obrotowe 97 664 105 958 21 454 24 634
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 124 613 112 485 27 374 26 152
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 68 015 87 785 14 941 20 409
Zobowiązania długoterminowe 8 518 11 738 1 871 2 729
Zobowiązania krótkoterminowe 59 497 76 047 13 070 17 680
Liczba akcji 10 547 063 10 547 063 10 547 063 10 547 063
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,66 0,56 0,15 0,13
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 11,81 10,67 2,60 2,48

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułPodejrzany o podpalenia w Katowicach aresztowany na 3 miesiące
Następny artykułNa pierwszej linii walki z pandemią!