A A+ A++

Colton Herta poprawił się na “czarnych” Firestone o 1,2 sekundy i wyprzedził Alexandra Rossiego (+0,4763), Scotta Dixona (+0,5308) i Álexa Palou (+0,6281).

Na początku sesji Dixon wykonał obrót i zatrzymał się na zakręcie 4. Do 7 minuty wisiała czerwona flaga. Graham Rahal uderzył w ścianę na zakręcie 9, skrzywił zawieszenie i zakończył jazdę.

Herta zszedł do 1.15,3529, nim ponownie skorzystano z czerwonej flagi. Scott McLaughlin wykonał obrót na zakręcie 6 i uszkodził tylne skrzydło.

Trening wznowiono na ostatnie 5 minut. Cała stawka wyjechała na miękkich, “czerwonych” oponach. Alexander Rossi uderzył prawym przodem Dallary w ścianę na zakręcie 10. Jeszcze raz ukazała się czerwona flaga.

Przedłużono sesję, chcąc umożliwić zaliczenie jednego mierzonego okrążenia. Niestety, Scott Dixon ponownie popełnił błąd na zakręcie 4 i urwał tylne skrzydło. Tym razem czerwona flaga zakończyła trening.

Poz. Kierowca Czas Strata Okr. Team
1 Colton Herta 1:15.3529   20 Andretti Autosport
2 Alexander Rossi 1:15.8292 0.4763 15 Andretti Autosport
3 Scott Dixon 1:15.8837 0.5308 17 Chip Ganassi Racing
4 Alex Palou 1:15.9810 0.6281 19 Chip Ganassi Racing
5 Sebastien Bourdais 1:16.0137 0.6608 17 AJ Foyt Enterprises
6 Felix Rosenqvist 1:16.0239 0.6710 17 Arrow McLaren SP
7 Marcus Ericsson 1:16.1612 0.8083 19 Chip Ganassi Racing
8 Pato O’Ward 1:16.2796 0.9267 16 Arrow McLaren SP
9 Rinus VeeKay 1:16.3190 0.9661 22 Ed Carpenter Racing
10 Scott McLaughlin 1:16.4877 1.1348 17 Team Penske
11 Simon Pagenaud 1:16.5904 1.2375 19 Team Penske
12 Helio Castroneves 1:16.6709 1.3180 20 Meyer Shank Racing
13 Jack Harvey 1:16.6738 1.3209 16 Meyer Shank Racing
14 Will Power 1:16.7023 1.3494 22 Team Penske
15 Romain Grosjean 1:16.8672 1.5143 18 Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing
16 Graham Rahal 1:16.9921 1.6392 12 Rahal Letterman Lanigan Racing
17 Ed Jones 1:17.0303 1.6774 18 Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
18 Josef Newgarden 1:17.0482 1.6953 17 Team Penske
19 James Hinchcliffe 1:17.1091 1.7562 19 Andretti Steinbrenner Autosport
20 Santino Ferrucci 1:17.1323 1.7794 18 Rahal Letterman Lanigan Racing
21 Ryan Hunter-Reay 1:17.2103 1.8574 17 Andretti Autosport
22 Jimmie Johnson 1:17.2131 1.8602 20 Chip Ganassi Racing
23 Conor Daly 1:17.3438 1.9909 17 Ed Carpenter Racing
24 Max Chilton 1:17.8961 2.5432 17 Carlin
25 Takuma Sato 1:18.1531 2.8002 20 Rahal Letterman Lanigan Racing
26 Dalton Kellett 1:18.5788 3.2259 22 AJ Foyt Enterprises
27 Cody Ware 1:20.8367 5.4838 20 Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing

akcje

komentarze

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułAbp Skworc zaprasza na pielgrzymkę kobiet
Następny artykułHiszpania. Sąd Andaluzji znosi paszporty sanitarne UCC. “Ograniczają podstawowe prawa obywateli”