Gabriele Mini, protegowany stajni Alpine F1, zapisał na swoje konto pierwsze kwalifikacje Formuły 3 do Grand Prix Makau.
Kierowca zespołu Theodore Prema, który był najszybszy w porannym treningu, narzucił najmocniejsze tempo także w czwartkowej czasówce.
Będąc w dobrej dyspozycji pokonał zawodnika Akademii Williamsa, Luke’a Browninga, o imponujące 0,497s. Trójkę skompletował członek Akademii Ferrari, Dino Beganovic.
Dzisiejsze rezultaty jednak niewiele znaczyły, ponieważ większość stawki zdecydowała się nie używać nowych opon, oszczędzając je na decydującą sesję kwalifikacyjną zaplanowaną na piątek, która prawdopodobnie zadecyduje o ostatecznej kolejności startowej.
Kierowcy mieli także trudności z wypracowaniem rytmu w 40-minutowej sesji, ze względu na trzy różne incydenty, po których zachodziła konieczność wywieszania czerwonych flag.
Pierwsza przerwa w jazdach nastąpiła po zaledwie siedmiu minutach, gdy kierowca zespołu Campos, Sebastian Montoya, syn byłego kierowcy Formuły 1 Juana Pablo, wypadł z toru i uderzył w bariery w zakręcie Lisboa.
Zmagania ruszyły ponownie na nieco ponad pięć minut, zanim druga czerwona flaga pojawiła się po tym, jak dwa samochody wylądowały na drodze ewakuacyjnej w tym samym zakręcie.
Mimo że kierowcy van Amersfoort Racing Tommy Smith i Trident Ugo Ugochukwu byli w stanie kontynuować jazdę, sędziowie nie mieli innego wyboru, jak wstrzymać sesję, ponieważ pojazdy początkowo stały w niebezpiecznym miejscu.
Trzecia czerwona flaga pojawiła się niecałe szesnaście minut przed końcem akcji, gdy reprezentant Rodin Carlin, Zane Maloney, uderzył w ścianę w sekcji Moorish Hill. Prawa strona bolidu została mocno rozbita.
Po przedłużonej przerwie, gdy służby porządkowe miały także okazję do naprawy bariery w zakręcie Lisboa, najszybsze okrążenia notowano w końcówce jazd.
Najpierw Alex Dunne z Hitech zajął pierwsze miejsce, przed Browningiem, który zdawał się wystarczająco szybki, aby znaleźć się na czele tabeli dwie minuty przed końcem. Jednak Brytyjczyk ostatecznie został zdetronizowany przez Miniego.
Dennis Hauger, powracający do F3 z zespołem MP Motorsport, zajął czwarte miejsce, a wcześniejszy wysiłek Dunne’a był wystarczająco dobry na piątą pozycję. Isack Hadjar był szósty, a kierowca IndyCar Marcus Armstrong uplasował się na siódmej lokacie.
Brytyjczyk Dan Ticktum, w przypadku którego wskazuje się, że ma szansę zostać pierwszym kierowcą, który wygra GP Makau po raz trzeci, był dziesiąty.
Pozycja | Nrº | Kierowca | Samochód/Silnik | Czas | Strata | Okrążenia |
1 | 9 | Gabriele Minì | Dallara/Mecachrome | 2’05.521 | 16 | |
2 | 11 | Luke Browning | Dallara/Mecachrome | 2’06.018 | 0.497 | 13 |
3 | 8 | Dino Beganovic | Dallara/Mecachrome | 2’06.131 | 0.610 | 17 |
4 | 27 | Dennis Hauger | Dallara/Mecachrome | 2’06.135 | 0.614 | 17 |
5 | 14 | Alex Dunne | Dallara/Mecachrome | 2’06.158 | 0.637 | 15 |
6 | 12 | Isack Hadjar | Dallara/Mecachrome | 2’06.364 | 0.843 | 15 |
7 | 29 | Marcus Armstrong | Dallara/Mecachrome | 2’06.714 | 1.193 | 17 |
8 | 23 | Nikola Tsolov | Dallara/Mecachrome | 2’06.755 | 1.234 | 16 |
9 | 17 | Oliver Goethe | Dallara/Mecachrome | 2’06.834 | 1.313 | 17 |
10 | 25 | Dan Ticktum | Dallara/Mecachrome | 2’06.985 | 1.464 | 16 |
11 | 1 | R.Verschoor | Dallara/Mecachrome | 2’07.064 | 1.543 | 16 |
12 | 10 | Paul Aron | Dallara/Mecachrome | 2’07.108 | 1.587 | 15 |
13 | 6 | Charlie Wurz | Dallara/Mecachrome | 2’07.353 | 1.832 | 16 |
14 | 18 | Noel León | Dallara/Mecachrome | 2’07.368 | 1.847 | 17 |
15 | 2 | Roman Staněk | Dallara/Mecachrome | 2’07.570 | 2.049 | 17 |
16 | 24 | Zane Maloney | Dallara/Mecachrome | 2’07.834 | 2.313 | 11 |
17 | 28 | Mari Boya | Dallara/Mecachrome | 2’07.946 | 2.425 | 17 |
18 | 15 | Pepe Martí | Dallara/Mecachrome | 2’08.034 | 2.513 | 17 |
19 | 3 | Ugo Ugochukwu | Dallara/Mecachrome | 2’08.280 | 2.759 | 16 |
20 | 22 | C.Mansell | Dallara/Mecachrome | 2’08.329 | 2.808 | 17 |
21 | 5 | Max Esterson | Dallara/Mecachrome | 2’08.429 | 2.908 | 16 |
22 | 21 | L.Van Hoepen | Dallara/Mecachrome | 2’08.651 | 3.130 | 16 |
23 | 7 | Matías Zagazeta | Dallara/Mecachrome | 2’08.769 | 3.248 | 13 |
24 | 19 | Sophia Flörsch | Dallara/Mecachrome | 2’08.966 | 3.445 | 16 |
25 | 20 | Tom Smith | Dallara/Mecachrome | 2’09.071 | 3.550 | 15 |
– | 16 | S.Montoya | Dallara/Mecachrome | 2’44.434 | 38.913 | 2 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS