fot. A.S.O./Billy Ceusters
Belg Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) był najlepszy na czwartym etapie Criterium du Dauphine, jeździe indywidualnej na czas.
Mistrz świata w tej konkurencji wyprzedził mistrza Europy, Brytyjczyka Joshue Tarlinga (Ineos Grenadiers) oraz mistrza olimpijskiego, Słoweńca Primoza Roglica (Bora-hnasgrohe).
Kamil Gradek (Bahrian Victorious) uplasował się na 30. miejscu, a mistrz Polski Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) zajął 98. pozycję.
Evenepoel wyszedł na prowadzenie w wyścigu.
Trasa etapu i warunki pogodowe
Czasówka prowadziła z Saint-Germain-Laval do Neulise na długości niespełna 35 kilometrów. Na trasie znajdowały się liczne krótkie zjazdy i podjazdy.
Było gorąco – słonecznie i niemal bezwietrznie, z temperatura sięgającą w cieniu 25°C.
Przebieg etapu
Na fotelu lidera etapowego wysiedział się Joshua Tarling, który wyruszył na trasę jako czwarty w kolejności, notując zdecydowanie najlepszy wynik.
Przez długi czas drugi wynik utrzymywał Kamil Gradek, chociaż zawodnik Bahrain Victorious stracił do 20-letniego Brytyjczyka aż 2:31.
Emocje wzrosły dopiero po starcie Remco Evenepoela. Tęczowa koszulka na pierwszym pomiarze czasu (10 km) wyprzedzała błękitną koszulkę o 2 sekundy.
Trzeci Juan Ayuso (UAE Team Emirates) tracił tu 17 sekund, a Primoz Roglic 26 sekund, co było 8. wynikiem.
Kwiatkowski plasował się na 30. miejscu, Kamil Gradek na 47. pozycji.
Drugi punkt kontrolny (24,9 km) należał do Tarlinga, który był lepszy od Belga o niespełna sekundę. Roglic jechał na trzeci wynik (+ 0:31), natomiast Ayuso spadł na 10. miejsce (+ 0:59).
Gradek przesunął się w górę na 33. pozycję, natomiast Kwiatkowski obsunął aż na 72. lokatę.
Szala zwycięstwa ostatecznie przechyliła się w stronę Evenepoela, który zdecydowanie lepiej poradził sobie z końcówką trasy niż młody Brytyjczyk. Roglic również odrobił do Tarlinga, lecz pozostał na 3. miejscu.
Wyniki 4. etapu Criterium du Dauphine 2024 (2.UWT), Saint-Germain-Laval – Neulise (34,4 km, jazda indywidualna na czas)
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Remco Evenepoel | Soudal Quick-Step | 41.49,28 |
2. | Joshua Tarling | Ineos Grenadiers | 0.17,35 |
3. | Primoz Roglic | Bora-hansgrohe | 0.39,18 |
4. | Matteo Jorgenson | Team Visma | Lease a Bike | 1.07,79 |
5. | Oier Lazkano | Movistar Team | 1.21,13 |
6. | Derek Gee | Israel-Premier Tech | 1.24,35 |
7. | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 1.24,90 |
8. | Bruno Armirail | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1.26,73 |
9. | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | 1.27,46 |
10. | Tao Geoghegan Hart | Lidl-Trek | 1.38,76 |
11. | Carlos Rodriguez | Ineos Grenadiers | 1.41,70 |
12. | Callum Scotson | Team Jayco AlUla | 1.45,66 |
13. | Aleksandr Vlasov | Bora-hansgrohe | 1.48,69 |
14. | Matteo Sobrero | Bora-hansgrohe | 1.54,10 |
15. | Laurens de Plus | Ineos Grenadiers | 1.54,45 |
16. | Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | 2.00,38 |
17. | Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | 2.00,65 |
18. | Jack Haig | Bahrain Victorious | 2.03,92 |
19. | Tim Wellens | UAE Team Emirates | 2.08,62 |
20. | Jai Hindley | Bora-hansgrohe | 2.14,71 |
21. | Pavel Sivakov | UAE Team Emirates | 2.27,40 |
22. | Nils Politt | UAE Team Emirates | 2.28,02 |
23. | Marc Soler | UAE Team Emirates | 2.38,57 |
24. | Mikel Landa | Soudal Quick-Step | 2.38,69 |
25. | Fred Wright | Bahrain Victorious | 2.39,35 |
26. | Bart Lemmen | Team Visma | Lease a Bike | 2.39,63 |
27. | Thibault Guernalec | Arkea-B&B Hotels | 2.39,64 |
28. | Warren Barguil | Team dsm-firmenich PostNL | 2.42,34 |
29. | Lukas Nerurkar | EF Education-EasyPost | 2.45,18 |
30. | Kamil Gradek | Bahrain Victorious | 2.47,75 |
31. | Darren Rafferty | EF Education-EasyPost | 2.49,13 |
32. | Ilan van Wilder | Soudal Quick-Step | 2.54,74 |
33. | Luke Durbridge | Team Jayco AlUla | 2.59,15 |
34. | Sean Quinn | EF Education-EasyPost | 3.00,99 |
35. | Romain Gregoire | Groupama-FDJ | 3.02,40 |
36. | Logan Currie | Lotto Dstny | 3.03,26 |
37. | Clement Champoussin | Arkea-B&B Hotels | 3.04,58 |
38. | Oliver Knight | Cofidis | 3.05,17 |
39. | Louis Meintjes | Intermarche-Wanty | 3.08,50 |
40. | Giulio Ciccone | Lidl-Trek | 3.12,03 |
41. | Steven Kruijswijk | Team Visma | Lease a Bike | 3.17,40 |
42. | Javier Romo | Movistar Team | 3.20,24 |
43. | Cristian Rodriguez | Arkea-B&B Hotels | 3.20,47 |
44. | Jakob Fuglsang | Israel-Premier Tech | 3.29,47 |
45. | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 3.35,82 |
46. | Kobe Goossens | Intermarche-Wanty | 3.38,03 |
47. | Gregor Muhlberger | Movistar Team | 3.41,37 |
48. | Andreas Leknessund | Uno-X Mobility | 3.48,15 |
49. | Quentin Pacher | Groupama-FDJ | 3.50,57 |
50. | Dylan Teuns | Israel-Premier Tech | 4.00,08 |
51. | Clement Berthet | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 4.05,10 |
52. | Alex Kirsch | Lidl-Trek | 4.05,70 |
53. | Oliver Naesen | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 4.06,01 |
54. | David Gaudu | Groupama-FDJ | 4.07,35 |
55. | Bob Jungels | Bora-hansgrohe | 4.07,94 |
56. | Jasha Sutterlin | Bahrain Victorious | 4.08,58 |
57. | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | 4.12,44 |
58. | Enzo Leijnse | Team dsm-firmenich PostNL | 4.13,53 |
59. | Christopher Juul-jensen | Team Jayco AlUla | 4.15,64 |
60. | Filippo Conca | Q36.5 Pro Cycling Team | 4.19,23 |
61. | Toms Skujins | Lidl-Trek | 4.19,29 |
62. | Eduardo Sepulveda | Lotto Dstny | 4.19,30 |
63. | Andreas Kron | Lotto Dstny | 4.22,78 |
64. | Carl Fredrik Hagen | Q36.5 Pro Cycling Team | 4.26,10 |
65. | Odd Christian Eiking | Uno-X Mobility | 4.31,89 |
66. | Guillaume Martin | Cofidis | 4.33,43 |
67. | Alessandro Fancellu | Q36.5 Pro Cycling Team | 4.40,44 |
68. | Tobias Ludvigsson | Q36.5 Pro Cycling Team | 4.42,14 |
69. | Jonathan Lastra | Cofidis | 4.44,56 |
70. | Hugo Houle | Israel-Premier Tech | 4.46,58 |
71. | Dorian Godon | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 4.50,49 |
72. | Anton Kuzmin | Astana Qazaqstan Team | 4.51,58 |
73. | Krists Neilands | Israel-Premier Tech | 4.56,91 |
74. | Xandro Meurisse | Alpecin-Deceuninck | 4.58,41 |
75. | Sam Bennett | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 5.01,19 |
76. | Kenny Elissonde | Cofidis | 5.01,26 |
77. | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | 5.01,47 |
78. | Davide Formolo | Movistar Team | 5.01,61 |
79. | Jonas Rutsch | EF Education-EasyPost | 5.02,22 |
80. | Georg Zimmermann | Intermarche-Wanty | 5.02,64 |
81. | Mark Donovan | Q36.5 Pro Cycling Team | 5.03,37 |
82. | Chris Froome | Israel-Premier Tech | 5.07,62 |
83. | Ben Turner | Ineos Grenadiers | 5.07,73 |
84. | Dylan van Baarle | Team Visma | Lease a Bike | 5.07,74 |
85. | Ryan Gibbons | Lidl-Trek | 5.08,28 |
86. | Nicolas Prodhomme | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 5.09,55 |
87. | Rainer Kepplinger | Bahrain Victorious | 5.11,14 |
88. | Nico Denz | Bora-hansgrohe | 5.13,70 |
89. | Jonas Gregaard | Lotto Dstny | 5.19,22 |
90. | Michael Vink | UAE Team Emirates | 5.19,89 |
91. | Lorenzo Fortunato | Astana Qazaqstan Team | 5.22,50 |
92. | Jan Maas | Team Jayco AlUla | 5.22,54 |
93. | Axel Mariault | Cofidis | 5.25,88 |
94. | Igor Arrieta | UAE Team Emirates | 5.26,54 |
95. | Romain Combaud | Team dsm-firmenich PostNL | 5.30,01 |
96. | Harry Sweeny | EF Education-EasyPost | 5.43,16 |
97. | Nicolo Parisini | Q36.5 Pro Cycling Team | 5.45,73 |
98. | Michał Kwiatkowski | Ineos Grenadiers | 5.47 |
99. | Jason Osborne | Alpecin-Deceuninck | 5.49 |
100. | Mathis Le Berre | Arkea-B&B Hotels | 5.49,10 |
101. | Mathijs Paasschens | Lotto Dstny | 5.50,50 |
102. | James Knox | Soudal Quick-Step | 5.55,86 |
103. | Edvald Boasson Hagen | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 5.56,55 |
104. | Ide Schelling | Astana Qazaqstan Team | 5.56,55 |
105. | Anthon Charmig | Astana Qazaqstan Team | 5.59,90 |
106. | Vito Braet | Intermarche-Wanty | 6.00,06 |
107. | Florian Senechal | Arkea-B&B Hotels | 6.00,82 |
108. | Hugo Page | Intermarche-Wanty | 6.03,03 |
109. | Clement Russo | Groupama-FDJ | 6.03,14 |
110. | Jonathan Castroviejo | Ineos Grenadiers | 6.03,29 |
111. | Owain Doull | EF Education-EasyPost | 6.06,87 |
112. | Antoine Huby | Soudal Quick-Step | 6.09 |
113. | Arjen Livyns | Lotto Dstny | 6.09,29 |
114. | Martijn Tusveld | Team dsm-firmenich PostNL | 6.11,68 |
115. | Tiesj Benoot | Team Visma | Lease a Bike | 6.13,79 |
116. | Hugo Toumire | Cofidis | 6.15,56 |
117. | Davide de Pretto | Team Jayco AlUla | 6.15,70 |
118. | Santiago Umba | Astana Qazaqstan Team | 6.19,54 |
119. | Remy Rochas | Groupama-FDJ | 6.21,18 |
120. | Emīls Liepins | Team dsm-firmenich PostNL | 6.21,71 |
121. | Luca Vergallito | Alpecin-Deceuninck | 6.22,82 |
122. | Tom Paquot | Intermarche-Wanty | 6.22,87 |
123. | Omar Fraile | Ineos Grenadiers | 6.23,07 |
124. | Magnus Cort | Uno-X Mobility | 6.23,85 |
125. | Tobias Bayer | Alpecin-Deceuninck | 6.24,67 |
126. | Gorka Izagirre | Cofidis | 6.31,38 |
127. | Ivan Garcia Cortina | Movistar Team | 6.35,48 |
128. | Carlos Verona | Lidl-Trek | 6.37,11 |
129. | Casper Pedersen | Soudal Quick-Step | 6.40,57 |
130. | Blake Quick | Team Jayco AlUla | 6.50,64 |
131. | Mads Pedersen | Lidl-Trek | 6.50,97 |
132. | Marco Haller | Bora-hansgrohe | 6.51,31 |
133. | Juri Hollmann | Alpecin-Deceuninck | 6.51,60 |
134. | Michele Gazzoli | Astana Qazaqstan Team | 6.51,82 |
135. | Adne Holter | Uno-X Mobility | 6.55,75 |
136. | Antonio Pedrero | Movistar Team | 6.56 |
137. | Mason Hollyman | Israel-Premier Tech | 6.59,08 |
138. | Koen Bouwman | Team Visma | Lease a Bike | 6.59,97 |
139. | Ivan Ramiro Sosa | Movistar Team | 7.01,62 |
140. | Anders Skaarseth | Uno-X Mobility | 7.02,20 |
141. | Jensen Plowright | Alpecin-Deceuninck | 7.05,40 |
142. | Gianni Moscon | Soudal Quick-Step | 7.15,32 |
143. | Clement Venturini | Arkea-B&B Hotels | 7.16,81 |
144. | Niklas Markl | Team dsm-firmenich PostNL | 7.18,76 |
145. | Idar Andersen | Uno-X Mobility | 7.24,17 |
146. | Milan Menten | Lotto Dstny | 7.32,39 |
147. | Laurens Huys | Arkea-B&B Hotels | 8.08,54 |
148. | Markus Hoelgaard | Uno-X Mobility | 8.22,49 |
Klasyfikacja generalna po 4. etapie
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Remco Evenepoel | Soudal Quick-Step | 12:27:22 |
2. | Primoz Roglic | Bora-hansgrohe | 0:33 |
3. | Matteo Jorgenson | Team Visma | Lease a Bike | 1:04 |
4. | Derek Gee | Israel-Premier Tech | 1:11 |
5. | Oier Lazkano | Movistar Team | 1:21 |
6. | Bruno Armirail | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1:25 |
7. | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | |
8. | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | 1:27 |
9. | Tao Geoghegan Hart | Lidl-Trek | 1:39 |
10. | Carlos Rodriguez | Ineos Grenadiers | 1:41 |
11. | Callum Scotson | Team Jayco AlUla | 1:45 |
12. | Aleksandr Vlasov | Bora-hansgrohe | 1:48 |
13. | Laurens de Plus | Ineos Grenadiers | 1:54 |
14. | Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | 2:00 |
15. | Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | |
16. | Jack Haig | Bahrain Victorious | 2:04 |
17. | Pavel Sivakov | UAE Team Emirates | 2:27 |
18. | Mikel Landa | Soudal Quick-Step | 2:38 |
19. | Marc Soler | UAE Team Emirates | |
20. | Lukas Nerurkar | EF Education-EasyPost | 2:41 |
21. | Warren Barguil | Team dsm-firmenich PostNL | 2:42 |
22. | Darren Rafferty | EF Education-EasyPost | 2:49 |
23. | Romain Gregoire | Groupama-FDJ | 2:53 |
24. | Ilan van Wilder | Soudal Quick-Step | 2:55 |
25. | Clement Champoussin | Arkea-B&B Hotels | 3:04 |
26. | Jai Hindley | Bora-hansgrohe | 3:08 |
27. | Louis Meintjes | Intermarche-Wanty | |
28. | Giulio Ciccone | Lidl-Trek | 3:12 |
29. | Steven Kruijswijk | Team Visma | Lease a Bike | 3:17 |
30. | Javier Romo | Movistar Team | 3:20 |
31. | Cristian Rodriguez | Arkea-B&B Hotels | |
32. | Jakob Fuglsang | Israel-Premier Tech | 3:29 |
33. | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 3:36 |
34. | Kobe Goossens | Intermarche-Wanty | 3:38 |
35. | Gregor Muhlberger | Movistar Team | 3:41 |
36. | Andreas Leknessund | Uno-X Mobility | 4:01 |
37. | Clement Berthet | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 4:05 |
38. | David Gaudu | Groupama-FDJ | 4:07 |
39. | Eduardo Sepulveda | Lotto Dstny | 4:19 |
40. | Andreas Kron | Lotto Dstny | 4:23 |
41. | Dylan Teuns | Israel-Premier Tech | 4:27 |
42. | Odd Christian Eiking | Uno-X Mobility | 4:32 |
43. | Guillaume Martin | Cofidis | 4:33 |
44. | Sean Quinn | EF Education-EasyPost | 4:34 |
45. | Alessandro Fancellu | Q36.5 Pro Cycling Team | 4:53 |
46. | Davide Formolo | Movistar Team | 5:01 |
47. | Lorenzo Fortunato | Astana Qazaqstan Team | 5:22 |
48. | Krists Neilands | Israel-Premier Tech | 5:27 |
49. | Carl Fredrik Hagen | Q36.5 Pro Cycling Team | 5:59 |
50. | Magnus Cort | Uno-X Mobility | 6:14 |
51. | Santiago Umba | Astana Qazaqstan Team | 6:32 |
52. | Carlos Verona | Lidl-Trek | 6:37 |
53. | Toms Skujins | Lidl-Trek | 6:39 |
54. | Tim Wellens | UAE Team Emirates | 6:46 |
55. | Kenny Elissonde | Cofidis | 6:55 |
56. | Ivan Ramiro Sosa | Movistar Team | 7:01 |
57. | Xandro Meurisse | Alpecin-Deceuninck | |
58. | Nicolas Prodhomme | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 7:35 |
59. | Axel Mariault | Cofidis | 8:13 |
60. | Luca Vergallito | Alpecin-Deceuninck | 8:17 |
61. | Michał Kwiatkowski | Ineos Grenadiers | 8:38 |
62. | Tiesj Benoot | Team Visma | Lease a Bike | 10:23 |
63. | Bart Lemmen | Team Visma | Lease a Bike | |
64. | Markus Hoelgaard | Uno-X Mobility | 10:29 |
65. | Filippo Conca | Q36.5 Pro Cycling Team | 10:43 |
66. | Matteo Sobrero | Bora-hansgrohe | 10:46 |
67. | Harry Sweeny | EF Education-EasyPost | 10:55 |
68. | Laurens Huys | Arkea-B&B Hotels | 10:58 |
69. | Fred Wright | Bahrain Victorious | 11:34 |
70. | Jonas Gregaard | Lotto Dstny | 12:27 |
71. | Antonio Pedrero | Movistar Team | 12:52 |
72. | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | 13:07 |
73. | Mathis Le Berre | Arkea-B&B Hotels | 13:23 |
74. | Quentin Pacher | Groupama-FDJ | 14:33 |
75. | Dorian Godon | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 15:12 |
76. | Thibault Guernalec | Arkea-B&B Hotels | 15:13 |
77. | Nils Politt | UAE Team Emirates | 15:19 |
78. | Juri Hollmann | Alpecin-Deceuninck | 15:21 |
79. | Koen Bouwman | Team Visma | Lease a Bike | 15:30 |
80. | Jonathan Castroviejo | Ineos Grenadiers | 15:35 |
81. | Gianni Moscon | Soudal Quick-Step | 15:45 |
82. | Bob Jungels | Bora-hansgrohe | 15:48 |
83. | Luke Durbridge | Team Jayco AlUla | 15:50 |
84. | Davide de Pretto | Team Jayco AlUla | 15:51 |
85. | James Knox | Soudal Quick-Step | 16:18 |
86. | Mark Donovan | Q36.5 Pro Cycling Team | 16:22 |
87. | Jonathan Lastra | Cofidis | 16:29 |
88. | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | 17:07 |
89. | Ide Schelling | Astana Qazaqstan Team | 17:43 |
90. | Mads Pedersen | Lidl-Trek | 18:21 |
91. | Jason Osborne | Alpecin-Deceuninck | 18:40 |
92. | Oliver Knight | Cofidis | 18:59 |
93. | Igor Arrieta | UAE Team Emirates | 19:04 |
94. | Georg Zimmermann | Intermarche-Wanty | 19:40 |
95. | Martijn Tusveld | Team dsm-firmenich PostNL | 19:49 |
96. | Omar Fraile | Ineos Grenadiers | 20:01 |
97. | Hugo Houle | Israel-Premier Tech | 20:42 |
98. | Oliver Naesen | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 20:55 |
99. | Jasha Sutterlin | Bahrain Victorious | 21:15 |
100. | Jonas Rutsch | EF Education-EasyPost | 21:21 |
101. | Christopher Juul-jensen | Team Jayco AlUla | 21:22 |
102. | Remy Rochas | Groupama-FDJ | 21:50 |
103. | Ivan Garcia Cortina | Movistar Team | 21:56 |
104. | Chris Froome | Israel-Premier Tech | |
105. | Edvald Boasson Hagen | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 21:57 |
106. | Enzo Leijnse | Team dsm-firmenich PostNL | 22:10 |
107. | Logan Currie | Lotto Dstny | 22:19 |
108. | Joshua Tarling | Ineos Grenadiers | 22:30 |
109. | Tobias Bayer | Alpecin-Deceuninck | 22:43 |
110. | Niklas Markl | Team dsm-firmenich PostNL | 22:56 |
111. | Owain Doull | EF Education-EasyPost | 23:14 |
112. | Jan Maas | Team Jayco AlUla | 23:16 |
113. | Antoine Huby | Soudal Quick-Step | |
114. | Tobias Ludvigsson | Q36.5 Pro Cycling Team | 23:43 |
115. | Arjen Livyns | Lotto Dstny | 23:45 |
116. | Mason Hollyman | Israel-Premier Tech | 23:48 |
117. | Anton Kuzmin | Astana Qazaqstan Team | 23:52 |
118. | Michele Gazzoli | Astana Qazaqstan Team | 23:59 |
119. | Clement Venturini | Arkea-B&B Hotels | 24:06 |
120. | Hugo Toumire | Cofidis | 24:20 |
121. | Michael Vink | UAE Team Emirates | 24:21 |
122. | Tom Paquot | Intermarche-Wanty | 24:28 |
123. | Romain Combaud | Team dsm-firmenich PostNL | 24:31 |
124. | Adne Holter | Uno-X Mobility | 24:40 |
125. | Nicolo Parisini | Q36.5 Pro Cycling Team | 24:47 |
126. | Kamil Gradek | Bahrain Victorious | 24:48 |
127. | Vito Braet | Intermarche-Wanty | 25:01 |
128. | Anthon Charmig | Astana Qazaqstan Team | |
129. | Mathijs Paasschens | Lotto Dstny | 25:16 |
130. | Dylan van Baarle | Team Visma | Lease a Bike | 25:21 |
131. | Ryan Gibbons | Lidl-Trek | |
132. | Emīls Liepins | Team dsm-firmenich PostNL | 25:22 |
133. | Florian Senechal | Arkea-B&B Hotels | 25:57 |
134. | Idar Andersen | Uno-X Mobility | 26:02 |
135. | Alex Kirsch | Lidl-Trek | 26:05 |
136. | Casper Pedersen | Soudal Quick-Step | 26:35 |
137. | Milan Menten | Lotto Dstny | 26:48 |
138. | Sam Bennett | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 26:55 |
139. | Rainer Kepplinger | Bahrain Victorious | 27:11 |
140. | Ben Turner | Ineos Grenadiers | 27:21 |
141. | Hugo Page | Intermarche-Wanty | 27:59 |
142. | Clement Russo | Groupama-FDJ | 28:03 |
143. | Gorka Izagirre | Cofidis | 28:31 |
144. | Marco Haller | Bora-hansgrohe | 28:51 |
145. | Anders Skaarseth | Uno-X Mobility | 29:02 |
146. | Nico Denz | Bora-hansgrohe | 32:43 |
147. | Blake Quick | Team Jayco AlUla | 36:02 |
148. | Jensen Plowright | Alpecin-Deceuninck | 36:17 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS