15 pracowników personelu prudnickiego DPS wraz dyrektorem placówki na 10 dni odizolowało się od świata. To efekt wykrycia wśród mieszkańców wirusa z Wuhan. Chorych na COVID-19 jest już kilka osób i bardzo prawdopodobne, że liczba ta wzrośnie.
Przed chwilą skontaktowaliśmy się z dyrektorem Maciejem Staszewskim. Jak nam powiedział, sytuacja jest trudna, choć – na szczęście – jeszcze nie tragiczna.
– Pół roku dzielnie się trzymaliśmy…Musiał to przynieść ktoś bezobjawowy – mówi w rozmowie z Maciejem Dobrzańskim szef instytucji.
COVID-19 został wykryty dzięki wymazom PCR. Placówka sama wykonuje takie testy, ponieważ już od dawna przygotowywano się na tego rodzaju sytuację. Chorzy są wśród mieszkańców (obecnie w DPS-ie jest ich 76), natomiast załoga w liczbie 15 osób jest zdrowa.
– W czwartek i piątek wszyscy – zarówno pracownicy, jak i mieszkańcy – zostaną przebadani pod kątem koronawirusa. Mamy pewność, że wyniki naszych testów potwierdzą się – tłumaczy Maciej Staszewski. – Jesteśmy przygotowani, przetrwamy te 10 dni. Mamy wikt i opierunek – dodaje.
APEL! Dyrektor przekazał naszej redakcji, że w najbliższym czasie placówka będzie potrzebowała środków ochrony indywidualnej przed COVID-19. Pilnie potrzebne są czepki, fartuchy i kombinezony ochronne. Apel ten kierujemy do naszych Czytelników – każda pomoc jest na wagę złota. Chętni mogą kontaktować się telefonicznie z DPS-em pod numerem tel: 77 436 28 58
Starosta: to armagedon
O dramatycznej sytuacji w powiecie prudnickim przed chwilą informował na facebooku starosta prudnicki Radosław Roszkowski.
„Armagedon – tak można nazwać to co zaczyna dziać się – nie tylko – w Prudniku! Brak wolnych miejsc na covidowych oddziałach w województwie. Potężne ognisko zakażeń w domu pomocy społecznej. Heroiczna walka pracowników ratownictwa i szpitali. Liczne zgony!” – pisze starosta. Radosław Roszkowski apeluje o współpracę i zgodę ponad podziałami, by pokonać wirusa.
„Nie czas na spory, wszystkie ręce na pokład! Dziś szansę na przywrócenie nadziei dała postawa jednej Radnej i prudnickiego Biznesmena, którzy zaoferowali bezinteresowną pomoc w formie wolontariatu.”
Dziś biuro prasowe wojewody informowało o 47 nowych przypadkach COVID-19 na terenie powiatu prudnickiego. Aktywnych zachorowań jest 548. Poniżej szczegółowe dane.
Maciej Dobrzański
PSSE | Liczba chorych na dzień raportu | Liczba nowych przypadków | Liczba chorych / potwierdzonych od początku | Liczba osób hospitalizowanych w trakcie | Liczba osób hospitalizowanych łącznie | Liczba osób objętych kwarantanną w trakcie (decyzje PPIS/rozp.) | Liczba osób objętych kwarantanną (od poczatku do dnia raporu) | Liczba osób objętych kwarantanną łącznie (decyzje PPIS + rozp.) | Liczba osób objętych nadzorem w trakcie | Liczba osób objętych nadzorem łącznie | Liczba zgonów w ciągu 24 godzin | Liczba zgonów łącznie | Liczba ozdrowieńców w ciągu 24h | Liczba ozdrowieńców łącznie |
Brzeg | 226 | 0 | 473 | 5 | 55 | 818/37 | 5493 | 9776 | 0 | 199 | 0 | 5 | 0 | 242 |
Głubczyce | 226 | 0 | 593 | 12 | 47 | 532/4 | 2503 | 4038 | 30 | 1063 | 0 | 12 | 0 | 355 |
Kędzierzyn- Koźle | 1150 | 54 | 1589 | 42 | 148 | 1149/289 | 5448 | 16142 | 2498 | 5777 | 3 | 26 | 19 | 413 |
Kluczbork | 238 | 50 | 724 | 13 | 88 | 554/14 | 3567 | 5410 | 110 | 1 538 | 0 | 10 | 103 | 476 |
Krapkowice | 496 | 24 | 708 | 11 | 38 | 559/585 | 4639 | 9073 | 152 | 452 | 0 | 7 | 4 | 205 |
Namysłów | 458 | 31 | 633 | 42 | 61 | 675/31 | 2727 | 5540 | 20 | 544 | 0 | 18 | 0 | 157 |
Nysa | 1052 | 93 | 1186 | 30 | 138 | 2194/28 | 7171 | 16451 | 45 | 573 | 1 | 22 | 17 | 112 |
Olesno | 371 | 10 | 1017 | 45 | 146 | 841/25 | 3813 | 7350 | 0 | 3157 | 0 | 60 | 25 | 586 |
Opole | 1058 | 36- opolski 46 – M.Opole |
2372 | 32 | 366 | 4129/394 | 29407 | 43744 | 75 | 1924 | 5 | 54 | 54 | 1260 |
Prudnik | 548 | 47 | 907 | 25 | 54 | 1119/1360 | 3080 | 6265 | 0 | 207 | 0 | 6 | 41 | 353 |
Strzelce Op. | 1135 | 54 | 1319 | 21 | 93 | 852/36 | 5299 | 10278 | 0 | 1439 | 5 | 7 | 0 | 177 |
SUMA | 6958 | 445 | 11521 | 278 | 1234 | 13422/2803 | 73147 | 134067 | 2930 | 16873 | 14 | 227 | 263 | 4336 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS