Ceny paliw zmieniają się na stacjach z dnia na dzień. Ile zapłacimy za benzynę? Ile za olej napędowy, a ile za gaz? Sprawdźcie wysokość cen paliw na stacjach paliw w Lublinie.
Najtańsze stacje paliw w Lublinie (95, 98, ON, LPG)
Ceny paliw nieustannie się zmieniają. Gdzie w Lublinie tankować, aby zaoszczędzić? Gdzie jest najtańszy olej napędowy? Gdzie najmniej zapłacimy za gaz, a gdzie zatankowanie do pełna baku benzyną nie zniszczy naszego budżetu domowego?
Poniżej znajdziesz ceny ze stacji paliw działających na terenie Lublina. Odwiedziliśmy m.in. stacje Orlen, Circle K, BP, Shell, MOYA, AVIA, czy AMIC Energy. Porównaliśmy ceny na wybranych, popularnych stacjach. Różnice były spore. Okazuje się, że tankując do pełna zbiornik, za zaoszczędzone pieniądze można przejechać nawet sto kilometrów więcej.
Zobacz także: Gdzie w Lublinie zatankować AdBlue z dystrybutora? Lista stacji paliw
Benzyna bezołowiowa 95
Stacje* | 95 |
---|---|
Auchan, al. Witosa 32a | 5,93 (dziś) |
Carrefour, al. Witosa 6 | 5,96 (dziś) |
Orlen, ul. Głęboka 32 | 5,96 (dziś) |
Orlen, ul. Droga Męczenników Majdanka 74 | 5,96 (dziś) |
Orlen, ul. Droga Męczenników Majdanka 16 | 5,96 (dziś) |
Orlen, ul. Krężnicka 1a | 5,96 (dziś) |
Orlen, ul. Wrotkowska 4 | 5,96 (dziś) |
Orlen, Al. Zygmuntowskie 8 | 5,98 (dziś) |
Orlen, al. Kraśnicka 116a | 5,99 (dziś) |
Orlen, al. Spółdzielczości Pracy 30 | 5,99 (dziś) |
MOYA, ul. Orkana 4a | 5,99 (dziś) |
Orlen, ul. Kunickiego 105 | 5,99 (dziś) |
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Bursaki 17 | 5,99 (dziś) |
Orlen, ul. Mełgiewska 2e | 5,99 (dziś) |
AMIC Energy, ul. Jana Pawła II 16 | 6,03 (dziś) |
AMIC Energy, al. Unii Lubelskiej 10 | 6,04 (dziś) |
Circle K, al. Tysiąclecia 12 | 6,05 (dziś) |
AVIA, ul. Czechowska 19a | 6,09 (dziś) |
Petrodom, ul. Hutnicza 1 | 6,09 (dziś) |
Shell, ul. Metalurgiczna 1c | 6,10 (dziś) |
Orlen, ul. Gęsia 7 | 6,13 (dziś) |
Benzyna bezołowiowa 98
Stacje* | 98 |
---|---|
Orlen, ul. Gęsia 7 | 6,51 (dziś) |
Orlen, ul. Droga Męczenników Majdanka 16 | 6,56 (dziś) |
Orlen, ul. Krężnicka 1a | 6,56 (dziś) |
Orlen, ul. Wrotkowska 4 | 6,56 (dziś) |
Orlen, ul. Głęboka 32 | 6,59 (dziś) |
Orlen, al. Kraśnicka 116a | 6,59 (dziś) |
Orlen, ul. Kunickiego 105 | 6,59 (dziś) |
Orlen, al. Spółdzielczości Pracy 30 | 6,59 (dziś) |
Orlen, ul. Mełgiewska 2e | 6,59 (dziś) |
Orlen, Al. Zygmuntowskie 8 | 6,66 (dziś) |
AMIC Energy, ul. Jana Pawła II 16 | 6,74 (dziś) |
AMIC Energy, al. Unii Lubelskiej 10 | 6,79 (dziś) |
Auchan, al. Witosa 32a | 6,88 (dziś) |
Carrefour, al. Witosa 6 | 6,90 (dziś) |
Olej napędowy
Stacje* | ON |
---|---|
Orlen, ul. Wrotkowska 4 | 5,93 (dziś) |
Orlen, ul. Krężnicka 1a | 5,93 (dziś) |
Orlen, ul. Głęboka 32 | 5,94 (dziś) |
Orlen, ul. Droga Męczenników Majdanka 74 | 5,94 (dziś) |
Orlen, ul. Droga Męczenników Majdanka 16 | 5,94 (dziś) |
Orlen, ul. Kunickiego 105 | 5,94 (dziś) |
Orlen, al. Kraśnicka 116a | 5,99 (dziś) |
Orlen, al. Spółdzielczości Pracy 30 | 5,99 (dziś) |
Carrefour, al. Witosa 6 | 5,99 (dziś) |
Orlen, Al. Zygmuntowskie 8 | 5,99 (dziś) |
Orlen, ul. Mełgiewska 2e | 5,99 (dziś) |
Auchan, al. Witosa 32a | 6,08 (dziś) |
MOYA, ul. Orkana 4a | 6,08 (dziś) |
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Bursaki 17 | 6,09 (dziś) |
Orlen, ul. Gęsia 7 | 6,13 (dziś) |
AMIC Energy, al. Unii Lubelskiej 10 | 6,14 (dziś) |
AMIC Energy, ul. Jana Pawła II 16 | 6,17 (dziś) |
AVIA, ul. Czechowska 19a | 6,19 (dziś) |
Circle K, al. Tysiąclecia 12 | 6,19 (dziś) |
Petrodom, ul. Hutnicza 1 | 6,19 (dziś) |
Shell, ul. Metalurgiczna 1c | 6,22 (dziś) |
LPG
Stacje* | LPG |
---|---|
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Bursaki 17 | 2,95 (dziś) |
Auchan, al. Witosa 32a | 2,97 (dziś) |
Carrefour, al. Witosa 6 | 2,99 (dziś) |
AMIC Energy, al. Unii Lubelskiej 10 | 3,07 (dziś) |
MOYA, ul. Orkana 4a | 3,07 (dziś) |
AMIC Energy, ul. Jana Pawła II 16 | 3,09 (dziś) |
Orlen, Al. Zygmuntowskie 8 | 3,09 (dziś) |
Orlen, ul. Mełgiewska 2e | 3,09 (dziś) |
Orlen, ul. Głęboka 32 | 3,11 (dziś) |
Orlen, ul. Wrotkowska 4 | 3,12 (dziś) |
Orlen, al. Kraśnicka 116a | 3,13 (dziś) |
Orlen, ul. Krężnicka 1a | 3,13 (dziś) |
Circle K, al. Tysiąclecia 12 | 3,14 (dziś) |
Orlen, ul. Droga Męczenników Majdanka 74 | 3,14 (dziś) |
Orlen, ul. Droga Męczenników Majdanka 16 | 3,14 (dziś) |
Orlen, al. Spółdzielczości Pracy 30 | 3,14 (dziś) |
Shell, ul. Metalurgiczna 1c | 3,19 (dziś) |
Orlen, ul. Gęsia 7 | 3,29 (dziś) |
*Lista stacji jest na bieżąco aktualizowana.
Zobacz także: Na których stacjach paliw w Lublinie jest kompresor do pompowania kół? [LISTA, ADRESY]
Pomóż nam w aktualizowaniu listy
Czekamy na Wasze zgłoszenia: gdzie w Lublinie (jaka stacja i na jakiej ulicy) ma tanie paliwo. Piszcie na adres redakcja @ spottedlublin.pl. W tytule maila: ceny paliw w Lublinie.
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS