WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów | 521 272 | 362 901 | 121 175 | 85 050 |
Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów | 161 308 | 106 254 | 37 498 | 24 902 |
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej | 180 286 | 112 392 | 41 909 | 26 340 |
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | 189 162 | 123 033 | 43 973 | 28 834 |
Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu | 175 315 | 109 334 | 40 754 | 25 624 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 216 706 | 132 591 | 50 376 | 31 074 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -164 498 | -94 494 | -38 239 | -22 146 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -107 180 | -706 | -24 916 | -165 |
Przepływy pieniężne netto razem | -54 972 | 37 391 | -12 779 | 8 763 |
Liczba akcji w tysiącach sztuk | 96 120 | 96 120 | 96 120 | 96 120 |
Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | 1,82 | 1,14 | 0,42 | 0,27 |
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) | 1,74 | 1,09 | 0,40 | 0,25 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 11,50 | 10,43 | 2,70 | 2,43 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 10,98 | 9,97 | 2,58 | 2,32 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) | 1,05 | 0,00 | 0,24 | 0,00 |
Stan na dzień | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
Aktywa razem | 1 404 108 | 1 126 838 | 329 719 | 262 055 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) | 136 729 | 91 464 | 32 107 | 21 271 |
Zobowiązania długoterminowe | 25 158 | 6 691 | 5 908 | 1 556 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 273 299 | 117 283 | 64 177 | 27 275 |
Kapitał własny | 1 105 651 | 1 002 864 | 259 634 | 233 224 |
Kapitał zakładowy | 96 120 | 96 120 | 22 571 | 22 353 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS