Bundesliga: mistrz Niemiec bezzębny, stracił punkty
Mała niespodzianka na start 9. kolejki Bundesligi. Bayer 04 Leverkusen tylko zremisował na własnym stadionie z VfB Stuttgart 0:0.
Gospodarze mieli przewagę i wypracowali zdecydowanie więcej sytuacji niż rywal. Dość powiedzieć, że ekipa Sebastiana Hoenessa w przekroju 90 minut nie oddała ani jednego celnego strzału.
Piłkarzom Bayeru natomiast momentami brakowało zimnej krwi. Tak było choćby na nieco ponad kwadrans przed końcem, gdy Victor Boniface stanął oko w oko z Alexandrem Nuebelem, jednak uderzył za blisko środka i bramkarz VfB odbił piłkę.
Dla mistrza Niemiec był to piąty remis w trwającym sezonie Bundesligi. Aktualnie podopieczni Xabiego Alonso gromadzą 16 pkt. i zajmują 3. miejsce w tabeli. Do Bayernu Monachium tracą 4 “oczka”.
Lider już w sobotę może zwiększyć ten dystans, jeśli wywalczy korzystny wynik w domowym starciu z Unionem Berlin.
VfB Stuttgart z kolei zajmuje 7. lokatę z dorobkiem 13 pkt.
Bayer 04 Leverkusen – VfB Stuttgart 0:0
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monachium | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 | 7 | 22 | 20 |
2 | RB Lipsk | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 20 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 15 | 5 | 16 |
4 | 1.FC Union Berlin | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 15 |
5 | SC Freiburg | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 |
6 | Eintracht Frankfurt | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 14 |
7 | Borussia Dortmund | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 13 |
8 | VfB Stuttgart | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 16 | 1 | 13 |
9 | Werder Brema | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 16 | -2 | 12 |
10 | 1. FC Heidenheim 1846 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 10 |
11 | Borussia M’gladbach | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 |
12 | FC Augsburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 10 |
13 | 1.FSV Mainz 05 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 |
14 | VfL Wolfsburg | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 8 |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 8 |
16 | FC St. Pauli | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 5 |
17 | Holstein Kiel | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 23 | -13 | 2 |
18 | VfL Bochum 1848 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 |
ZOBACZ WIDEO: #dziejesiewsporcie: Ależ to wymyślił! Gol bezpośrednio z rzutu rożnego
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS