Być może w niedzielę wieczorem Warner Bros. będzie mieć powody do zadowolenia, w końcu “Joker” jest jednym z oscarowych faworytów. Wcześniej jednak szefowie studia musieli przełknąć naprawdę gorzką pigułkę. “Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)” fatalnie rozpoczęły swoją box office’ową przygodę. Obraz zarobił zaledwie 33,3 mln dolarów.
Getty Images © Mark Wilson
Jest to wynik grubo poniżej oczekiwań specjalistów, którzy stawiali na otwarcie w przedziale 50-55 mln dolarów. Sam Warner Bros. był nieco ostrożniejszy, ale i tak przewidywał wynik o 12 milionów dolarów wyższy. Nie jest to co prawda najgorszy start filmu inspirowanego postaciami DC Comics (“Jonah Hex” pozostaje “niedościgniony” z wpływami w wysokości 5,3 mln dolarów). Jednak w obrębie obecnego kinowego uniwersum DC Comics jest to absolutne dno. Dotychczas żaden film cyklu nie startował z pułapu niższego niż 50 milionów dolarów (“Shazam!” miał 53,5 mln dolarów).
Wydaje się, że najgorzej filmowi zrobiła kategoria wiekowa R. “Ptaki Nocy” najbardziej spodobały się bowiem osobom poniżej 18 roku życia, którzy w CinemaScore wystawili ocenę A-. Niestety dla komiksowego widowiska niewielu opiekunów i rodziców pozwoliło nieletnim na odwiedzenie kin. Starsza widownia zachowała się zaś podobnie jak w przypadku większości tytułów o twardych kobietach i po prostu zignorowała film.
“Ptaki Nocy” są w zasadzie jedynym tytułem, który spisał się w mijający weekend słabo w amerykańskich kinach (ewentualnie można w tym gronie umieścić horror “Małgosia i Jaś”, który spadł z czwartego na siódme miejsce). Większość tytułów z pierwszej dziesiątki zanotowała niezwykle małe spadki (“1917” – 5%, “Jumanji: Następny poziom” – 8%). Na tym najbardziej skorzystało “Na noże” (spadek o 9%), które powróciło do pierwszej dziesiątki awansując z miejsca 11. na 8. Jest to o tyle imponujące, że film można już oglądać bez wychodzenia z domu.
Tymczasem jeszcze przed weekendem do grona “setek” 2019 roku dołączyły “Małe kobietki”. W ten sposób ich liczba wynosi obecnie 31 i chyba już nie ulegnie zwiększeniu. Oznacza to spadek z 34 “setek” w 2018 roku.
Setki 2019 roku
# | Tytuł | zarobił w sumie |
otwarcie | liczba kin | premiera | projekcje 3D | budżet |
1 | Avengers: Koniec gry | $858,4 | $357,1 | 4,662 | 26.04 | tak | $356 |
2 | Król Lew | $543,6 | $191,8 | 4,725 | 19,07 | tak | $260 |
3 | Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie | $510,5 | $177,4 | 4,406 | 20.12 | tak | $275 |
4 | Kraina lodu II | $474,3 | $130,3 | 4,440 | 22.11 | tak | $180 |
5 | Toy Story 4 | $434,0 | $120,9 | 4,575 | 21.06 | tak | $200 |
6 | Kapitan Marvel | $426,8 | $153,4 | 4,310 | 8.03 | tak | $152 |
7 | Spider-Man: Daleko od domu | $390,5 | $92,6 | 4,634 | 2.07 | tak | $160 |
8 | Aladyn | $355,6 | $91,5 | 4,476 | 24.05 | tak | $183 |
9 | Joker | $335,1 | $96,2 | 4,374 | 4.10 | – | $55 |
10 | Jumanji: Następny poziom | $298,5 | $59,3 | 4,227 | 13.12 | tak | $125 |
11 | To: Rozdział 2 | $211,6 | $91,1 | 4,570 | 6.09 | – | $79 |
12 | To my | $175,1 | $71,1 | 3,741 | 22.03 | – | $20 |
13 | Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw | $174,0 | $60,0 | 4,253 | 2.08 | – | $200 |
14 | John Wick 3 | $171,0 | $56,8 | 3,850 | 17.05 | – | $55 |
15 | Jak wytresować smoka 3 | $160,8 | $55,0 | 4,259 | 22.02 | tak | $129 |
16 | Na noże | $158,9 | $26,8 | 3,461 | 27.11 | – | $40 |
17 | Sekretne życie zwierzaków domowych 2 | $158,9 | $46,7 | 4,561 | 7.06 | tak | $80 |
18 | Pokémon: Detektyw Pikachu | $144,1 | $54,4 | 4,202 | 10.05 | tak | $150 |
19 | Pewnego razu… w Hollywood | $142,5 | $41,1 | 3,659 | 26.07 | – | $90 |
20 | Shazam! | $140,4 | $53,5 | 4,217 | 5.04 | tak | $100 |
21 | 1917 | $132,5 | $0,6 | 11/3,937 | 25.12 | – | $100 |
22 | Le Mans ’66 | $116,4 | $31,5 | 3,746 | 15.11 | – | $98 |
23 | Dumbo | $114,8 | $46,0 | 4,259 | 29.03 | tak | $170 |
24 | Czarownica 2 | $113,9 | $36,9 | 3,790 | 18.10 | tak | $185 |
25 | Glass | $111,0 | $40,3 | 3,841 | 18.01 | – | $20 |
26 | Godzilla II: Król potworów | $110,5 | $47,8 | 4,108 | 31.05 | tak | $170 |
27 | Spragnieni życia | $108,2 | $20,4 | 3,080 | 11.01 | – | $37,5 |
29 | LEGO PRZYGODA 2 | $105,8 | $34,1 | 4,303 | 8.02 | tak | $99 |
30 | Ślicznotki | $105,0 | $33,2 | 3,250 | 13.09 | – | $20 |
31 | Małe kobietki | $102,7 | $16,8 | 3,308 | 25.12 | – | $40 |
Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:
# | Tytuł | zarobił w weekend | zarobił w sumie | tyg. na ekranie | kina |
1 | Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) | $33,3 | $33,3 | 1 | 4,236 |
2 | Bad Boys for Life | $12,0 | $166,3 | 4 | 3,530 |
3 | 1917 | $9,0 | $132,5 | 7 | 3,548 |
4 | Doktor Dolittle | $6,7 | $64,0 | 4 | 3,462 |
5 | Jumanji: Następny poziom | $5,5 | $298,5 | 9 | 2,729 |
6 | Dżentelmeni | $4,2 | $26,9 | 3 | 2,557 |
7 | Małgosia i Jaś | $3,5 | $11,5 | 2 | 3,007 |
8 | Na noże | $2,4 | $158,9 | 11 | 1,443 |
9 | Małe kobietki | $2,3 | $102,7 | 7 | 1,805 |
10 | Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie | $2,2 | $510,5 | 8 | 1,746 |
Na Walentynki studia przygotowały trzy duże premiery: kino familijno-przygodowe “Sonic. Szybki jak błyskawica”, horror “Wyspa fantazji” inspirowany popularnym serialem z lat 70. “Fantasy Island” oraz opowieść o miłości “The Photograph”.
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS