O sukcesie gości w Kanadzie zdecydowała w zasadzie trzecia kwarta, którą wygrali różnicą 17 punktów (35:18) i wypracowali 11-punktową przewagę. Do siódmego zwycięstwa w ostatnich ośmiu występach poprowadzili Celtics Jayson Tatum, który uzyskał 31 punktów i miał 12 zbiórek, a Jaylen Brown dodał 22 pkt.
“Jesteśmy obecnie najlepszą drużyną ligi i każdy mecz jest przez to jeszcze większym wyzwaniem, bo każdy chce nas ‘ugryźć'” – przyznał Marcus Smart, a Tatum ocenił: “20-5? Świetna sprawa. Na początku rozgrywek taki bilans po 25 meczach bralibyśmy w ciemno”.
Kameruńczyk Pascal Siakam uzyskał 29 pkt dla Raptors (12-12), którzy plasują się na ósmej pozycji na Wschodzie.
NBA. Mavericks pokonali Suns
Porażki – 111:130 na wyjeździe z Dallas Mavericks – doznał najlepszy na Zachodzie zespół Phoenix Suns.
Największy wpływ na przegraną “Słońc” miała słaba pierwsza kwarta, po której tracili już 18 punktów, oraz niska skuteczność najlepszego strzelca Devina Bookera – trafił cztery z 13 rzutów z gry i zakończył mecz z dorobkiem 11 pkt.
“Pierwsza kwarta była okropna” – ocenił Monty Williams, szkoleniowiec Suns, którzy mają bilans 16-8
Liderem “Mavs” (12-11) tradycyjnie był Słoweniec Luka Dončić – 33 pkt, osiem asyst, sześć zbiórek.
Wyniki poniedziałkowych meczów NBA:
Atlanta Hawks – Oklahoma City Thunder 114:121
Charlotte Hornets – Los Angeles Clippers 117:119
Dallas Mavericks – Phoenix Suns 130:111
Golden State Warriors – Indiana Pacers 104:112
Houston Rockets – Philadelphia 76ers 132:123 (po dwóch dogr.)
Memphis Grizzlies – Miami Heat 101:93
Orlando Magic – Milwaukee Bucks 102:109
Toronto Raptors – Boston Celtics 110:116
Tabele ligi NBA
Eastern Conference | ||||
Atlantic Division | ||||
1 | Boston Celtics | 19 | 5 | 0.792 |
2 | Philadelphia 76ers | 12 | 11 | 0.522 |
2 | Toronto Raptors | 12 | 11 | 0.522 |
4 | Brooklyn Nets | 13 | 12 | 0.52 |
5 | New York Knicks | 11 | 13 | 0.458 |
Central Division | ||||
1 | Milwaukee Bucks | 16 | 6 | 0.727 |
2 | Cleveland Cavaliers | 15 | 9 | 0.625 |
3 | Indiana Pacers | 12 | 11 | 0.522 |
4 | Chicago Bulls | 9 | 14 | 0.391 |
5 | Detroit Pistons | 6 | 19 | 0.24 |
Southeast Division | ||||
1 | Atlanta Hawks | 13 | 10 | 0.565 |
2 | Miami Heat | 11 | 12 | 0.478 |
3 | Washington Wizards | 11 | 13 | 0.458 |
4 | Charlotte Hornets | 7 | 16 | 0.304 |
5 | Orlando Magic | 5 | 19 | 0.208 |
Western Conference | ||||
Pacific Division | ||||
1 | Phoenix Suns | 16 | 7 | 0.696 |
2 | Sacramento Kings | 13 | 9 | 0.591 |
3 | Golden State Warriors | 13 | 11 | 0.542 |
3 | Los Angeles Clippers | 13 | 11 | 0.542 |
5 | Los Angeles Lakers | 10 | 12 | 0.455 |
Southwest Division | ||||
1 | New Orleans Pelicans | 15 | 8 | 0.652 |
2 | Memphis Grizzlies | 14 | 9 | 0.609 |
3 | Dallas Mavericks | 11 | 11 | 0.5 |
4 | Houston Rockets | 6 | 17 | 0.261 |
5 | San Antonio Spurs | 6 | 18 | 0.25 |
Northwest Division | ||||
1 | Denver Nuggets | 14 | 9 | 0.609 |
2 | Portland Trail Blazers | 13 | 11 | 0.542 |
3 | Utah Jazz | 14 | 12 | 0.538 |
4 | Minnesota Timberwolves | 11 | 12 | 0.478 |
5 | Oklahoma City Thunder | 10 | 13 | 0.435 … czytaj dalej |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS