W piątek odległością Dawid Kubacki znokautował rywali. Bez przeliczników też nikt z nim nie miał szans. Za jego plecami doszłoby jednak do dużych zmian. Na podium nie stanąłby ani Piotr Żyła, ani Kamil Stoch.
Szymon Łożyński 01 Stycznia 2021, 17:40
Trwa druga edycja “króla nart bez przeliczników”. Tak nazywamy zestawienie WP SportoweFakty, w którym po każdym indywidualnym konkursie PŚ i Turnieju Czterech Skoczni sprawdzamy wyniki najlepszej dziesiątki bez punktów za wiatr i zmianę belki startowej.
Pod uwagę bierzemy tylko dziesięciu najlepszych skoczków zawodów. Na podstawie wyników bez przeliczników, tworzymy nową dziesiątkę konkursu i przyznajemy zawodnikom punkty. Dla pierwszego 10 “oczek”, dla drugiego 9, dla trzeciego 8 i tak do dziesiątego zawodnika, który otrzymuje 1 punkt.
Skoczek, który przez cały sezon zgromadzi największą liczbę punktów, zostaje “królem nart bez przeliczników”.
ZOBACZ WIDEO: Skoki narciarskie. Prezes PZN potwierdza: będzie dodatkowy weekend Pucharu Świata w Polsce! Kto zorganizuje dodatkowe konkursy?
W piątek w Garmisch-Partenkirchen wiatr odgrywał dużą rolę. Różnice w przelicznikach były spore. Ponad warunkami skakał jednak Dawid Kubacki. W obu seriach miał najdłuższe odległości, a jego finałowa próba na 144. metr, to nowy rekord skoczni Neue Große Olympiaschanze.
Dlatego po zweryfikowaniu noty Kubackiego bez przeliczników, obrońca tytułu i tak byłby najlepszy. Za nim 2. miejsce utrzymałby również Halvor Egner Granerud. Dalej doszłoby jednak już do dużych zmian.
Na najniższy stopień podium z 7. miejsca wskoczyłby Markus Eisenbichler. Trzeci w oficjalnych rezultatach Piotr Żyła spadłby aż na 9. lokatę, a czwarty Kamil Stoch na 5. pozycję.
W klasyfikacji “króla nart bez przeliczników”, publikowanej tylko na WP SportoweFakty, wciąż zdecydowanym liderem jest Granerud. Duży awans, na 4. miejsce, zaliczył Dawid Kubacki, który w piątek zgromadził maksymalną liczbę 10 punktów.
Czytaj także:
Dawid Kubacki: Dedykuję to zwycięstwo córce
Znów nerwowa końcówka. Kontrowersyjne noty dla Piotra Żyły
Oficjalne wyniki konkursu w Garmisch-Partenkirchen:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Nota |
---|---|---|---|
1. | Dawid Kubacki | Polska | 282,1 |
2. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 274,9 |
3. | Piotr Żyła | Polska | 260,4 |
4. | Kamil Stoch | Polska | 260 |
5. | Karl Geiger | Niemcy | 259,9 |
6. | Philipp Aschenwald | Austria | 257,7 |
7. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 257,2 |
8. | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 257,2 |
9. | Johann Andre Forfang | Norwegia | 256,2 |
10. | Andrzej Stękała | Polska | 253,7 |
Wyniki konkursu w Garmisch-Partenkirchen bez przeliczników:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Nota | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Dawid Kubacki | Polska | 290,4 | 10 |
2. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 272,9 | 9 |
3. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 266,7 | 8 |
4. | Karl Geiger | Niemcy | 261,7 | 7 |
5. | Kamil Stoch | Polska | 261,1 | 6 |
6. | Philipp Aschenwald | Austria | 257,7 | 5 |
6. | Andrzej Stękała | Polska | 257,7 | 5 |
8. | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 256,9 | 3 |
9. | Piotr Żyła | Polska | 256,7 | 2 |
10. | Johann Andre Forfang | Norwegia | 255 | 1 |
Klasyfikacja “króla nart bez przeliczników” po Garmisch-Partenkirchen:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 76 |
2. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 65 |
3. | Karl Geiger | Niemcy | 31 |
4. | Dawid Kubacki | Polska | 30 |
5. | Kamil Stoch | Polska | 29 |
6. | Anze Lanisek | Słowenia | 27 |
7. | Pius Paschke | Niemcy | 21 |
7. | Piotr Żyła | Polska | 21 |
9. | Marius Lindvik | Norwegia | 19 |
9. | Yukiya Sato | Japonia | 19 |
11. | Daniel Huber | Austria | 17 |
12. | Mackenzie Boyd-Clowes | Kanada | 15 |
12. | Andrzej Stękała | Polska | 15 |
14. | Philipp Aschenwald | Austria | 14 |
14. | Robert Johansson | Norwegia | 14 |
16. | Robert Johansson | Norwegia | 13 |
17. | Bor Pavlovcic | Słowenia | 11 |
17. | Johann Andre Forfang | Norwegia | 11 |
19. | Thomas Lackner | Austria | 7 |
20. | Keiichi Sato | Japonia | 6 |
21. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 5 |
21. | Timi Zajc | Słowenia | 5 |
23. | Paweł Wąsek | Polska | 4 |
23. | Jewgienij Klimow | Rosja | 4 |
25. | Constantin Schmid | Niemcy | 3 |
25. | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 3 |
27. | Gregor Deschwanden | Szwajcaria | 2 |
27. | Klemens Murańka | Polska | 2 |
27. | Ziga Jelar | Słowenia | 2 |
30. | Severin Freund | Niemcy | 1 |
30. | Michael Hayboeck | Austria | 1 |
30. | Markus Schiffner | Austria | 1 |
30. | Cene Prevc | Słowenia | 1 |
30. | Stefan Kraft | Austria | 1 |
Pokaż całą tabelę
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS