fot. Lapresse
Dzień UAE Team Emirates: Filippo Baroncini najlepszy w Belgii, a Juan Ayuso wygrał kolejną czasówkę, tym razem w Luksemburgu. Wiadomości i wyniki z 21 września.
Wiadomości dnia
Matej Mohoric doznał kontuzji podczas rekonesansu trasy wyścigu Sea Otter Europe Girona.
Kraksa na gravelowej trasie zakłóci przygotowania Słoweńca do występów w mistrzostwach świata: kolarz Bahrain Victorious w nadchodzącą niedzielę wystąpić ma w Zurychu w roli pomocnika Tadeja Pogacara i Primoza Roglica, a 6 października chce obronić tytuł mistrza globu w kolarstwie gravelowym.
Daria Pikulik mówi o medalu mistrzostw Europy i zawodowej pracy w kolarstwie.
Daria Pikulik: “potrzebujemy wsparcia i spokoju pracy”
W niedzielę rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Szosowym w Zurychu. Zapowiedź niedzielnych wyścigów:
MŚ Zurych 2024. Zapowiedz wyścigów w jeździe indywidualnej na czas
Wyniki wyścigów
SUPER 8 Classic (1.Pro)
Włoch Filippo Baroncini (UAE Team Emirates) wygrał w Haacht belgijski wyścig jednodniowy SUPER 8 Classic.
24-latek po samotnej akcji w końcówce finiszował 21 sekund przed Holendrem Rickiem Pluimersem (Tudor) oraz 28 sekund przed drużynowym kolegą Rui Oliveirą.
Stanisław Aniołkowski (Cofidis) przyjechał w drugiej grupie, na 34. miejscu.
Baroncini, mistrz świata orlików z 2021 roku, wygrał po raz pierwszy w zawodowej karierze.
Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Ostatnie trzy sezony przyćmiewały kontuzje, więc super, że wreszcie się udało. Skończyłem Vueltę w dobrej dyspozycji i wiedziałem, że mogę tu coś zdziałać. Przyjechaliśmy tu po zwycięstwo, dobrze to rozegraliśmy na tej trasie i dzięki temu mogłem odnieść zwycięstwo
– relacjonował na mecie młody zawodnik.
Wyniki SUPER 8 Classic 2024 (1.Pro), Brakel – Haacht (197,6 km):
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Filippo Baroncini | UAE Team Emirates | 4:27:09 |
2. | Rick Pluimers | Tudor Pro Cycling Team | 0:21 |
3. | Rui Oliveira | UAE Team Emirates | 0:28 |
4. | Emilien Jeanniere | TotalEnergies | |
5. | Roger Adria | Red Bull-Bora-hansgrohe | |
6. | Matteo Trentin | Tudor Pro Cycling Team | |
7. | Laurenz Rex | Intermarche-Wanty | |
8. | Jake Stewart | Israel-Premier Tech | |
9. | Mike Teunissen | Intermarche-Wanty | |
10. | Dylan Vandenstorme | Team Flanders-Baloise | |
11. | Toms Skujins | Lidl-Trek | |
12. | Carlos Canal | Movistar Team | |
13. | Ilan van Wilder | Soudal Quick-Step | |
14. | Florian Vermeersch | Lotto Dstny | |
15. | Tibor Del Grosso | Alpecin-Deceuninck | |
16. | Erik Nordsæter Resell | Uno-X Mobility | |
17. | Sandy Dujardin | TotalEnergies | 0:54 |
18. | Davide Cimolai | Movistar Team | 1:05 |
19. | Jordi Meeus | Red Bull-Bora-hansgrohe | |
20. | Bryan Coquard | Cofidis | |
21. | Alexander Kristoff | Uno-X Mobility | |
22. | Lionel Taminiaux | Lotto Dstny | |
23. | Xabier Berasategi | Euskaltel-Euskadi | |
24. | Tom van Asbroeck | Israel-Premier Tech | |
25. | Gonzalo Serrano | Movistar Team | |
26. | Jenthe Biermans | Arkea-B&B Hotels | |
27. | Amaury Capiot | Arkea-B&B Hotels | |
28. | Stefano Oldani | Cofidis | |
29. | Edward Theuns | Lidl-Trek | |
30. | Juan Sebastian Molano | UAE Team Emirates | |
31. | Tobias Lund Andresen | Team dsm-firmenich PostNL | |
32. | Mads Wurtz Schmidt | Israel-Premier Tech | |
33. | Ward Vanhoof | Team Flanders-Baloise | |
34. | Stanisław Aniołkowski | Cofidis | |
35. | Gil Gelders | Soudal Quick-Step | |
36. | Eduard Prades | Caja Rural-Seguros RGA | |
37. | Johan Jacobs | Movistar Team | |
38. | David Gonzalez | Caja Rural-Seguros RGA | |
39. | Davide Ballerini | Astana Qazaqstan Team | |
40. | Lindsay de Vylder | Team Flanders-Baloise | |
41. | Anders Foldager | Team Jayco AlUla | |
42. | Xabier Isasa | Euskaltel-Euskadi | |
43. | Vito Braet | Intermarche-Wanty | |
44. | Mathias Norsgaard | Movistar Team | |
45. | Danny van Poppel | Red Bull-Bora-hansgrohe | |
46. | Kelland O’brien | Team Jayco AlUla | |
47. | Guillaume Boivin | Israel-Premier Tech | |
48. | Liam Slock | Lotto Dstny | |
49. | Cees Bol | Astana Qazaqstan Team | |
50. | Simon Pellaud | Tudor Pro Cycling Team | |
51. | Gorka Sorarrain | Caja Rural-Seguros RGA | |
52. | Gianmarco Garofoli | Astana Qazaqstan Team | |
53. | Anders Halland Johannessen | Uno-X Mobility | |
54. | Marco Tizza | Bingoal WB | |
55. | Biniam Girmay | Intermarche-Wanty | |
56. | Riley Sheehan | Israel-Premier Tech | |
57. | Alex Aranburu | Movistar Team | |
58. | Joseba Lopez | Caja Rural-Seguros RGA | |
59. | Alex Colman | Team Flanders-Baloise | |
60. | Floris de Tier | Bingoal WB | |
61. | Lars Craps | Team Flanders-Baloise | 1:13 |
62. | Clement Venturini | Arkea-B&B Hotels | |
63. | Tim Wellens | UAE Team Emirates | |
64. | Jacopo Mosca | Lidl-Trek | |
65. | Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies | |
66. | Brent van Moer | Lotto Dstny | |
67. | Julius van Den Berg | Team dsm-firmenich PostNL | |
68. | Mathis Le Berre | Arkea-B&B Hotels | |
69. | Julian Alaphilippe | Soudal Quick-Step | |
70. | Samuel Gaze | Alpecin-Deceuninck | 1:19 |
71. | Jasper de Buyst | Lotto Dstny | |
72. | Otto Vergaerde | Lidl-Trek | |
73. | Matteo Vercher | TotalEnergies | |
74. | Fabien Grellier | TotalEnergies | |
75. | Michael Vanthourenhout | Pauwels Sauzen-Bingoal | 1:05 |
76. | Yentl Vandevelde | Team Flanders-Baloise | |
77. | Fabio Felline | Lidl-Trek | 1:55 |
78. | Andoni Lopez de Abetxuko | Euskaltel-Euskadi | |
79. | Gleb Brussenskiy | Astana Qazaqstan Team | |
80. | Tim Declercq | Lidl-Trek | |
81. | Kenay de Moyer | Pauwels Sauzen-Bingoal | |
82. | Sebastien Grignard | Lotto Dstny | |
83. | Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates | |
84. | Loic Vliegen | Bingoal WB | |
85. | Taco van der Hoorn | Intermarche-Wanty | |
86. | Nils Brun | Tudor Pro Cycling Team | |
87. | Nicolas Alustiza | Euskaltel-Euskadi | |
88. | Enzo Leijnse | Team dsm-firmenich PostNL | |
89. | Senne Leysen | Alpecin-Deceuninck | |
90. | Julen Arriola-bengoa | Caja Rural-Seguros RGA | |
91. | Tord Gudmestad | Uno-X Mobility | |
92. | Manlio Moro | Movistar Team | |
93. | Roel van Sintmaartensdijk | Intermarche-Wanty | 2:00 |
94. | Piet Allegaert | Cofidis | |
95. | Oscar Riesebeek | Alpecin-Deceuninck | |
96. | Edward Planckaert | Alpecin-Deceuninck | |
97. | Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | |
98. | Yves Lampaert | Soudal Quick-Step | |
99. | Luca van Boven | Bingoal WB | |
100. | Warre Vangheluwe | Soudal Quick-Step | |
101. | Natnael Tesfatsion | Lidl-Trek | |
102. | Emil Herzog | Red Bull-Bora-hansgrohe | |
103. | Vincenzo Albanese | Arkea-B&B Hotels | |
104. | Ramses Debruyne | Alpecin-Deceuninck | 2:11 |
105. | Matis Louvel | Arkea-B&B Hotels | 2:25 |
106. | Jonas Abrahamsen | Uno-X Mobility | 3:26 |
107. | William Blume Levy | Uno-X Mobility | |
DNF | Cedric Beullens | Lotto Dstny | |
DNF | Dries de Pooter | Intermarche-Wanty | |
DNF | Antoine Huby | Soudal Quick-Step | |
DNF | Pieter Serry | Soudal Quick-Step | |
DNF | Florian Senechal | Arkea-B&B Hotels | |
DNF | Marco Haller | Red Bull-Bora-hansgrohe | |
DNF | Ryan Mullen | Red Bull-Bora-hansgrohe | |
DNF | Nils Eekhoff | Team dsm-firmenich PostNL | |
DNF | Timo Roosen | Team dsm-firmenich PostNL | |
DNF | Axel Kallberg | Team dsm-firmenich PostNL | |
DNF | Caleb Ewan | Team Jayco AlUla | |
DNF | Luke Durbridge | Team Jayco AlUla | |
DNF | Blake Quick | Team Jayco AlUla | |
DNF | Alvaro Jose Hodeg | UAE Team Emirates | |
DNF | Nolann Mahoudo | Cofidis | |
DNF | Christophe Noppe | Cofidis | |
DNF | Ludovic Robeet | Cofidis | |
DNF | Kenneth van Rooy | Bingoal WB | |
DNF | Jens Reynders | Bingoal WB | |
DNF | Giacomo Villa | Bingoal WB | |
DNF | Pascal Ackermann | Israel-Premier Tech | |
DNF | Michael Schwarzmann | Israel-Premier Tech | |
DNF | Tom Bohli | Tudor Pro Cycling Team | |
DNF | Jacob Eriksson | Tudor Pro Cycling Team | |
DNF | Mika Heming | Tudor Pro Cycling Team | |
DNF | Rasmus Bøgh Wallin | Uno-X Mobility | |
DNF | Daniel Babor | Caja Rural-Seguros RGA | |
DNF | Tomaš Barta | Caja Rural-Seguros RGA | |
DNF | Jon Aberasturi | Euskaltel-Euskadi | |
DNF | Gotzon Martin | Euskaltel-Euskadi | |
DNF | Asier Etxeberria | Euskaltel-Euskadi | |
DNF | Geoffrey Soupe | TotalEnergies | |
DNF | Baptiste Vadic | TotalEnergies | |
DNF | Yordi Corsus | Pauwels Sauzen-Bingoal | |
DNF | Kay de Bruyckere | Pauwels Sauzen-Bingoal | |
DNF | Eli Iserbyt | Pauwels Sauzen-Bingoal | |
DNF | Wies Nuyens | Pauwels Sauzen-Bingoal | |
DNF | Viktor Vandenberghe | Pauwels Sauzen-Bingoal | |
DNF | Rüdiger Selig | Astana Qazaqstan Team | |
DNF | Ivan Smirnov | Astana Qazaqstan Team | |
DNF | Declan Trezise | Astana Qazaqstan Team | |
DNF | Arno Claeys | Team Flanders-Baloise | |
DNS | Nico Denz | Red Bull-Bora-hansgrohe | |
DNS | Niklas Markl | Team dsm-firmenich PostNL | |
DNS | Anze Ravbar | UAE Team Emirates |
Skoda Tour Luxembourg (2.Pro)
Juan Ayuso (UAE Team Emirates) zwyciężył na etapie jazdy indywidualnej na czas (15,5 km) Wyścigu Dookoła Luksemburga.
Hiszpan o 7 sekund pokonał Włocha Antonio Tiberiego (Bahrain Victorious) oraz o 11 sekund Duńczyka Madsa Pedersena (Lidl-Trek).
Na prowadzenie w wyścigu powrócił Holender Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck).
Mistrz świata o 3 sekundy wyprzedza Ayuso i dotychczasowego lidera, Belga Mauriego Vansevenanta (Soudal Quick-Step), który w czasówce zajął 18. pozycję.
Wyniki 4. etapu Skoda Tour Luxembourg 2024 (2.Pro), Differdange – Differdange (15,5 km, jazda indywidualna na czas)
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | 19.11,03 |
2. | Antonio Tiberi | Bahrain Victorious | 0.07,09 |
3. | Mads Pedersen | Lidl-Trek | 0.11,31 |
4. | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | 0.14,89 |
5. | Mathieu van der Poel | Alpecin-Deceuninck | 0.19,12 |
6. | Felix Grossschartner | UAE Team Emirates | 0.20,22 |
7. | Lorenzo Milesi | Movistar Team | 0.20,78 |
8. | Quinn Simmons | Lidl-Trek | 0.26,15 |
9. | Harry Sweeny | EF Education-EasyPost | 0.26,46 |
10. | Alex Kirsch | Lidl-Trek | 0.31,11 |
11. | Finn Fisher-Black | UAE Team Emirates | 0.32,49 |
12. | Fred Wright | Bahrain Victorious | 0.35,38 |
13. | David Gaudu | Groupama-FDJ | 0.36,81 |
14. | Vincent van Hemelen | Team Flanders-Baloise | 0.39,98 |
15. | Davide Piganzoli | Team Polti Kometa | 0.43,46 |
16. | Will Barta | Movistar Team | 0.50,28 |
17. | Michael Storer | Tudor Pro Cycling Team | 0.53,56 |
18. | Mauri Vansevenant | Soudal Quick-Step | 0.54,28 |
19. | Logan Currie | Lotto Dstny | 0.54,55 |
20. | Mats Wenzel | Luksemburg | 0.54,85 |
21. | Johannes Staune-mittet | Team Visma | Lease a Bike | 0.57,44 |
22. | Harm Vanhoucke | Lotto Dstny | 0.58,46 |
23. | Wilco Kelderman | Team Visma | Lease a Bike | 0.59,35 |
24. | Nicolas Prodhomme | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0.59,73 |
25. | Nils Politt | UAE Team Emirates | 1.01,11 |
26. | Mirco Maestri | Team Polti Kometa | 1.03,70 |
27. | Bob Jungels | Luksemburg | 1.05,14 |
28. | Jordan Jegat | TotalEnergies | 1.05,40 |
29. | Victor Vercouillie | Team Flanders-Baloise | 1.07,07 |
30. | Damien Howson | Q36.5 Pro Cycling Team | 1.09,79 |
31. | Pelayo Sanchez | Movistar Team | 1.10,18 |
32. | Bastien Tronchon | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1.10,32 |
33. | Xabier Mikel Azparren | Q36.5 Pro Cycling Team | 1.11,18 |
34. | Andreas Kron | Lotto Dstny | 1.16,24 |
35. | Jonas Gregaard | Lotto Dstny | 1.17,85 |
36. | Oscar Chamberlain | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1.19,14 |
37. | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | 1.19,16 |
38. | Tobias Ludvigsson | Q36.5 Pro Cycling Team | 1.19,47 |
39. | Fausto Masnada | Soudal Quick-Step | 1.21,67 |
40. | Jonas Rutsch | EF Education-EasyPost | 1.22,64 |
41. | Tijmen Graat | Team Visma | Lease a Bike | 1.23,70 |
42. | Andrea Vendrame | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1.25,73 |
43. | Bart Lemmen | Team Visma | Lease a Bike | 1.25,74 |
44. | Gianni Moscon | Soudal Quick-Step | 1.26,33 |
45. | Rui Costa | EF Education-EasyPost | 1.27,28 |
46. | Ivo Oliveira | UAE Team Emirates | 1.29,40 |
47. | Idar Andersen | Uno-X Mobility | 1.29,57 |
48. | Brieuc Rolland | Groupama-FDJ | 1.30,27 |
49. | Damiano Caruso | Bahrain Victorious | 1.30,47 |
50. | Jon Barrenetxea | Movistar Team | 1.31,48 |
51. | Jordy Bouts | TDT-Unibet Cycling Team | 1.35,22 |
52. | Magnus Cort | Uno-X Mobility | 1.35,23 |
53. | Mark Donovan | Q36.5 Pro Cycling Team | 1.35,76 |
54. | Andreas Stokbro | TDT-Unibet Cycling Team | 1.37,74 |
55. | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | 1.39,87 |
56. | Julien Bernard | Lidl-Trek | 1.42,01 |
57. | Henrik Pedersen | Uno-X Mobility | 1.42,37 |
58. | Hartthijs de Vries | TDT-Unibet Cycling Team | 1.42,72 |
59. | Mathijs Paasschens | Lotto Dstny | 1.43,55 |
60. | Elias Maris | Team Flanders-Baloise | 1.43,94 |
61. | Odd Christian Eiking | Uno-X Mobility | 1.44,66 |
62. | Kamiel Bonneu | Team Flanders-Baloise | 1.46,22 |
63. | Carl Fredrik Hagen | Q36.5 Pro Cycling Team | 1.46,93 |
64. | Rudy Molard | Groupama-FDJ | 1.48,08 |
65. | Alan Jousseaume | TotalEnergies | 1.48,52 |
66. | Alexis Vuillermoz | TotalEnergies | 1.49,30 |
67. | Christophe Laporte | Team Visma | Lease a Bike | 1.49,88 |
68. | Mathieu Kockelmann | Luksemburg | 1.50,19 |
69. | Mattia Bais | Team Polti Kometa | 1.57,57 |
70. | Adrien Maire | TDT-Unibet Cycling Team | 1.59,43 |
71. | Pepijn Reinderink | Soudal Quick-Step | 2.03,94 |
72. | Johannes Adamietz | Lotto Dstny | 2.05,80 |
73. | Roman Holzer | Tudor Pro Cycling Team | 2.10,76 |
74. | Louis Vervaeke | Soudal Quick-Step | 2.11,26 |
75. | Toon Clynhens | Team Flanders-Baloise | 2.13,32 |
76. | Johannes Kulset | Uno-X Mobility | 2.14,88 |
77. | Vlad van Mechelen | Bahrain Victorious | 2.21,59 |
78. | Robin Froidevaux | Tudor Pro Cycling Team | 2.23,37 |
79. | Esteban Chaves | EF Education-EasyPost | 2.24,50 |
80. | Amanuel Ghebreigzabhier | Lidl-Trek | 2.30,57 |
81. | Jente Michels | Alpecin-Deceuninck | 2.31,30 |
82. | Anthony Turgis | TotalEnergies | 2.32,16 |
83. | Jaakko Hanninen | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2.34,01 |
84. | Davide Bais | Team Polti Kometa | 2.34,89 |
85. | Tosh van der Sande | Team Visma | Lease a Bike | 2.35,39 |
86. | Giovanni Lonardi | Team Polti Kometa | 2.37,36 |
87. | Laurence Pithie | Groupama-FDJ | 2.37,90 |
88. | Alexandre Kess | Luksemburg | 2.52,35 |
89. | Robert Stannard | Bahrain Victorious | 2.55,10 |
90. | Łukasz Wiśniowski | Bahrain Victorious | 2.58,74 |
91. | Noe Ury | Luksemburg | 2.59,22 |
92. | Javier Serrano | Team Polti Kometa | 2.59,59 |
93. | Arno Wallenborn | Luksemburg | 3.02,31 |
94. | Szymon Sajnok | Q36.5 Pro Cycling Team | 3.05,31 |
95. | Jack Rootkin-gray | EF Education-EasyPost | 3.17,50 |
96. | Silvan Dillier | Alpecin-Deceuninck | 3.40,59 |
97. | Archie Ryan | EF Education-EasyPost | 4.02,42 |
Klasyfikacja generalna po 4. etapie
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Mathieu van der Poel | Alpecin-Deceuninck | 12:41:18 |
2. | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | 0:03 |
3. | Mauri Vansevenant | Soudal Quick-Step | |
4. | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | 0:08 |
5. | Antonio Tiberi | Bahrain Victorious | 0:10 |
6. | Harry Sweeny | EF Education-EasyPost | 0:28 |
7. | David Gaudu | Groupama-FDJ | 0:39 |
8. | Davide Piganzoli | Team Polti Kometa | 0:46 |
9. | Mats Wenzel | Luksemburg | 0:57 |
10. | Wilco Kelderman | Team Visma | Lease a Bike | 1:02 |
11. | Michael Storer | Tudor Pro Cycling Team | 1:03 |
12. | Jordan Jegat | TotalEnergies | 1:08 |
13. | Andreas Kron | Lotto Dstny | 1:15 |
14. | Nicolas Prodhomme | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1:19 |
15. | Pelayo Sanchez | Movistar Team | 1:20 |
16. | Finn Fisher-Black | UAE Team Emirates | 1:22 |
17. | Bart Lemmen | Team Visma | Lease a Bike | 1:28 |
18. | Jon Barrenetxea | Movistar Team | 1:48 |
19. | Quinn Simmons | Lidl-Trek | 1:52 |
20. | Mirco Maestri | Team Polti Kometa | 1:53 |
21. | Johannes Staune-mittet | Team Visma | Lease a Bike | 1:59 |
22. | Will Barta | Movistar Team | 2:01 |
23. | Odd Christian Eiking | Uno-X Mobility | |
24. | Alexis Vuillermoz | TotalEnergies | 2:06 |
25. | Tijmen Graat | Team Visma | Lease a Bike | 2:13 |
26. | Idar Andersen | Uno-X Mobility | 2:18 |
27. | Jordy Bouts | TDT-Unibet Cycling Team | 2:25 |
28. | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | 2:29 |
29. | Hartthijs de Vries | TDT-Unibet Cycling Team | 2:32 |
30. | Carl Fredrik Hagen | Q36.5 Pro Cycling Team | 2:33 |
31. | Elias Maris | Team Flanders-Baloise | |
32. | Rudy Molard | Groupama-FDJ | 2:38 |
33. | Bob Jungels | Luksemburg | 3:01 |
34. | Esteban Chaves | EF Education-EasyPost | 4:38 |
35. | Archie Ryan | EF Education-EasyPost | 4:39 |
36. | Pepijn Reinderink | Soudal Quick-Step | 4:47 |
37. | Mattia Bais | Team Polti Kometa | 6:22 |
38. | Felix Grossschartner | UAE Team Emirates | 6:53 |
39. | Brieuc Rolland | Groupama-FDJ | 6:58 |
40. | Damiano Caruso | Bahrain Victorious | |
41. | Bastien Tronchon | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 8:51 |
42. | Javier Serrano | Team Polti Kometa | 9:11 |
43. | Harm Vanhoucke | Lotto Dstny | 9:41 |
44. | Damien Howson | Q36.5 Pro Cycling Team | 10:13 |
45. | Fred Wright | Bahrain Victorious | 10:18 |
46. | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | 10:23 |
47. | Rui Costa | EF Education-EasyPost | 10:25 |
48. | Jonas Rutsch | EF Education-EasyPost | 10:26 |
49. | Alan Jousseaume | TotalEnergies | 10:34 |
50. | Mark Donovan | Q36.5 Pro Cycling Team | 10:39 |
51. | Toon Clynhens | Team Flanders-Baloise | 11:42 |
52. | Jaakko Hanninen | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 11:50 |
53. | Fausto Masnada | Soudal Quick-Step | 12:18 |
54. | Andrea Vendrame | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 12:27 |
55. | Arno Wallenborn | Luksemburg | 13:24 |
56. | Jonas Gregaard | Lotto Dstny | 13:30 |
57. | Davide Bais | Team Polti Kometa | 13:33 |
58. | Robert Stannard | Bahrain Victorious | 13:57 |
59. | Jente Michels | Alpecin-Deceuninck | 14:53 |
60. | Logan Currie | Lotto Dstny | 17:00 |
61. | Alex Kirsch | Lidl-Trek | 18:34 |
62. | Andreas Stokbro | TDT-Unibet Cycling Team | 19:40 |
63. | Johannes Kulset | Uno-X Mobility | 20:03 |
64. | Amanuel Ghebreigzabhier | Lidl-Trek | 20:13 |
65. | Magnus Cort | Uno-X Mobility | 21:08 |
66. | Johannes Adamietz | Lotto Dstny | 21:58 |
67. | Lorenzo Milesi | Movistar Team | 22:05 |
68. | Adrien Maire | TDT-Unibet Cycling Team | 22:41 |
69. | Mathijs Paasschens | Lotto Dstny | 22:44 |
70. | Christophe Laporte | Team Visma | Lease a Bike | 23:06 |
71. | Mads Pedersen | Lidl-Trek | 23:11 |
72. | Louis Vervaeke | Soudal Quick-Step | 25:01 |
73. | Nils Politt | UAE Team Emirates | 25:37 |
74. | Anthony Turgis | TotalEnergies | 25:42 |
75. | Kamiel Bonneu | Team Flanders-Baloise | 27:12 |
76. | Vincent van Hemelen | Team Flanders-Baloise | 28:37 |
77. | Noe Ury | Luksemburg | 28:39 |
78. | Julien Bernard | Lidl-Trek | 28:40 |
79. | Tosh van der Sande | Team Visma | Lease a Bike | 28:45 |
80. | Xabier Mikel Azparren | Q36.5 Pro Cycling Team | 29:08 |
81. | Tobias Ludvigsson | Q36.5 Pro Cycling Team | 29:16 |
82. | Roman Holzer | Tudor Pro Cycling Team | 30:07 |
83. | Henrik Pedersen | Uno-X Mobility | 30:48 |
84. | Ivo Oliveira | UAE Team Emirates | 31:00 |
85. | Gianni Moscon | Soudal Quick-Step | 31:49 |
86. | Robin Froidevaux | Tudor Pro Cycling Team | 31:50 |
87. | Laurence Pithie | Groupama-FDJ | 32:08 |
88. | Silvan Dillier | Alpecin-Deceuninck | 33:26 |
89. | Oscar Chamberlain | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 34:06 |
90. | Victor Vercouillie | Team Flanders-Baloise | 34:23 |
91. | Alexandre Kess | Luksemburg | 35:42 |
92. | Vlad van Mechelen | Bahrain Victorious | 37:57 |
93. | Łukasz Wiśniowski | Bahrain Victorious | 41:04 |
94. | Mathieu Kockelmann | Luksemburg | 42:16 |
95. | Giovanni Lonardi | Team Polti Kometa | 43:03 |
96. | Szymon Sajnok | Q36.5 Pro Cycling Team | 43:41 |
97. | Jack Rootkin-gray | EF Education-EasyPost | 44:45 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS