Koszykarskie zmagania na tegorocznych igrzyskach olimpijskich będą wyjątkowe pod wieloma względami. Jednym z nich jest rekordowa liczba uczestników, którzy w swojej karierze zaliczyli epizod w NBA lub WNBA, albo w dalszym ciągu kontynuują rywalizację na ich parkietach. Ciekawie będzie również w turniejach 3-na-3, gdzie także możemy spodziewać się wysokiego poziomu z uwagi na doświadczenie uczestników.
Składy zespołów biorących udział koszykarskich zmaganiach na Igrzyskach Olimpijskich 2024 w Paryżu uwzględniają liczbę 51 obecnych zawodników NBA oraz 31 zawodniczek WNBA, co w obu przypadkach jest nowym historycznym rekordem zmagań olimpijskich. Na igrzyskach w Tokio oglądać mogliśmy 49 reprezentantów NBA oraz 26 przedstawicielek WNBA, co w obu przypadkach było dotychczasowym najlepszym wynikiem.
Poza Stanami Zjednoczonymi (12) to Kanada ma w swoich szeregach największą liczbę zawodników NBA (10). Następnie mamy Australię (9) i Francję (5). Dziesięć z dwunastu drużyn w męskim turnieju ma co najmniej pięciu graczy z doświadczeniem w NBA na dowolnym etapie ich kariery.
Wśród wszystkich drużyn za wyjątkiem USA w żeńskim turnieju to Australia ma najwięcej obecnych zawodniczek WNBA (6). Na trzeciej pozycji pod tym względem plasuje się Kanada (4), z kolei tuż za podium znalazły się Niemki (3). Osiem z dwunastu drużyn ma co najmniej trzech zawodniczek z doświadczeniem w WNBA.
W turniejach 5-na-5 i 3-na-3 reprezentowane są 26 drużyny NBA i 11 drużyn WNBA. Minnesota Timberwolves mogą pochwalić się największą liczbą przedstawicieli, bo aż czterech obecnych graczy NBA pojawi się na paryskich parkietach. Następnie mamy Boston Celtics, Houston Rockets i Los Angeles Lakers (po 3). Pod względem WNBA najwięcej mają Las Vegas Aces (6), następnie New York Liberty, Phoenix Mercury oraz Los Angeles Sparks (po 4).
Poniżej prezentujemy dodatkowe statystyki i informacje związane z przedstawicielami NBA oraz WNBA na Igrzyskach Olimpijskich 2024:
Chorążowie: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), LeBron James (Los Angeles Lakers) i Dennis Schröder (Brooklyn Nets) będą chorążymi podczas Ceremonii Otwarcia Igrzysk Olimpijskich dla odpowiednio Grecji, USA i Niemiec.
W rozgrywkach panów znajdzie się aż sześciu byłych zdobywców tytułu Kia NBA Most Valuable Player (MVP): Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry (USA; Golden State Warriors), Kevin Durant (USA; Phoenix Suns), Joel Embiid (USA; Philadelphia 76ers), LeBron James, Nikola Jokić (Serbia; Denver Nuggets). W turnieju kobiet udział wezmą cztery zawodniczki, które w przeszłości wywalczyły tytuł Kia WNBA MVP: Lauren Jackson (Australia), Breanna Stewart (USA; New York Liberty), Diana Taurasi (USA; Phoenix Mercury) i A’ja Wilson (USA; Las Vegas Aces).
Spośród drużyn występujących w turnieju mężczyzn znajdzie się 13 byłych mistrzów NBA, 15 uczestników Meczu Gwiazd, oraz 19 zawodników, którzy w przeszłości występowali w G League. Spośród kobiet aż 16 z nich sięgało w przeszłości po tytuł WNBA, a do tego 20 wzięło udział w WNBA All-Star Game.
W składach narodowych mężczyzn są trzej gracze z doświadczeniem w Basketball Africa League (BAL). Jednym z nich jest Nuni Omot, mistrz BAL 2023 i MVP, który pomógł Sudanowi Południowemu zakwalifikować się do pierwszego w historii występu na igrzyskach.
Czterech absolwentów programu NBA Academy znajduje się w składach turnieju panów: Dyson Daniels (Australia; Atlanta Hawks; NBA Global Academy), Josh Giddey (Australia; Chicago Bulls; NBA Global Academy), Akira Jacobs (Japonia; NBA Global Academy) i Khaman Maluach (Sudan Południowy; NBA Academy Africa). Dodatkowo, w zmaganiach kobiet wystąpią dwie absolwentki programu NBA Academy Women’s Program: Han Xu (Chiny) oraz Aaliyah Edwards (Kanada; Washington Mystics).
Pełna lista obecnych zawodników NBA, którzy wezmą udział w turnieju mężczyzn*:
Kraj | Imię | Nazwisko | Zespół NBA |
Australia | Dyson | Daniels | Atlanta Hawks |
Australia | Danté | Exum | Dallas Mavericks |
Australia | Josh | Giddey | Chicago Bulls |
Australia | Josh | Green | Charlotte Hornets |
Australia | Joe | Ingles | Minnesota Timberwolves |
Australia | Jock | Landale | Houston Rockets |
Australia | Jack | McVeigh | Houston Rockets |
Australia | Patty | Mills | Ostatnio Miami Heat** |
Australia | Duop | Reath | Portland Trail Blazers |
Brazylia | Gui | Santos | Golden State Warriors |
Kanada | Nickeil | Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves |
Kanada | RJ | Barrett | Toronto Raptors |
Kanada | Dillon | Brooks | Houston Rockets |
Kanada | Luguentz | Dort | Oklahoma City Thunder |
Kanada | Shai | Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder |
Kanada | Trey | Lyles | Sacramento Kings |
Kanada | Jamal | Murray | Denver Nuggets |
Kanada | Andrew | Nembhard | Indiana Pacers |
Kanada | Kelly | Olynyk | Toronto Raptors |
Kanada | Dwight | Powell | Dallas Mavericks |
Francja | Nicolas | Batum | LA Clippers |
Francja | Bilal | Coulibaly | Washington Wizards |
Francja | Evan | Fournier | Ostatnio Detroit Pistons** |
Francja | Rudy | Gobert | Minnesota Timberwolves |
Francja | Victor | Wembanyama | San Antonio Spurs |
Niemcy | Dennis | Schröder | Brooklyn Nets |
Niemcy | Daniel | Theis | New Orleans Pelicans |
Niemcy | Franz | Wagner | Orlando Magic |
Niemcy | Moritz | Wagner | Orlando Magic |
Grecja | Giannis | Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
Japonia | Rui | Hachimura | Los Angeles Lakers |
Portoryko | José | Alvarado | New Orleans Pelicans |
Serbia | Bogdan | Bogdanović | Atlanta Hawks |
Serbia | Nikola | Jokić | Denver Nuggets |
Serbia | Nikola | Jović | Miami Heat |
Serbia | Vasilije | Micić | Charlotte Hornets |
Sudan Południowy | JT | Thor | Ostatnio Charlotte Hornets** |
Hiszpania | Santi | Aldama | Memphis Grizzlies |
Hiszpania | Usman | Garuba | Ostatnio Golden State Warriors** |
USA | Bam | Adebayo | Miami Heat |
USA | Devin | Booker | Phoenix Suns |
USA | Stephen | Curry | Golden State Warriors |
USA | Anthony | Davis | Los Angeles Lakers |
USA | Kevin | Durant | Phoenix Suns |
USA | Anthony | Edwards | Minnesota Timberwolves |
USA | Joel | Embiid | Philadelphia 76ers |
USA | Tyrese | Haliburton | Indiana Pacers |
USA | Jrue | Holiday | Boston Celtics |
USA | LeBron | James | Los Angeles Lakers |
USA | Jayson | Tatum | Boston Celtics |
USA | Derrick | White | Boston Celtics |
**Obecnie wolny agent; znajdował się w składzie zespołu NBA na koniec rozgrywek 2023/24
Pełna lista byłych zawodników NBA, którzy wezmą udział w turnieju mężczyzn*:
Kraj | Imię | Nazwisko |
Australia | Matthew | Dellavedova |
Australia | Will | Magnay |
Brazylia | Bruno | Caboclo |
Brazylia | Cristiano | Felício |
Brazylia | Marcelo | Huertas |
Brazylia | Didi | Louzada |
Brazylia | Raul | Neto |
Kanada | Khem | Birch |
Francja | Nando | De Colo |
Francja | Frank | Ntilikina |
Francja | Guerschon | Yabusele |
Niemcy | Isaac | Bonga |
Grecja | Kostas | Antetokounmpo |
Grecja | Nick | Calathes |
Grecja | Georgios | Papagiannis |
Grecja | Kostas | Papanikolaou |
Japonia | Yuta | Watanabe |
Portoryko | Gian | Clavell |
Portoryko | Aleem | Ford |
Portoryko | Davon | Reed |
Portoryko | Tremont | Waters |
Serbia | Marko | Gudurić |
Serbia | Filip | Petrušev |
Sudan Południowy | Wenyen | Gabriel |
Sudan Południowy | Carlik | Jones |
Hiszpania | Álex | Abrines |
Hiszpania | Lorenzo | Brown |
Hiszpania | Rudy | Fernández |
Hiszpania | Juancho | Hernangómez |
Hiszpania | Willy | Hernangómez |
Pełna lista byłych zawodników NBA, którzy wezmą udział w turnieju mężczyzn 3-na-3*:
Kraj | Imię | Nazwisko |
USA | Jimmer | Fredette |
Pełna lista obecnych zawodniczek WNBA, które wezmą udział w turnieju kobiet*:
Kraj | Imię | Nazwisko | Zespół WNBA |
Australia | Ezi | Magbegor | Seattle Storm |
Australia | Jade | Melbourne | Washington Mystics |
Australia | Alanna | Smith | Minnesota Lynx |
Australia | Stephanie | Talbot | Los Angeles Sparks |
Australia | Kristy | Wallace | Indiana Fever |
Australia | Sami | Whitcomb | Seattle Storm |
Belgia | Julie | Vanloo | Washington Mystics |
Kanada | Laeticia | Amihere | Atlanta Dream |
Kanada | Bridget | Carleton | Minnesota Lynx |
Kanada | Aaliyah | Edwards | Washington Mystics |
Kanada | Kia | Nurse | Los Angeles Sparks |
Chiny | Li | Yueru | Los Angeles Sparks |
Niemcy | Leonie | Fiebich | New York Liberty |
Niemcy | Nyara | Sabally | New York Liberty |
Niemcy | Satou | Sabally | Dallas Wings |
Hiszpania | Megan | Gustafson | Las Vegas Aces |
USA | Napheesa | Collier | Minnesota Lynx |
USA | Kahleah | Copper | Pheonix Mercury |
USA | Chelsea | Gray | Las Vegas Aces |
USA | Brittney | Griner | Pheonix Mercury |
USA | Sabrina | Ionescu | New York Liberty |
USA | Jewell | Loyd | Seattle Storm |
USA | Kelsey | Plum | Las Vegas Aces |
USA | Breanna | Stewart | New York Liberty |
USA | Diana | Taurasi | Phoenix Mercury |
USA | Alyssa | Thomas | Connecticut Sun |
USA | A’ja | Wilson | Las Vegas Aces |
USA | Jackie | Young | Las Vegas Aces |
Pełna lista byłych zawodniczek WNBA, które wezmą udział w turnieju kobiet*:
Kraj | Imię | Nazwisko |
Australia | Amy | Atwell |
Australia | Cayla | George |
Australia | Lauren | Jackson |
Australia | Tess | Madgen |
Australia | Marianna | Tolo |
Belgia | Emma | Meesseman |
Kanada | Natalie | Achonwa |
Kanada | Kayla | Alexander |
Kanada | Nirra | Fields |
Chiny | Li | Meng |
Chiny | Han | Xu |
Francja | Valeriane | Ayayi |
Francja | Marine | Johannès |
Francja | Iliana | Rupert |
Francja | Gabby | Williams |
Niemcy | Marie | Gülich |
Niemcy | Alexis | Peterson |
Japonia | Rui | Machida |
Portoryko | Arella | Guirantes |
Serbia | Yvonne | Anderson |
Serbia | Tina | Krajišnik |
Hiszpania | Maite | Cazorla |
Hiszpania | Leticia | Romero |
Pełna lista obecnych zawodniczek WNBA, które wezmą udział w turnieju kobiet 3-na-3*
Kraj | Imię | Nazwisko | Drużyna WNBA |
Azerbejdżan | Tiffany | Hayes | Las Vegas Aces |
USA | Dearica | Hamby | Los Angeles Sparks |
USA | Rhyne | Howard | Atlanta Dream |
Pełna lista byłych zawodniczek WNBA, które wezmą udział w turnieju kobiet 3-na-3*
Kraj | Imię | Nazwisko |
Australia | Anneli | Maley |
Azerbejdżan | Marcedes | Walker |
USA | Cierra | Burdick |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS