Allegro jest najmocniej niedoważaną przez OFE spółką względem jej udziału w WIG20, zaś PKO BP najbardziej przeważaną – wynika z wyliczeń PAP Biznes. Wśród średnich spółek najmocniej przeważone pozostają akcje ING BSK, a niedoważone zostało Ten Square Games. Z kolei w sWIG80 są to odpowiednio: Polenergia i OncoArendi Therapeutics.
Allegro, które zadebiutowało na GPW w połowie października ubiegłego roku i niemal natychmiast trafiło do WIG20 w ramach nadzwyczajnej korekty składu indeksu, jest najbardziej niedoważaną przez OFE spółką, względem jej udziału w indeksie. Po raz kolejny najbardziej przeważaną przez OFE spółką w WIG20 zostało PKO BP.
Zaangażowanie OFE w PKO BP stanowiło na koniec 2020 r. 16,2 proc. łącznej wartości alokacji funduszy w akcje spółek z WIG20. Jest to o 4,4 pkt. proc. więcej niż wynosi ustalany przez GPW udział PKO BP w indeksie. Fundusze przeważają łącznie 14 spółek, w znaczącym stopniu także akcje PKN Orlen (o 2,7 pkt. proc.) i Santander BP (o 2,0 pkt. proc.). Allegro niedoważane jest o 9,6 pkt. proc. Na kolejnych miejscach rankingu są Dino (niedoważenie o 3,2 pkt. proc.) i CD Projekt (o 2,5 pkt. proc.).
W ramach listopadowej korekty składu WIG20 Play Communications opuściło indeks i zostało zastąpione przez Asseco Poland. Choć na koniec 2020 r. OFE zwiększyły zaangażowanie w Alior Bank o blisko 1,7 pkt. proc. do 34,8 proc., to Asseco Poland znalazło się na pierwszym miejscu wśród spółek z WIG20 pod względem udziału OFE w akcjonariacie (łącznie 37,8 proc.). Z kolei spółką z najmniejszym udziałem zostało Allegro (łącznie 2,2 proc.).
Fundusze emerytalne najbardziej zwiększyły zaangażowanie w Orange Polska (+4,2 pkt. proc. rdr), a po przeciwnej stronie jest CD Projekt, w którego kapitale udział OFE spadł o 2,3 pkt. proc.
Poniżej zestawienie zaangażowania OFE w spółki z WIG20, na koniec 2020 r.:
Nazwa spółki | Łączny udział OFE w kapitale spółki na koniec 2020 (proc.) | Zmiana udziału OFE w kapitale spółki rdr (pp) | Udział pakietów akcji spółki w łącznej alokacji OFE w indeks (proc.) | Udział spółki w indeksie (proc.) | Przeważanie / niedoważanie (pp) | Wartość pakietów OFE na koniec 2020 (zł) |
ALIOR | 34,79 | 1,68 | 1,11 | 0,71 | 0,40 | 772 830 554 |
ALLEGRO | 2,16 | 2,16 | 2,70 | 12,32 | -9,63 | 1 879 719 362 |
ASSECOPOL | 37,76 | 0,82 | 3,07 | 1,78 | 1,28 | 2 138 458 596 |
CCC | 29,34 | -1,18 | 2,02 | 1,55 | 0,47 | 1 408 557 166 |
CDPROJEKT | 15,65 | -2,33 | 6,23 | 8,69 | -2,47 | 4 341 554 623 |
CYFRPLSAT | 19,35 | 1,13 | 5,42 | 3,94 | 1,48 | 3 779 485 225 |
DINOPL | 8,12 | 0,58 | 3,30 | 6,48 | -3,18 | 2 299 381 214 |
JSW | 7,00 | -0,60 | 0,31 | 0,64 | -0,33 | 213 025 548 |
KGHM | 24,68 | -0,82 | 12,99 | 11,73 | 1,27 | 9 060 927 281 |
LOTOS | 16,10 | 1,09 | 1,77 | 1,68 | 0,09 | 1 235 451 468 |
LPP | 25,87 | 4,06 | 5,68 | 4,28 | 1,40 | 3 959 856 807 |
ORANGEPL | 20,75 | 4,23 | 2,57 | 2,00 | 0,58 | 1 792 989 880 |
PEKAO | 18,93 | 2,52 | 4,39 | 5,09 | -0,70 | 3 062 384 766 |
PGE | 17,44 | 1,58 | 3,06 | 2,44 | 0,62 | 2 130 572 478 |
PGNIG | 11,60 | 1,01 | 5,31 | 4,20 | 1,11 | 3 705 192 037 |
PKNORLEN | 29,58 | 0,75 | 10,53 | 7,86 | 2,68 | 7 344 069 623 |
PKOBP | 30,82 | 2,34 | 16,19 | 11,77 | 4,42 | 11 288 090 334 |
PZU | 17,53 | 0,78 | 7,01 | 8,59 | -1,58 | 4 888 805 420 |
SANPL | 17,90 | 1,53 | 4,92 | 2,93 | 2,00 | 3 433 057 295 |
TAURONPE | 20,89 | 3,87 | 1,43 | 1,33 | 0,10 | 998 510 198 |
* Pozycja przeważania/niedoważania akcji spółki została wyliczona jako różnica między udziałem jaki akcje spółki w portfelach OFE mają w łącznej alokacji funduszy w indeks (tj. w łącznej wartości akcji wszystkich spółek z indeksu posiadanych przez OFE), a udziałem spółki w indeksie ustalanym przez GPW.
ING PONOWNIE FAWORYTEM OFE W mWIG40
Wśród średnich spółek ING BSK stanowi największą pozycję w portfelach OFE, bo 15,9 proc. ich łącznej alokacji w spółki z mWIG40. Bank jest także najmocniej przeważaną spółką względem indeksu (o blisko 6 pkt. proc.).
Na drugim miejscu pod względem przeważania znalazła się Grupa Kęty (o 2,6 pkt. proc.). Kęty to także trzecia spółka na GPW pod względem obecności OFE w akcjonariacie, fundusze posiadają bowiem 71,3 proc. akcji. Większe zaangażowanie mają one tylko w notowanej w mWIG40 Develii (74,8 proc. akcji.) i Ferro z sWIG80 (mają 71,5 proc. akcji.)
Na przeciwległym biegunie znalazło się Ten Square Games, niedoważane o 2,8 pkt. proc. Fundusze alokowały w producenta gier 0,7 proc. swojej ekspozycji na średnie spółki i posiadają 5,3 proc. jego kapitału zakładowego.
OFE najbardziej zwiększyły zaangażowanie w Kruka, podnosząc udział w kapitale zakładowym o 9,1 pkt. proc. do 57,1 proc. W mniejszej skali fundusze emerytalne umacniały się w akcjonariacie DataWalk (o 5,8 pkt. proc.) oraz Develii (o 4,2 pkt. proc.).
W największym stopniu, bo o 8,2 pkt. proc., OFE zmniejszyły zaangażowanie w PKP Cargo, zaś po około 5,5 pkt. proc. w Echo i Mercator Medical.
OFE całkowicie opuściły akcjonariat XTB i Play Way. OFE nie inwestują także w CI Games i Biomed Lublin.
Poniżej zestawienie zaangażowania OFE w spółki z mWIG40, na koniec 2020 r.:
Nazwa spółki | Łączny udział OFE w kapitale spółki na koniec 2020 (proc.) | Zmiana udziału OFE w kapitale spółki rdr (pp) | Udział pakietów akcji spółki w łącznej alokacji OFE w indeks (proc.) | Udział spółki w indeksie (proc.) | Przeważanie / niedoważanie (pp) | Wartość pakietów OFE na koniec 2020 (zł) |
11BIT | 8,84 | -1,98 | 0,33 | 1,85 | -1,53 | 99 132 722 |
AMICA | 37,26 | 1,80 | 1,39 | 1,32 | 0,07 | 421 896 377 |
AMREST | 14,00 | 1,68 | 2,88 | 3,69 | -0,81 | 877 241 574 |
ASSECOSEE | 31,67 | 2,14 | 2,31 | 1,95 | 0,37 | 704 462 538 |
BENEFIT | 26,24 | 0,10 | 2,08 | 1,91 | 0,17 | 633 449 677 |
BIOMEDLUB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | -0,58 | 0 |
BNPPPL | 1,83 | 0,10 | 0,56 | 1,88 | -1,32 | 170 877 417 |
BUDIMEX | 36,59 | 4,19 | 9,36 | 6,94 | 2,42 | 2 849 029 260 |
CIECH | 22,07 | 1,08 | 1,24 | 1,49 | -0,25 | 376 476 249 |
CIGAMES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -0,30 | 0 |
CLNPHARMA | 16,76 | -1,18 | 0,96 | 1,04 | -0,08 | 292 170 173 |
COMARCH | 46,26 | 4,10 | 2,36 | 1,81 | 0,55 | 718 648 817 |
CORMAY | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -0,13 | 1 452 217 |
DATAWALK | 5,80 | 5,80 | 0,18 | 1,28 | -1,10 | 54 712 408 |
DEVELIA | 74,84 | 4,24 | 2,17 | 1,58 | 0,59 | 660 326 426 |
DOMDEV | 17,88 | -0,11 | 1,71 | 1,72 | -0,01 | 519 893 582 |
ECHO | 28,35 | -5,76 | 1,55 | 1,01 | 0,54 | 472 531 729 |
ENEA | 20,84 | 0,82 | 1,97 | 2,50 | -0,53 | 600 856 590 |
EUROCASH | 20,26 | 3,64 | 1,30 | 1,96 | -0,66 | 397 036 105 |
FAMUR | 37,71 | -0,44 | 1,60 | 1,22 | 0,38 | 486 419 410 |
GPW | 22,43 | -0,59 | 1,42 | 2,24 | -0,82 | 433 701 907 |
GRUPAAZOTY | 23,09 | -0,33 | 2,08 | 2,31 | -0,23 | 633 338 447 |
GTC | 30,16 | -1,09 | 3,46 | 2,13 | 1,34 | 1 054 604 095 |
HANDLOWY | 18,25 | 1,24 | 2,78 | 2,07 | 0,71 | 845 925 123 |
INGBSK | 21,80 | 0,55 | 15,93 | 9,95 | 5,98 | 4 850 081 725 |
INTERCARS | 50,23 | 2,79 | 5,50 | 3,54 | 1,96 | 1 673 645 354 |
KERNEL | 12,05 | 0,07 | 1,59 | 3,92 | -2,33 | 485 416 352 |
KETY | 71,28 | -4,37 | 11,15 | 8,51 | 2,63 | 3 393 070 140 |
KRUK | 57,06 | 9,10 | 5,06 | 4,05 | 1,01 | 1 539 334 868 |
LIVECHAT | 22,38 | 2,31 | 2,00 | 2,83 | -0,83 | 608 852 073 |
MABION | 19,74 | -3,95 | 0,18 | 0,31 | -0,12 | 55 931 976 |
MBANK | 19,73 | 0,89 | 5,01 | 4,25 | 0,76 | 1 525 184 977 |
MERCATOR | 0,57 | -5,41 | 0,08 | 2,70 | -2,62 | 25 233 348 |
MILLENNIUM | 33,69 | 3,25 | 4,44 | 3,58 | 0,86 | 1 352 448 167 |
NEUCA | 10,09 | -0,17 | 0,95 | 1,71 | -0,77 | 288 076 156 |
PKPCARGO | 37,60 | -8,19 | 0,76 | 0,74 | 0,02 | 231 014 941 |
PLAYWAY | 0,00 | -0,19 | 0,00 | 1,36 | -1,36 | 0 |
TSGAMES | 5,27 | 1,03 | 0,69 | 3,45 | -2,76 | 211 127 626 |
WIRTUALNA | 33,06 | 0,86 | 2,94 | 2,96 | -0,02 | 895 045 692 |
XTB | 0,00 | -2,28 | 0,00 | 1,23 | -1,23 | 0 |
POLENERGIA NAJBARDZIEJ PRZEWAŻANA W SWIG80, A ONCO ARENDI NIEDOWAŻANE
Na pierwszym miejscu pod względem przeważania względem sWIG80 jest Polenergia, której akcje stanowią 6,6 proc. alokacji OFE w ten indeks, o 2,6 pkt. proc. więcej niż wynikałoby z udziału spółki w indeksie ustalonego przez GPW. Polenergia stanowi tym samym największą pozycję w portfelu małych firm OFE.
Najmocniej niedoważane jest OncoArendi Therapeutics (o 1,7 pkt. proc.), a tuż za nim jest Stalprodukt (o 1,6 pkt. proc.).
OFE w ubiegłym roku najmocniej zwiększyły zaangażowanie w Wawel (o 4,2 pkt. proc. do 36 proc.) i Ryvu Therapeutics (o 3,8 pkt. proc. do 25,5 proc.).
Z kolei fundusze emerytalne w 2020 r. w największym stopniu zredukowały pozycję w Medicalgorithmics (o 12,2 pkt. proc. do 27,1 proc.). Spadek udziału OFE w kapitale zakładowym po około 5-6 pkt. proc. odnotowały Trakcja, Wielton, Astarta, PBKM, a także Boryszew. Tym samym OFE całkowicie opuściły akcjonariat Boryszewa, podobnie jak Harper Hygienics i Boom Bit.
W WIG80 jest łącznie 19 spółek, w których akcjonariacie nie znajduje się żadne OFE. Przed rokiem było ich 9.
Poniżej zestawienie zaangażowania OFE w spółki z sWIG80, na koniec 2020 r.:
Nazwa spółki | Łączny udział OFE w kapitale spółki na koniec 2020 (proc.) | Zmiana udziału OFE w kapitale spółki rdr (pp) | Udział pakietów akcji spółki w łącznej alokacji OFE w indeks (proc.) | Udział spółki w indeksie (proc.) | Przeważanie / niedoważanie (pp) | Wartość pakietów OFE na koniec 2020 (zł) |
ABPL | 58,62 | -0,08 | 3,43 | 2,09 | 1,34 | 303 437 060 |
ACAUTOGAZ | 19,26 | -2,23 | 0,77 | 1,39 | -0,62 | 67 894 961 |
AGORA | 41,73 | -0,35 | 1,60 | 1,31 | 0,30 | 141 612 884 |
AIGAMES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -0,30 | 0 |
AIRWAY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -0,24 | 0 |
ALUMETAL | 44,98 | 2,21 | 3,74 | 2,46 | 1,28 | 330 098 704 |
AMBRA | 17,72 | 1,16 | 0,97 | 0,94 | 0,03 | 85 891 353 |
APATOR | 31,10 | 2,61 | 2,71 | 2,43 | 0,28 | 239 432 261 |
ARCHICOM | 14,76 | 1,27 | 0,98 | 0,75 | 0,23 | 86 535 158 |
ARCTIC | 1,18 | 0,00 | 0,05 | 0,62 | -0,57 | 4 586 729 |
ASBIS | 5,86 | 0,00 | 0,29 | 1,40 | -1,11 | 25 992 925 |
ASSECOBS | 36,46 | 0,01 | 5,13 | 3,33 | 1,80 | 453 496 862 |
ASTARTA | 4,51 | -5,62 | 0,34 | 1,04 | -0,70 | 29 817 825 |
ATAL | 7,25 | 0,93 | 1,03 | 1,05 | -0,02 | 90 962 400 |
ATMGRUPA | 21,88 | 3,20 | 0,85 | 0,73 | 0,12 | 75 025 892 |
AUTOPARTN | 28,38 | 2,75 | 3,35 | 2,62 | 0,73 | 296 142 311 |
BIOTON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | -0,84 | 0 |
BOGDANKA | 13,03 | -1,25 | 0,97 | 1,12 | -0,15 | 85 444 548 |
BOOMBIT | 0,00 | -2,53 | 0,00 | 0,17 | -0,17 | 0 |
BORYSZEW | 0,00 | -5,80 | 0,00 | 1,30 | -1,30 | 0 |
BOS | 4,79 | -0,07 | 0,30 | 0,78 | -0,47 | 26 712 638 |
COMP | 41,20 | 0,00 | 1,48 | 1,19 | 0,29 | 130 739 795 |
DEBICA | 5,06 | -0,04 | 0,62 | 0,69 | -0,07 | 54 569 712 |
EKOEXPORT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -0,15 | 0 |
ENTER | 18,09 | 0,08 | 1,42 | 1,65 | -0,23 | 125 583 400 |
FERRO | 71,49 | 0,13 | 4,30 | 2,66 | 1,64 | 379 732 355 |
FORTE | 45,45 | 2,27 | 4,97 | 2,81 | 2,16 | 439 128 546 |
GAMEOPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -0,11 | 0 |
GETIN | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -0,35 | 26 738 |
GETINOBLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | -0,43 | 0 |
GLCOSMED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -0,23 | 0 |
GRODNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -0,40 | 0 |
HARPER | 0,00 | -0,63 | 0,00 | 0,16 | -0,16 | 0 |
INC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -0,27 | 0 |
INTERAOLT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -0,37 | 0 |
KOGENERA | 34,24 | 0,00 | 2,01 | 1,09 | 0,92 | 177 859 883 |
KRUSZWICA | 2,38 | 0,48 | 0,41 | 0,80 | -0,39 | 36 187 851 |
KRVITAMIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -0,17 | 0 |
LENTEX | 11,34 | -1,58 | 0,68 | 0,79 | -0,12 | 59 967 566 |
LUBAWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | -0,50 | 0 |
MCI | 4,34 | 0,45 | 0,38 | 0,86 | -0,48 | 33 616 266 |
MEDICALG | 27,13 | -12,22 | 0,30 | 0,38 | -0,08 | 26 334 816 |
MENNICA | 29,17 | -0,16 | 3,23 | 2,20 | 1,03 | 285 477 625 |
MIRBUD | 11,21 | 0,00 | 0,39 | 0,85 | -0,46 | 34 614 832 |
MLPGROUP | 19,79 | -0,53 | 3,67 | 2,53 | 1,13 | 324 052 580 |
MLSYSTEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | -1,02 | 0 |
NETIA | 15,41 | 1,12 | 2,94 | 2,39 | 0,55 | 259 670 178 |
NEWAG | 36,27 | -0,09 | 4,84 | 2,76 | 2,08 | 428 019 476 |
OAT | 5,73 | 1,99 | 0,45 | 2,11 | -1,66 | 39 794 585 |
OPONEO .PL | 23,53 | 1,80 | 1,54 | 1,62 | -0,09 | 135 649 143 |
PBKM | 14,21 | -5,53 | 1,15 | 1,34 | -0,19 | 101 502 868 |
PCCROKITA | 4,70 | 0,00 | 0,55 | 0,81 | -0,27 | 48 260 494 |
PEKABEX | 13,00 | 1,29 | 0,61 | 0,86 | -0,24 | 54 252 322 |
POLENERGIA | 23,50 | -0,77 | 6,59 | 4,01 | 2,58 | 582 030 669 |
PGSSOFT | 11,32 | 0,07 | 0,47 | 0,66 | -0,19 | 41 687 551 |
PHN | 22,91 | -2,07 | 1,48 | 0,79 | 0,68 | 130 431 546 |
POLICE | 14,51 | -2,98 | 2,49 | 1,25 | 1,23 | 219 601 320 |
POLIMEXMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | -1,14 | 0 |
R22 | 10,99 | 0,58 | 0,61 | 0,95 | -0,34 | 53 899 048 |
RAINBOW | 24,66 | -2,02 | 0,96 | 0,89 | 0,06 | 84 584 914 |
RYVU | 25,50 | 3,83 | 2,60 | 2,77 | -0,18 | 229 549 342 |
SANOK | 58,35 | -0,45 | 3,46 | 2,33 | 1,13 | 305 407 724 |
SANWIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -0,11 | 0 |
SELVITA | 22,43 | 0,99 | 2,25 | 3,01 | -0,76 | 199 234 778 |
SNIEZKA | 32,33 | -0,03 | 4,12 | 2,23 | 1,89 | 364 450 911 |
STALEXP | 7,12 | 0,00 | 0,67 | 1,61 | -0,94 | 58 882 774 |
STALPROD | 7,90 | 2,02 | 1,50 | 3,10 | -1,60 | 132 380 019 |
SYNEKTIK | 6,98 | 0,00 | 0,18 | 0,56 | -0,38 | 16 115 524 |
TIM | 9,94 | 0,34 | 0,45 | 1,27 | -0,82 | 40 105 973 |
TORPOL | 13,53 | 0,54 | 0,45 | 0,91 | -0,46 | 39 764 033 |
TOYA | 8,91 | 2,76 | 0,44 | 0,89 | -0,44 | 38 997 004 |
TRAKCJA | 8,67 | -5,93 | 0,18 | 0,45 | -0,27 | 16 003 014 |
ULTGAMES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | -0,39 | 0 |
UNIMOT | 2,83 | 0,00 | 0,09 | 0,50 | -0,41 | 7 772 379 |
VIGOSYS | 7,41 | 0,00 | 0,35 | 1,39 | -1,04 | 31 039 880 |
VOXEL | 16,58 | 0,41 | 0,80 | 1,07 | -0,28 | 70 368 633 |
VRG | 34,53 | -2,67 | 2,52 | 2,71 | -0,19 | 222 301 378 |
WAWEL | 36,03 | 4,18 | 3,55 | 2,08 | 1,47 | 313 822 027 |
WIELTON | 1,42 | -5,81 | 0,07 | 0,65 | -0,58 | 5 752 611 |
ZEPAK | 24,31 | -2,54 | 1,29 | 0,80 | 0,49 | 113 793 262 |
(PAP Biznes)
kk/ ana/
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS