fot. Lang Tram
Mistrz Kolumbii Sergio Higuita (Bora-hansgrohe), po wspinaczce na przemyskie Zniesienie, zdobył trzeci etap Tour de Pologne i objął prowadzenie w wyścigu.
Drugi finiszował Hiszpan Pello Bilbao (Bahrain Victorious), a trzecie miejsce przypadło Belgowi Quintenowi Hermansowi (Intermarche-Wanty).
Trasa 3. etapu Tour de Pologne 2022
Najdłuższy etap tegorocznego Tour de Pologne był jednym z kluczowych dla wyników całej rywalizacji. Kolarze po starcie z Kraśnika mieli przed sobą aż 238 kilometrów, a w samej końcówce czekały ich trzy wspinaczki na Pogórzu Przemyskim oraz finałowa ścianka na Zniesieniu w Przemyślu (1,5 km; 7,3%, w tym, 0,8 km przy 11,9%).
Przebieg etapu
W ucieczce dnia tym razem zameldowali się Piotr Brożyna, Marcin Budziński (Reprezentacja Polski), Matthias Brändle (Israel-Premier Tech), Michel Hessmann (Jumbo-Visma) i Edward Theuns (Trek-Segafredo). Kwintet szybko zyskiwał teren, na lotnej premii w Janowie Lubelskim (33 km) różnica wynosiła 7 i pół minuty.
Na trasę wyścigu wróciło słońce, a na czele peletonu pojawiły się nie widziane dotąd w tym miejscu koszulki zespołów Ineos Grenadiers, UAE Team Emirates i Bora-hansgrohe. Efekt tego był natychmiastowy, bo po 55 kilometrach przewaga stopniała do 4 minut.
I tak kręcili wytrwale, godzinę, dwie, cztery, przemierzając wsie i miasteczka, przecinając pola, gdzie dzięcielina pała, gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała, witani serdecznie przez Polki i Polaków, miejscową dziatwę, przypadkowych letników.
W Leżajsku (103 km) główna grupa jechała spóźniona o 2:35, a na ostatniej lotnej premii, zlokalizowanej w Jarosławiu (92 km przed metą), stoper pokazał równo 2 minuty. Nudę przerwał sobie Thomas de Gendt (Lotto Soudal), który samotnie ruszył za ucieczką, jednak akcja Belga nie powiodła się.
Na dojedzie do pierwszej górskiej premii, w Sólcy (35,3 km przed metą; 2,8 km; 6,3%, kat. 3), odpadł Budziński, a po nim również Brändle i Brożyna. Za peletonem zostali sprinterzy i lider wyścigu Jonas Abrahamsen (Uno-X).
Najdłużej uciekał Hessmann. Niemieckiemu zawodnikowi na Kalwarii Pacławskiej (29,1 km przed metą; 2,2 km; 8,9%, kat. 2) pozostało 30 sekund
W drodze do Gruszowej (22,1 km przed metą; 3,2 km; 6,1%, kat. 3) rozpoczęły się kontrataki. Pokazali się Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl), Davide Formolo (UAE Team Emirates), Harold Tejada (Astana Qazaqstan) i Quentin Pacher (Groupama-FDJ). Hessmann zdążył zapunktować nim został wchłonięty przez wciąż duży peleton.
Napędzany przez UAE Team Emirates tak dojechał do końcowej ścianki w Przemyślu. Już 1500 metrów ruszył Mike Teunissen (Jumbo-Visma). Kontrolę przejęła ekipa Ineos Grenadiers, ale ani Richard Carapaz, ani Ethan Hayter nie znaleźli sił na włączenie się do walki o zwycięstwo. To przypadło Sergio Higuicie, który zademonstrował najwyższą formę i trzeźwość umysłu.
Wyniki 3. etapu Tour de Pologne 2022 (2.UWT), Kraśnik – Przemyśl (237,9 km):
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Sergio Higuita | Bora-hansgrohe | 5:25:46 |
2. | Pello Bilbao | Bahrain Victorious | |
3. | Quinten Hermans | Intermarche-Wanty-Gobert | |
4. | Matteo Sobrero | Team BikeExchange-Jayco | |
5. | Quentin Pacher | Groupama-FDJ | |
6. | Mauro Schmid | Quick-Step Alpha Vinyl | |
7. | Felix Gall | AG2R Citroën Team | |
8. | Stephen Williams | Bahrain Victorious | |
9. | Lucas Hamilton | Team BikeExchange-Jayco | |
10. | Diego Ulissi | UAE Team Emirates | |
11. | Ethan Hayter | Ineos Grenadiers | |
12. | Steff Cras | Lotto Soudal | |
13. | Richard Carapaz | Ineos Grenadiers | |
14. | Ben Tulett | Ineos Grenadiers | 00:05 |
15. | Sebastian Berwick | Israel-Premier Tech | 00:09 |
16. | Samuele Battistella | Astana Qazaqstan Team | 00:10 |
17. | Mauri Vansevenant | Quick-Step Alpha Vinyl | |
18. | Stefano Oldani | Alpecin-Deceuninck | |
19. | Sylvain Moniquet | Lotto Soudal | |
20. | Giovanni Aleotti | Bora-hansgrohe | 00:14 |
21. | Jhonatan Narvaez | Ineos Grenadiers | |
22. | Dorian Godon | AG2R Citroën Team | |
23. | Abner Gonzalez | Movistar Team | |
24. | Remi Cavagna | Quick-Step Alpha Vinyl | 00:19 |
25. | Thymen Arensman | Team DSM | |
26. | Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | |
27. | Sean Quinn | EF Education-EasyPost | |
28. | Bruno Armirail | Groupama-FDJ | 00:22 |
29. | Idar Andersen | Uno-X Pro Cycling Team | |
30. | Laurens Huys | Intermarche-Wanty-Gobert | |
31. | Eduard Prades | Caja Rural-Seguros RGA | 00:25 |
32. | Mark Padun | EF Education-EasyPost | |
33. | Jakub Kaczmarek | Polska | |
34. | Antonio Tiberi | Trek-Segafredo | |
35. | Simon Carr | EF Education-EasyPost | 00:33 |
36. | Marco Brenner | Team DSM | |
37. | Alexandre Delettre | Cofidis | 00:35 |
38. | Jefferson Alveiro Cepeda | Caja Rural-Seguros RGA | |
39. | Alessandro de Marchi | Israel-Premier Tech | 00:40 |
40. | Davide Formolo | UAE Team Emirates | |
41. | Mads Wurtz Schmidt | Israel-Premier Tech | |
42. | Edoardo Zambanini | Bahrain Victorious | 00:50 |
43. | Mike Teunissen | Jumbo-Visma | |
44. | Will Barta | Movistar Team | |
45. | Sjoerd Bax | Alpecin-Deceuninck | 00:59 |
46. | Michel Hessmann | Jumbo-Visma | 01:03 |
47. | Thomas Champion | Cofidis | |
48. | Sergio Roman Martin | Caja Rural-Seguros RGA | 01:07 |
49. | Juri Hollmann | Movistar Team | 01:19 |
50. | Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | |
51. | Nikias Arndt | Team DSM | |
52. | Hugo Page | Intermarche-Wanty-Gobert | 01:24 |
53. | Michael Schar | AG2R Citroën Team | 02:02 |
54. | Oscar Rodriguez | Movistar Team | 02:10 |
55. | Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates | 02:24 |
56. | Rui Oliveira | UAE Team Emirates | |
57. | Christian Scaroni | Astana Qazaqstan Team | |
58. | Filip Maciejuk | Bahrain Victorious | 02:27 |
59. | Zdenek Stybar | Quick-Step Alpha Vinyl | 02:33 |
60. | Reto Hollenstein | Israel-Premier Tech | 02:37 |
61. | Max Kanter | Movistar Team | 02:48 |
62. | Antoine Raugel | AG2R Citroën Team | 02:50 |
63. | Nans Peters | AG2R Citroën Team | |
64. | Jarrad Drizners | Lotto Soudal | |
65. | Michal Schlegel | Caja Rural-Seguros RGA | |
66. | Michael Hepburn | Team BikeExchange-Jayco | |
67. | Jonas Gregaard | Uno-X Pro Cycling Team | |
68. | Anders Skaarseth | Uno-X Pro Cycling Team | |
69. | Tosh van der Sande | Jumbo-Visma | |
70. | Edward Theuns | Trek-Segafredo | |
71. | Arnaud Demare | Groupama-FDJ | 02:56 |
72. | Mick van Dijke | Jumbo-Visma | |
73. | Daan Hoole | Trek-Segafredo | 03:16 |
74. | Cesare Benedetti | Bora-hansgrohe | 03:25 |
75. | Jonas Iversby Hvideberg | Team DSM | 03:33 |
76. | Kaden Groves | Team BikeExchange-Jayco | 03:43 |
77. | Marc Sarreau | AG2R Citroën Team | 03:51 |
78. | Ignatas Konovalovas | Groupama-FDJ | 04:28 |
79. | Lawson Craddock | Team BikeExchange-Jayco | 04:42 |
80. | Fabio van Den Bossche | Alpecin-Deceuninck | 05:58 |
81. | Tobias Bayer | Alpecin-Deceuninck | 06:02 |
82. | Kamil Małecki | Lotto Soudal | 06:18 |
83. | Stanisław Aniołkowski | Polska | |
84. | Senne Leysen | Alpecin-Deceuninck | |
85. | David Lozano | Team Novo Nordisk | |
86. | Yevgeniy Fedorov | Astana Qazaqstan Team | |
87. | Jakub Murias | Polska | |
88. | Tom Bohli | Cofidis | |
89. | Emīls Liepins | Trek-Segafredo | |
90. | Julen Amezqueta | Caja Rural-Seguros RGA | |
91. | Piet Allegaert | Cofidis | |
92. | Yevgeniy Gidich | Astana Qazaqstan Team | |
93. | Joris Nieuwenhuis | Team DSM | |
94. | Alex Dowsett | Israel-Premier Tech | |
95. | Boy van Poppel | Intermarche-Wanty-Gobert | |
96. | Julius Johansen | Intermarche-Wanty-Gobert | |
97. | Matthias Brandle | Israel-Premier Tech | 06:31 |
98. | Heinrich Haussler | Bahrain Victorious | 06:43 |
99. | Jonathan Milan | Bahrain Victorious | |
100. | Michele Gazzoli | Astana Qazaqstan Team | |
101. | Miles Scotson | Groupama-FDJ | 06:45 |
102. | Jens Keukeleire | EF Education-EasyPost | 06:56 |
103. | Kelland O’brien | Team BikeExchange-Jayco | 07:12 |
104. | Josef Cerny | Quick-Step Alpha Vinyl | 07:59 |
105. | Marijn van Den Berg | EF Education-EasyPost | 10:50 |
106. | Mark Cavendish | Quick-Step Alpha Vinyl | |
107. | Sam Brand | Team Novo Nordisk | |
108. | Bert van Lerberghe | Quick-Step Alpha Vinyl | |
109. | Davide Martinelli | Astana Qazaqstan Team | |
110. | Mateusz Grabis | Polska | |
111. | Jacopo Mosca | Trek-Segafredo | |
112. | Iuri Leitao | Caja Rural-Seguros RGA | |
113. | Matyaš Kopecky | Team Novo Nordisk | |
114. | Andrea Peron | Team Novo Nordisk | |
115. | Magnus Sheffield | Ineos Grenadiers | |
116. | Thomas de Gendt | Lotto Soudal | |
117. | Matteo Moschetti | Trek-Segafredo | |
118. | Gerben Thijssen | Intermarche-Wanty-Gobert | |
119. | Peter Kusztor | Team Novo Nordisk | |
120. | Niklas Markl | Team DSM | |
121. | Umberto Poli | Team Novo Nordisk | |
122. | Salvatore Puccio | Ineos Grenadiers | |
123. | Olav Kooij | Jumbo-Visma | |
124. | David van der Poel | Alpecin-Deceuninck | |
125. | Taj Jones | Israel-Premier Tech | |
126. | Sam Welsford | Team DSM | |
127. | Phil Bauhaus | Bahrain Victorious | |
128. | Marcin Budziński | Polska | |
129. | Jasper de Buyst | Lotto Soudal | |
130. | Roger Kluge | Lotto Soudal | |
131. | Jordi Meeus | Bora-hansgrohe | |
132. | Pascal Ackermann | UAE Team Emirates | 11:19 |
133. | Oliviero Troia | UAE Team Emirates | |
134. | Juan Sebastian Molano | UAE Team Emirates | |
135. | Piotr Brożyna | Polska | 11:28 |
136. | Jakub Mareczko | Alpecin-Deceuninck | |
137. | Patryk Stosz | Polska | |
138. | Davide Cimolai | Cofidis | |
139. | Sam Bennett | Bora-hansgrohe | 11:32 |
140. | Simone Consonni | Cofidis | 12:09 |
141. | Ryan Mullen | Bora-hansgrohe | 14:08 |
142. | Łukasz Wiśniowski | EF Education-EasyPost | |
143. | Elia Viviani | Ineos Grenadiers | |
144. | Diego Andres Camargo | EF Education-EasyPost | |
145. | Bram Welten | Groupama-FDJ | |
146. | Gerd de Keijzer | Team Novo Nordisk | |
147. | Jacopo Guarnieri | Groupama-FDJ | |
148. | Shane Archbold | Bora-hansgrohe | 15:33 |
149. | Jonas Abrahamsen | Uno-X Pro Cycling Team | 21:00 |
150. | Syver Waersted | Uno-X Pro Cycling Team |
Klasyfikacja generalna po 3. etapie:
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Sergio Higuita | Bora-hansgrohe | 15:31:00 |
2. | Pello Bilbao | Bahrain Victorious | 00:04 |
3. | Quinten Hermans | Intermarche-Wanty-Gobert | 00:06 |
4. | Ethan Hayter | Ineos Grenadiers | 00:10 |
5. | Diego Ulissi | UAE Team Emirates | |
6. | Matteo Sobrero | Team BikeExchange-Jayco | |
7. | Richard Carapaz | Ineos Grenadiers | |
8. | Mauro Schmid | Quick-Step Alpha Vinyl | |
9. | Quentin Pacher | Groupama-FDJ | |
10. | Lucas Hamilton | Team BikeExchange-Jayco | |
11. | Steff Cras | Lotto Soudal | |
12. | Felix Gall | AG2R Citroën Team | |
13. | Stephen Williams | Bahrain Victorious | |
14. | Ben Tulett | Ineos Grenadiers | 00:15 |
15. | Sebastian Berwick | Israel-Premier Tech | 00:19 |
16. | Mauri Vansevenant | Quick-Step Alpha Vinyl | 00:20 |
17. | Sylvain Moniquet | Lotto Soudal | |
18. | Stefano Oldani | Alpecin-Deceuninck | |
19. | Samuele Battistella | Astana Qazaqstan Team | |
20. | Dorian Godon | AG2R Citroën Team | 00:24 |
21. | Abner Gonzalez | Movistar Team | |
22. | Jhonatan Narvaez | Ineos Grenadiers | |
23. | Giovanni Aleotti | Bora-hansgrohe | |
24. | Sean Quinn | EF Education-EasyPost | 00:29 |
25. | Thymen Arensman | Team DSM | |
26. | Remi Cavagna | Quick-Step Alpha Vinyl | |
27. | Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | |
28. | Laurens Huys | Intermarche-Wanty-Gobert | 00:32 |
29. | Idar Andersen | Uno-X Pro Cycling Team | |
30. | Bruno Armirail | Groupama-FDJ | |
31. | Eduard Prades | Caja Rural-Seguros RGA | 00:35 |
32. | Jakub Kaczmarek | Polska | |
33. | Antonio Tiberi | Trek-Segafredo | |
34. | Mark Padun | EF Education-EasyPost | |
35. | Marco Brenner | Team DSM | 00:43 |
36. | Simon Carr | EF Education-EasyPost | |
37. | Alexandre Delettre | Cofidis | 00:45 |
38. | Jefferson Alveiro Cepeda | Caja Rural-Seguros RGA | |
39. | Alessandro de Marchi | Israel-Premier Tech | 00:50 |
40. | Davide Formolo | UAE Team Emirates | |
41. | Mads Wurtz Schmidt | Israel-Premier Tech | |
42. | Will Barta | Movistar Team | 01:00 |
43. | Edoardo Zambanini | Bahrain Victorious | |
44. | Mike Teunissen | Jumbo-Visma | |
45. | Sjoerd Bax | Alpecin-Deceuninck | 01:09 |
46. | Thomas Champion | Cofidis | 01:13 |
47. | Sergio Roman Martin | Caja Rural-Seguros RGA | 01:17 |
48. | Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | 01:29 |
49. | Nikias Arndt | Team DSM | |
50. | Juri Hollmann | Movistar Team | |
51. | Hugo Page | Intermarche-Wanty-Gobert | 01:34 |
52. | Michel Hessmann | Jumbo-Visma | 01:50 |
53. | Michael Schar | AG2R Citroën Team | 02:12 |
54. | Oscar Rodriguez | Movistar Team | 02:20 |
55. | Rui Oliveira | UAE Team Emirates | 02:34 |
56. | Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates | |
57. | Filip Maciejuk | Bahrain Victorious | 02:37 |
58. | Zdenek Stybar | Quick-Step Alpha Vinyl | 02:43 |
59. | Reto Hollenstein | Israel-Premier Tech | 02:47 |
60. | Edward Theuns | Trek-Segafredo | 02:52 |
61. | Max Kanter | Movistar Team | 02:58 |
62. | Antoine Raugel | AG2R Citroën Team | 03:00 |
63. | Michal Schlegel | Caja Rural-Seguros RGA | |
64. | Jonas Gregaard | Uno-X Pro Cycling Team | |
65. | Anders Skaarseth | Uno-X Pro Cycling Team | |
66. | Nans Peters | AG2R Citroën Team | |
67. | Michael Hepburn | Team BikeExchange-Jayco | |
68. | Arnaud Demare | Groupama-FDJ | 03:06 |
69. | Daan Hoole | Trek-Segafredo | 03:26 |
70. | Cesare Benedetti | Bora-hansgrohe | 03:35 |
71. | Tosh van der Sande | Jumbo-Visma | 03:38 |
72. | Jonas Iversby Hvideberg | Team DSM | 03:43 |
73. | Mick van Dijke | Jumbo-Visma | 03:44 |
74. | Kaden Groves | Team BikeExchange-Jayco | 03:53 |
75. | Jarrad Drizners | Lotto Soudal | 03:56 |
76. | Marc Sarreau | AG2R Citroën Team | 04:01 |
77. | Ignatas Konovalovas | Groupama-FDJ | 04:38 |
78. | Lawson Craddock | Team BikeExchange-Jayco | 04:52 |
79. | Fabio van Den Bossche | Alpecin-Deceuninck | 06:08 |
80. | Tobias Bayer | Alpecin-Deceuninck | 06:12 |
81. | Stanisław Aniołkowski | Polska | 06:28 |
82. | Tom Bohli | Cofidis | |
83. | Yevgeniy Fedorov | Astana Qazaqstan Team | |
84. | Yevgeniy Gidich | Astana Qazaqstan Team | |
85. | Boy van Poppel | Intermarche-Wanty-Gobert | |
86. | David Lozano | Team Novo Nordisk | |
87. | Alex Dowsett | Israel-Premier Tech | |
88. | Senne Leysen | Alpecin-Deceuninck | |
89. | Jakub Murias | Polska | |
90. | Julen Amezqueta | Caja Rural-Seguros RGA | |
91. | Julius Johansen | Intermarche-Wanty-Gobert | |
92. | Emīls Liepins | Trek-Segafredo | |
93. | Piet Allegaert | Cofidis | |
94. | Matthias Brandle | Israel-Premier Tech | 06:40 |
95. | Jonathan Milan | Bahrain Victorious | 06:49 |
96. | Heinrich Haussler | Bahrain Victorious | 06:53 |
97. | Miles Scotson | Groupama-FDJ | 06:55 |
98. | Jens Keukeleire | EF Education-EasyPost | 07:06 |
99. | Christian Scaroni | Astana Qazaqstan Team | 07:24 |
100. | Joris Nieuwenhuis | Team DSM | 08:35 |
101. | Kelland O’brien | Team BikeExchange-Jayco | 08:58 |
102. | Olav Kooij | Jumbo-Visma | 10:50 |
103. | Gerben Thijssen | Intermarche-Wanty-Gobert | |
104. | Phil Bauhaus | Bahrain Victorious | 10:54 |
105. | Marcin Budziński | Polska | 10:55 |
106. | Jordi Meeus | Bora-hansgrohe | 10:56 |
107. | Jasper de Buyst | Lotto Soudal | |
108. | Sam Brand | Team Novo Nordisk | 10:59 |
109. | Mark Cavendish | Quick-Step Alpha Vinyl | 11:00 |
110. | Marijn van Den Berg | EF Education-EasyPost | |
111. | Davide Martinelli | Astana Qazaqstan Team | |
112. | Iuri Leitao | Caja Rural-Seguros RGA | |
113. | Bert van Lerberghe | Quick-Step Alpha Vinyl | |
114. | Magnus Sheffield | Ineos Grenadiers | |
115. | Sam Welsford | Team DSM | |
116. | Matyaš Kopecky | Team Novo Nordisk | |
117. | Matteo Moschetti | Trek-Segafredo | |
118. | Niklas Markl | Team DSM | |
119. | Roger Kluge | Lotto Soudal | |
120. | Jacopo Mosca | Trek-Segafredo | |
121. | Salvatore Puccio | Ineos Grenadiers | |
122. | David van der Poel | Alpecin-Deceuninck | |
123. | Pascal Ackermann | UAE Team Emirates | 11:23 |
124. | Juan Sebastian Molano | UAE Team Emirates | 11:29 |
125. | Taj Jones | Israel-Premier Tech | 11:34 |
126. | Jakub Mareczko | Alpecin-Deceuninck | 11:38 |
127. | Sam Bennett | Bora-hansgrohe | 11:42 |
128. | Michele Gazzoli | Astana Qazaqstan Team | 11:43 |
129. | Oliviero Troia | UAE Team Emirates | 12:03 |
130. | Josef Cerny | Quick-Step Alpha Vinyl | 13:12 |
131. | Thomas de Gendt | Lotto Soudal | 13:17 |
132. | Kamil Małecki | Lotto Soudal | 13:25 |
133. | Mateusz Grabis | Polska | 13:34 |
134. | Andrea Peron | Team Novo Nordisk | 14:06 |
135. | Peter Kusztor | Team Novo Nordisk | |
136. | Umberto Poli | Team Novo Nordisk | |
137. | Elia Viviani | Ineos Grenadiers | 14:18 |
138. | Ryan Mullen | Bora-hansgrohe | |
139. | Łukasz Wiśniowski | EF Education-EasyPost | |
140. | Bram Welten | Groupama-FDJ | 14:56 |
141. | Jacopo Guarnieri | Groupama-FDJ | |
142. | Davide Cimolai | Cofidis | 15:43 |
143. | Simone Consonni | Cofidis | 16:24 |
144. | Diego Andres Camargo | EF Education-EasyPost | 16:35 |
145. | Shane Archbold | Bora-hansgrohe | 16:58 |
146. | Piotr Brożyna | Polska | 17:11 |
147. | Patryk Stosz | Polska | 19:56 |
148. | Jonas Abrahamsen | Uno-X Pro Cycling Team | 20:58 |
149. | Syver Waersted | Uno-X Pro Cycling Team | 21:10 |
150. | Gerd de Keijzer | Team Novo Nordisk | 25:02 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS