Jako pierwsi na torze pojawili się trzej jeźdźcy korzystający z KTM: Pol Espargaro, Iker Lecuona oraz Brad Binder. Dołączył do nich Stefan Bradl z Hondy. Niemiec szybko musiał zaparkować swój motocykl na poboczu. Awarii uległa jednostka napędowa w RC213V. Podobny problem spotkał na późniejszym etapie sesji Marca Marqueza.
Pierwszy punkt odniesienia wyznaczył Espargaro [1.32,080], korzystający z przyszłorocznej ewolucji KTM. Marc Marquez już przy okazji inauguracyjnego mierzonego okrążenia zszedł do 1.30,950.
Chwilę później nad torem pojawiła się czerwona flaga. W zakręcie numer 1 zapaliła się Aprilia Andrei Iannone, zostawiając na asfalcie mieszankę cieczy.
1.30,664 Marca Marqueza utrzymało się w górze tabeli wyników przez ponad godzinę. Hiszpana na czele listy wymienił najszybszy wczorajszego dnia Fabio Quartararo [1.30,591]. Młody Francuz poprawił się następnie o ponad pół sekundy.
Najlepszym czasem nie tylko środowej części, ale i całych testów popisał się jednak Vinales [1.29,849]. Jako pierwszy i jedyny w trakcie dwudniowych zajęć przełamał barierę 1.29. Hiszpan testował nowy silnik oraz ramę.
Franco Morbidelli uzyskał trzeci rezultat, kompletując wirtualne podium dla Yamahy. Czwarty czas należał do Cala Crutchlowa, który porównywał ze sobą obecny RC213V Hondy, z prototypową ewolucją szykowaną na 2020 rok.
Nowy nabytek Hondy Alex Marquez, po wczorajszej kraksie zaliczył dziś mniej skomplikowany dzień i poprawił się względem wtorku o 0,6 s. Młodszy z braci przejechał w środę 76 okrążeń Circuit Ricardo Tormo.
Wyniki:
Poz. | Nr | Zawodnik | Motocykl | Czas | Różnica | Okrąż. |
1 | 12 | Maverick Vinales | Yamaha | 1’29.849 | 67 | |
2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’30.013 | 0.164 | 64 |
3 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’30.114 | 0.265 | 52 |
4 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1’30.316 | 0.467 | 73 |
5 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1’30.427 | 0.578 | 61 |
6 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 1’30.503 | 0.654 | 57 |
7 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1’30.556 | 0.707 | 71 |
8 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 1’30.685 | 0.836 | 46 |
9 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’30.781 | 0.932 | 68 |
10 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1’30.854 | 1.005 | 59 |
11 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1’31.143 | 1.294 | 42 |
12 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 1’31.258 | 1.409 | 63 |
13 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 1’31.424 | 1.575 | 40 |
14 | 26 | Dani Pedrosa | KTM | 1’31.470 | 1.621 | 48 |
15 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 1’31.515 | 1.666 | 57 |
16 | 41 | Pol Espargaro | Aprilia | 1’31.526 | 1.677 | 43 |
17 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1’31.597 | 1.748 | 59 |
18 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 1’31.657 | 1.808 | 54 |
19 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 1’31.800 | 1.951 | 38 |
20 | 73 | Alex Marquez | Honda | 1’32.235 | 2.386 | 79 |
21 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 1’32.249 | 2.400 | 32 |
22 | 33 | Brad Binder | KTM | 1’32.367 | 2.518 | 66 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS