WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 207 721 | 243 672 | 48 214 | 57 439 |
(Strata) / zysk z działalności operacyjnej | 25 128 | 19 061 | 5 833 | 4 493 |
(Strata) / zysk przed opodatkowaniem | 14 254 | (9 296) | 3 309 | (2 191) |
(Strata) / zysk netto | 14 385 | (7 762) | 3 339 | (1 830) |
(Strata) / zysk netto przypadający na jedną akcję | 0,67 | (0,66) | 0,16 | (0,16) |
Średnia ważona liczba akcji | 21 317 | 11 715 | 21 317 | 11 715 |
Całkowity zysk / (strata) ogółem | 14 385 | (7 750) | 3 339 | (1 827) |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16 501 | (13 208) | 3 830 | (3 113) |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1 410) | 2 955 | (327) | 697 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (33 019) | 8 481 | (7 664) | 1 999 |
Stan na 30.09.2019 | Stan na 30.09.2018 | Stan na 30.09.2019 | Stan na 30.09.2018 | |
Aktywa obrotowe razem | 71 146 | 127 351 | 16 267 | 29 815 |
Aktywa trwałe razem | 216 601 | 220 682 | 49 525 | 51 665 |
Suma aktywów | 287 747 | 348 033 | 65 792 | 81 480 |
Zobowiązanie krótkoterminowe razem | 123 591 | 168 948 | 28 258 | 39 554 |
Zobowiązania długoterminowe razem | 77 297 | 123 380 | 17 674 | 28 885 |
Kapitały własne razem | 86 859 | 55 705 | 19 860 | 13 041 |
Suma pasywów | 287 747 | 348 033 | 65 792 | 81 480 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS