Przeciwnicy | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 1 | 9 | 3.0 | PL-103951 | V | CICHNO, Filip | 0 | 1200 | |
2 | w | 0 | 5 | 3.0 | PL-97103 | V | RZEWNICKI, Leon | 0 | 1200 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
3 | b | 1 | 3 | 2.0 | PL-97102 | IV | RZEWNICKI, Ewa | 0 | 1250 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
4 | w | 0 | 11 | 4.0 | SKVORTSOV, Tymur | 0 | 1000 | |||
5 | b | 1 | 16 | 1.0 | PL-95139 | ZARĘBA, Dawid | 0 | 1000 | Biały Król Wisznia Mała |
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS