A A+ A++

Mamy 16 896 nowych i potwierdzonych badaniami przypadków zakażeń koronawirusem w kraju, w tym 257 w województwie podlaskim i sześć na Sokólszczyźnie – podało właśnie Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 i chorób współistniejących minionej doby w Polsce zmarło 429 osób (10 na Podlasiu).

Wyzdrowiało 18 059 chorych.


Region

W zestawieniu poniżej kolejno: Powiat/Miasto – Liczba nowych zakażeń – Liczba zakażeń na 10 tys. mieszkańców – Wszystkie przypadki śmiertelne – Przypadki śmiertelne w wyniku Covid – Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących – Liczba osób na kwarantannie:

Białystok – 83 – 2,79 – 5 – 1 – 4 – 1586
powiat białostocki – 39 – 2,59 – 1 – 0 – 1 – 674
powiat hajnowski – 19 – 4,49 – 0 – 0 – 0 – 185
Łomża – 15 – 2,39 – 1 – 0 – 1 – 437
powiat bielski – 14 – 2,59 – 0 – 0 – 0 – 223
Suwałki – 14 – 2,01 – 0 – 0 – 0 – 357
powiat zambrowski – 12 – 2,77 – 2 – 0 – 2 – 141
powiat łomżyński – 11 – 2,16 – 0 – 0 – 0 – 205
powiat grajewski – 8 – 1,7 – 0 – 0 – 0 – 120
powiat wysokomazowiecki – 8 – 1,41 – 0 – 0 – 0 – 95
powiat moniecki – 8 – 1,99 – 1 – 0 – 1 – 122
powiat sokólski – 6 – 0,91 – 0 – 0 – 0 – 167
powiat sejneński – 6 – 3,03 – 0 – 0 – 0 – 54
powiat kolneński – 5 – 1,32 – 0 – 0 – 0 – 93
powiat augustowski – 4 – 0,69 – 0 – 0 – 0 – 174
powiat siemiatycki – 3 – 0,68 – 0 – 0 – 0 – 108
powiat suwalski – 2 – 0,56 – 0 – 0 – 0 – 80.

Kraj

(pb)

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykuł15-latek pędził volkswagenem. Sprawą nastolatka zajmie się sąd rodzinny
Następny artykułGazprom pozywa PGNiG. Domagają się podwyżek cen gazu